Informazioni sul corridore
Nome: | Hilde |
---|---|
Cognome: | Quintens |
Data di nascita: | 2 ottobre 1964 |
Età: | 60 anni |
Nazionalità: | Belgio![]() |
- Campionato Belga (CN)
- Elite
Risultati Ciclocross
2013-2014
16 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
23-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
09-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
08-02-2014 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
19-01-2014 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
13-01-2014 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 10 |
29-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
27-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 38 |
21-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
15-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
08-12-2013 | ![]() | Elite | C1 | 17 |
11-11-2013 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
01-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 21 |
27-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 25 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C1 | 20 |
28-09-2013 | ![]() | Elite | C2 | 23 |
2012-2013
23 Gare
2011-2012
20 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
22-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
15-01-2012 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 3 |
01-01-2012 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
30-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
26-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
23-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
18-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 21 |
11-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
10-12-2011 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
26-11-2011 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
20-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
13-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
01-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
23-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
16-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
02-10-2011 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
24-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
2010-2011
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
20-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
05-02-2011 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
23-01-2011 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 7 |
02-01-2011 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
2006-2007
15 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
18-02-2007 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
03-02-2007 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
28-01-2007 | ![]() | Elite | CM | 35 |
21-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
10-01-2007 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 3 |
28-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
17-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
09-12-2006 | ![]() | Elite | CC | 20 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
01-11-2006 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
2005-2006
9 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
19-02-2006 | ![]() | Elite | C1 | 10 |
04-02-2006 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 26 |
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 1 |
28-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
18-12-2005 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
20-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
01-11-2005 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
22-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2004-2005
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
05-02-2005 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
30-01-2005 | ![]() | Elite | CM | 13 |
23-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 8 |
16-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | 18 |
09-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 5 |
29-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
28-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
19-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
12-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
08-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
21-11-2004 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
2003-2004
17 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
22-02-2004 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
15-02-2004 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
01-02-2004 | ![]() | Elite | CM | 19 |
18-01-2004 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
11-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 4 |
04-01-2004 | ![]() | Elite | C1 | 6 |
30-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
28-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
26-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
21-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 1 |
14-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 5 |
07-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
23-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
16-11-2003 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
09-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
08-11-2003 | ![]() | Elite | CC | 5 |
26-10-2003 | ![]() | Elite | CDM | 6 |
2002-2003
14 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
16-02-2003 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
08-02-2003 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
02-02-2003 | ![]() | Elite | CM | 14 |
19-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
11-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 1 |
05-01-2003 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
27-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
26-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
22-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
15-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 3 |
24-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 4 |
17-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
10-11-2002 | ![]() | Elite | C3 | 4 |
01-11-2002 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
2001-2002
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
17-02-2002 | ![]() | Elite | C1 | 2 |
03-02-2002 | ![]() | Elite | CM | 9 |
27-01-2002 | ![]() | Elite | C1 | 14 |
12-01-2002 | ![]() | Elite | CN | 3 |
26-12-2001 | ![]() | Elite | C3 | 6 |
16-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
Classifiche Ciclocross
2013-2014
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 51 |
2012-2013
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 54 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | BPB | 38 |
2011-2012
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 32 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | GVA | 21 |
2010-2011
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | GVA | 28 |
2003-2004
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 10 |
Video Hilde Quintens
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara