Informazioni sul corridore
Nome: | Fabio |
---|---|
Cognome: | Ursi |
Data di nascita: | 7 novembre 1986 |
Età: | 38 anni |
Nazionalità: | Italia![]() |
Risultati Ciclocross
2013-2014
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-01-2014 | ![]() | Elite | CN | 8 |
05-01-2014 | ![]() | Elite | CDM | 42 |
26-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 19 |
08-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 14 |
24-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 29 |
2012-2013
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
27-01-2013 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 4 |
06-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
30-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
26-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
08-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
04-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 24 |
2011-2012
15 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 7 |
30-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
08-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
11-11-2011 | ![]() | Elite | C1 | 13 |
06-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
23-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
16-10-2011 | ![]() | Elite | CDM | 59 |
09-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
02-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
25-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 11 |
18-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
17-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
14-09-2011 | ![]() | Elite | C1 | 19 |
10-09-2011 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2010-2011
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
30-01-2011 | ![]() | Elite | CM | DNF |
23-01-2011 | ![]() | Elite | CDM | 44 |
15-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 3 |
26-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 39 |
19-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 64 |
08-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
27-11-2010 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
11-11-2010 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
28-10-2010 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
24-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 23 |
17-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 46 |
2009-2010
13 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-2010 | ![]() | Elite | CM | 27 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
17-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 4 |
31-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
27-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 22 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 34 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
08-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 33 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
18-10-2009 | ![]() | Elite | CDM | 44 |
04-10-2009 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
2008-2009
15 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
01-02-2009 | ![]() | Elite | CM | 33 |
25-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 36 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 4 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 37 |
21-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 41 |
14-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
08-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
07-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 30 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 27 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 38 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 42 |
2007-2008
13 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
26-01-2008 | ![]() | U23 | CM | 7 |
13-01-2008 | ![]() | U23 | CDM | DNF |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 7 |
06-01-2008 | ![]() | U23 | CN | 3 |
26-12-2007 | ![]() | U23 | CDM | 23 |
23-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 16 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 17 |
08-12-2007 | ![]() | U23 | CDM | 15 |
18-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
04-11-2007 | ![]() | U23 | CC | 31 |
21-10-2007 | ![]() | U23 | CDM | 32 |
14-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 29 |
2006-2007
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
10-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 13 |
04-11-2006 | ![]() | U23 | CDM | 14 |
22-10-2006 | ![]() | U23 | CDM | 23 |
2005-2006
10 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
22-01-2006 | ![]() | U23 | CDM | DNF |
15-01-2006 | ![]() | U23 | CDM | 29 |
08-01-2006 | ![]() | U23 | CN | 5 |
31-12-2005 | ![]() | U23 | CDM | 48 |
28-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 28 |
24-12-2005 | ![]() | U23 | CU | 21 |
04-12-2005 | ![]() | U23 | CDM | 27 |
06-11-2005 | ![]() | U23 | CC | 19 |
23-10-2005 | ![]() | U23 | CDM | 20 |
16-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
2003-2004
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-2004 | ![]() | U19 | CM | 20 |
18-01-2004 | ![]() | U19 | CJ | 12 |
11-01-2004 | ![]() | U19 | CN | 5 |
07-12-2003 | ![]() | U19 | CJ | 22 |
23-11-2003 | ![]() | U19 | CJ | 9 |
2002-2003
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
12-01-2003 | ![]() | U19 | CN | 12 |
Classifiche Ciclocross
2013-2014
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 84 |
2012-2013
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 82 |
2011-2012
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 73 |
2010-2011
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 47 |
2009-2010
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 39 |
2008-2009
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 34 |
2007-2008
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2007 - 2008 |
![]() |
U23 | CDM | 28 |
2006-2007
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2006 - 2007 |
![]() |
U23 | CDM | 31 |
2005-2006
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2005 - 2006 |
![]() |
U23 | CDM | 38 |
Video Fabio Ursi
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara