Informazioni sul corridore
Nome: | Daniele |
---|---|
Cognome: | Pontoni |
Data di nascita: | 8 settembre 1966 |
Età: | 58 anni |
Luogo di nascita: | Udine, Italia |
Nazionalità: | Italia |
- Campionato del Mondo (WCh)
- Elite
- Amateur
- Coppa del Mondo (CDM)
- Elite
Risultati Ciclocross
2005-2006
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
27-11-2005 | Kansai Cyclo-cross meeting Yasu Round | Elite | C2 | 1 |
2004-2005
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
30-01-2005 | UCI Campionato del Mondo Sankt-Wendel | Elite | CM | 36 |
08-01-2005 | Campionato Italiano Rovato | Elite | CN | 5 |
31-10-2004 | Gloucester # 2 | Elite | C1 | 31 |
09-10-2004 | Cannondale Stumptown Cross Grand Prix | Elite | C1 | 1 |
2003-2004
6 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
15-02-2004 | UCI Coppa del Mondo Pijnacker | Elite | CDM | 30 |
01-02-2004 | UCI Campionato del Mondo Pontchâteau | Elite | CM | 4 |
11-01-2004 | Campionato Italiano Verbania | Elite | CN | 1 |
14-12-2003 | Ziklo-Kross Igorre | Elite | C1 | 10 |
23-11-2003 | GP Città di Bolzano | Elite | C3 | 1 |
26-10-2003 | UCI Coppa del Mondo Torino | Elite | CDM | 37 |
2002-2003
13 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
16-02-2003 | UCI Coppa del Mondo Hoogerheide | Elite | CDM | 11 |
02-02-2003 | UCI Campionato del Mondo Monopoli | Elite | CM | 7 |
26-01-2003 | GP Ayuntamiento de Ispaster | Elite | C2 | 4 |
19-01-2003 | UCI Coppa del Mondo Wetzikon | Elite | CDM | DNF |
12-01-2003 | Campionato Italiano Bassano | Elite | CN | 1 |
06-01-2003 | Ciclo-Cross Asteasu | Elite | C3 | 10 |
05-01-2003 | UCI Coppa del Mondo Liévin | Elite | CDM | 17 |
22-12-2002 | UCI Coppa del Mondo Kalmthout | Elite | CDM | DNF |
08-12-2002 | Ziklo Kross Igorre | Elite | C1 | 5 |
30-11-2002 | Trofeo Mamma e Papa Guerciotti Milano | Elite | C2 | 1 |
24-11-2002 | UCI Coppa del Mondo Frankfurt | Elite | CDM | 14 |
13-10-2002 | Val Joly Fourmies | Elite | C3 | 24 |
12-10-2002 | Grote Prijs Shimano Harderwijk | Elite | C3 | 15 |
2001-2002
11 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
17-02-2002 | GP Adrie van der Poel Hoogerheide | Elite | C1 | 12 |
09-02-2002 | Pijnacker | Elite | C1 | 21 |
27-01-2002 | Ispaster | Elite | C2 | 1 |
20-01-2002 | Trofeo Santo Tomás Saria Gernika-Vizcaya | Elite | C3 | 2 |
13-01-2002 | Campionato Italiano Sassuolo | Elite | CN | 1 |
02-12-2001 | Grand Prix Julien Cajot Leudelange | Elite | C3 | 25 |
26-11-2001 | Gran Premio Città di Bolzano | Elite | C3 | 1 |
18-11-2001 | GP Ecofor Pontedera | Elite | C2 | 2 |
17-11-2001 | UCI Coppa del Mondo Monopoli | Elite | CDM | 3 |
11-11-2001 | GP Autorama Citta di Serramazzoni | Elite | C3 | 2 |
27-10-2001 | Cyclocross Tabor | Elite | C1 | 27 |
2000-2001
21 Gare
1999-2000
29 Gare
1998-1999
30 Gare
1997-1998
23 Gare
1996-1997
20 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-02-1997 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 4 |
02-02-1997 | UCI Campionato del Mondo München | Elite | CM | 1 |
26-01-1997 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 8 |
18-01-1997 | Vlaamse Witloofveldrit Vossem | Elite | C3 | 7 |
12-01-1997 | Campionato Italiano Fiuggi | Elite | CN | 1 |
06-01-1997 | Gran Premio dell'Epifania | Elite | C2 | 1 |
02-01-1997 | Radquer Safenwil | Elite | C1 | 2 |
01-01-1997 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 1 |
29-12-1996 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 1 |
26-12-1996 | Ciclocross Parabiago | Elite | C2 | 2 |
22-12-1996 | UCI Coppa del Mondo Koksijde | Elite | CDM | 21 |
15-12-1996 | Ziklo Kross Igorre | Elite | C1 | 1 |
14-12-1996 | Superprestige Milano | Elite | C1 | 2 |
08-12-1996 | UCI Coppa del Mondo Nommay | Elite | CDM | 2 |
01-12-1996 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 3 |
10-11-1996 | UCI Coppa del Mondo Prata di Pordenone | Elite | CDM | 19 |
03-11-1996 | Waidquer Zürich | Elite | C1 | 7 |
01-11-1996 | Radquer Hägendorf | Elite | C2 | 9 |
27-10-1996 | UCI Coppa del Mondo Eschenbach | Elite | CDM | 21 |
20-10-1996 | Radquer Steinmaur | Elite | C1 | 6 |
1995-1996
20 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
11-02-1996 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 7 |
04-02-1996 | UCI Campionato del Mondo Montreuil | Elite | CM | 2 |
28-01-1996 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 6 |
21-01-1996 | UCI Coppa del Mondo Pontchâteau | Elite | CDM | 2 |
14-01-1996 | Campionato Italiano Monte Prat | Elite | CN | 1 |
31-12-1995 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 1 |
26-12-1995 | Ciclocross Parabiago | Elite | C2 | 1 |
17-12-1995 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 2 |
16-12-1995 | Superprestige Milano | Elite | C1 | 1 |
10-12-1995 | UCI Coppa del Mondo Igorre | Elite | CDM | 1 |
08-12-1995 | Superprestige Silvelle | Elite | C1 | 1 |
02-12-1995 | UCI Coppa del Mondo Praha | Elite | CDM | 2 |
26-11-1995 | Ciclocross Robbiano | Elite | C3 | 1 |
19-11-1995 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 4 |
12-11-1995 | UCI Coppa del Mondo Variano di Basiliano | Elite | CDM | 15 |
05-11-1995 | Waidquer Zürich | Elite | C1 | 8 |
04-11-1995 | Superprestige Plzen | Elite | C1 | 19 |
02-11-1995 | GP de la Commune de Steinsel | Elite | C2 | 2 |
29-10-1995 | UCI Coppa del Mondo Heerlen | Elite | CDM | 11 |
07-10-1995 | GP Tabor | Elite | C1 | 4 |
1994-1995
19 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
05-02-1995 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 7 |
29-01-1995 | UCI Campionato del Mondo Eschenbach | Elite | CM | 9 |
15-01-1995 | UCI Coppa del Mondo Sable-sur-Sarthe | Elite | CDM | 3 |
08-01-1995 | Campionato Italiano Scorzé | Elite | CN | 1 |
01-01-1995 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 4 |
29-12-1994 | GP Montferland Zeddam | Elite | C2 | 23 |
28-12-1994 | UCI Coppa del Mondo Loenhout | Elite | CDM | 3 |
26-12-1994 | Ciclocross Parabiago | Elite | C2 | 1 |
25-12-1994 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 11 |
18-12-1994 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 5 |
11-12-1994 | UCI Coppa del Mondo Igorre | Elite | CDM | 1 |
08-12-1994 | Superprestige Silvelle | Elite | C1 | 5 |
04-12-1994 | Superprestige Milano | Elite | C1 | 2 |
27-11-1994 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 5 |
20-11-1994 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 1 |
16-11-1994 | Schulteiss-Cup Berlin | Elite | C2 | 2 |
13-11-1994 | UCI Coppa del Mondo Corva | Elite | CDM | 1 |
06-11-1994 | Waidquer Zürich | Elite | C1 | 1 |
05-11-1994 | Superprestige Plzen | Elite | C1 | 14 |
1993-1994
21 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
06-02-1994 | Superprestige Harnes | Elite | C1 | 2 |
30-01-1994 | UCI Campionato del Mondo Koksijde | Elite | CM | 4 |
23-01-1994 | Superprestige Wetzikon | Elite | C1 | 6 |
16-01-1994 | UCI Coppa del Mondo Saint-Herblain | Elite | CDM | 3 |
15-01-1994 | Superprestige Westouter-Zillebeke | Elite | C1 | 1 |
09-01-1994 | Campionato Italiano Solbiate Olona | Elite | CN | 1 |
01-01-1994 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 1 |
26-12-1993 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 1 |
19-12-1993 | Superprestige Overijse | Elite | C1 | 1 |
12-12-1993 | UCI Coppa del Mondo Igorre | Elite | CDM | 16 |
11-12-1993 | GP Aspiratori Otelli Sarezzo | Elite | C2 | 1 |
05-12-1993 | Superprestige Milano | Elite | C1 | 1 |
04-12-1993 | GVA Trofee Essen | Elite | C2 | 21 |
28-11-1993 | Superprestige Zarautz | Elite | C1 | 1 |
21-11-1993 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | C1 | 2 |
14-11-1993 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 23 |
07-11-1993 | Waidquer Zürich | Elite | C1 | 2 |
02-11-1993 | GP Commune de Contern | Elite | C1 | 3 |
24-10-1993 | Radquer Steinmaur | Elite | C1 | 4 |
17-10-1993 | UCI Coppa del Mondo Eindhoven | Elite | CDM | 18 |
03-10-1993 | UCI Coppa del Mondo Eschenbach | Elite | CDM | 2 |
1992-1993
27 Gare
1991-1992
14 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-02-1992 | Superprestige Harnes | Elite | 4 | |
01-02-1992 | UCI Campionato del Mondo Leeds | Amateur | CM | 1 |
06-01-1992 | Gran Premio dell'Epifania | Elite | 1 | |
05-01-1992 | Superprestige Asper-Gavere | Elite | 11 | |
01-01-1992 | Internationales Radquer Meilen | Elite | 1 | |
29-12-1991 | Superprestige Diegem | Elite | 3 | |
26-12-1991 | GP Selle Italia Silvelle | Elite | 1 | |
22-12-1991 | Superprestige Overijse | Elite | 2 | |
15-12-1991 | Trofeo Mamma e Papa Guerciotti Milano | Elite | 1 | |
08-12-1991 | Superprestige Roma | Elite | 1 | |
01-12-1991 | Radquer Volketswil | Elite | 4 | |
11-11-1991 | Jaarmarktcross Niel | Elite | 16 | |
03-11-1991 | Waidquer Zürich | Elite | 5 | |
02-11-1991 | Superprestige Plzen | Elite | 2 |
1990-1991
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
02-02-1991 | UCI Campionato del Mondo Gieten | Amateur | CM | 3 |
06-01-1991 | Gran Premio dell'Epifania | Elite | 1 | |
01-01-1991 | Internationales Radquer Meilen | Elite | 7 | |
08-12-1990 | Superprestige Roma | Elite | 2 |
1989-1990
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
03-02-1990 | UCI Campionato del Mondo Getxo | Amateur | CM | 26 |
08-12-1989 | Superprestige Roma | Elite | 18 |
1988-1989
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
28-01-1989 | UCI Campionato del Mondo Pontchateau | Amateur | CM | 12 |
Classifiche Ciclocross
2003-2004
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2003 - 2004 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 50 |
2002-2003
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2002 - 2003 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 17 |
2001-2002
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2001 - 2002 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 22 |
2000-2001
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2000 - 2001 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 8 |
2000 - 2001 | Superprestige | Elite | SP | 11 |
1999-2000
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1999 - 2000 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 5 |
1999 - 2000 | Superprestige | Elite | SP | 9 |
1998-1999
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1998 - 1999 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 2 |
1998 - 1999 | Superprestige | Elite | SP | 10 |
1997-1998
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1997 - 1998 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 3 |
1997 - 1998 | Superprestige | Elite | SP | 9 |
1996-1997
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1996 - 1997 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 17 |
1996 - 1997 | Superprestige | Elite | SP | 8 |
1995-1996
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1995 - 1996 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 5 |
1995 - 1996 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
1994-1995
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1994 - 1995 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 1 |
1994 - 1995 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
1993-1994
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1993 - 1994 | UCI Coppa del Mondo | Elite | CDM | 8 |
1993 - 1994 | Superprestige | Elite | SP | 1 |
1992-1993
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1992 - 1993 | Superprestige | Elite | SP | 1 |
1991-1992
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1991 - 1992 | Superprestige | Elite | SP | 5 |
1990-1991
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
1990 - 1991 | Superprestige | Elite | SP | 24 |
Video Daniele Pontoni
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara