Informazioni sul corridore
Nome: | Christel |
---|---|
Cognome: | Ferrier-Bruneau |
Data di nascita: | 8 luglio 1979 |
Età: | 45 anni |
Nazionalità: | Canada![]() |
Categoria: | Donne Elite |
UCI Ranking: | 394 |
- Campionato Panamericano (PA)
- Elite
- Campionato Europeo (ECh)
- Elite
- Campionato Canadese (CN)
- Elite
- Campionato Francese (CN)
- Elite
Risultati Ciclocross
2024-2025
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
17-11-2024 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
16-11-2024 | ![]() | Elite | CN | 5 |
2023-2024
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
21-10-2023 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2017-2018
22 Gare
2016-2017
11 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
05-11-2016 | ![]() | Elite | CN | 4 |
23-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
22-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
16-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
15-10-2016 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
25-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
23-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | DNF |
18-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
17-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
11-09-2016 | ![]() | Elite | C2 | 7 |
10-09-2016 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
2013-2014
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
01-11-2013 | ![]() | Elite | C1 | 9 |
26-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
20-10-2013 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
13-10-2013 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
2012-2013
17 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
02-02-2013 | ![]() | Elite | CM | 21 |
20-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 3 |
13-01-2013 | ![]() | Elite | CN | 3 |
06-01-2013 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
26-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
23-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
09-12-2012 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
02-12-2012 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
24-11-2012 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
18-11-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
03-11-2012 | ![]() | Elite | CC | 4 |
28-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
21-10-2012 | ![]() | Elite | CDM | 6 |
30-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
19-09-2012 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
16-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
15-09-2012 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2011-2012
8 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-01-2012 | ![]() | Elite | CN | 5 |
26-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
18-12-2011 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
11-12-2011 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
26-11-2011 | ![]() | Elite | CDM | 22 |
20-11-2011 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
06-11-2011 | ![]() | Elite | CC | 11 |
30-10-2011 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
2010-2011
14 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
30-01-2011 | ![]() | Elite | CM | 7 |
23-01-2011 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
16-01-2011 | ![]() | Elite | CDM | 3 |
09-01-2011 | ![]() | Elite | CN | 3 |
01-01-2011 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
26-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
19-12-2010 | ![]() | Elite | CDM | 19 |
12-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
27-11-2010 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
21-11-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
07-11-2010 | ![]() | Elite | CC | 8 |
31-10-2010 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
24-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 6 |
17-10-2010 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
2009-2010
14 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
31-01-2010 | ![]() | Elite | CM | 6 |
24-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
17-01-2010 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
10-01-2010 | ![]() | Elite | CN | 2 |
29-12-2009 | ![]() | Elite | C1 | 15 |
26-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
20-12-2009 | ![]() | Elite | CDM | 6 |
13-12-2009 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
28-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
22-11-2009 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
08-11-2009 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
01-11-2009 | ![]() | Elite | CC | 7 |
11-10-2009 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
04-10-2009 | ![]() | Elite | CDM | 3 |
2008-2009
14 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
01-02-2009 | ![]() | Elite | CM | 12 |
25-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
18-01-2009 | ![]() | Elite | CDM | 5 |
11-01-2009 | ![]() | Elite | CN | 2 |
26-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 6 |
21-12-2008 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
14-12-2008 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
29-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 9 |
23-11-2008 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
09-11-2008 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
02-11-2008 | ![]() | Elite | CC | 4 |
26-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 6 |
19-10-2008 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2007-2008
13 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
27-01-2008 | ![]() | Elite | CM | 4 |
20-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
13-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 4 |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 3 |
26-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 20 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 1 |
08-12-2007 | ![]() | Elite | CDM | 3 |
25-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
24-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
11-11-2007 | ![]() | Elite | CDM | 7 |
04-11-2007 | ![]() | Elite | CC | 3 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | 3 |
14-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 2 |
2006-2007
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
28-01-2007 | ![]() | Elite | CM | 6 |
21-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
14-01-2007 | ![]() | Elite | CDM | 11 |
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 3 |
28-12-2006 | ![]() | Elite | C1 | 11 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
17-12-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
09-12-2006 | ![]() | Elite | CC | 16 |
12-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 12 |
04-11-2006 | ![]() | Elite | CDM | 8 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 3 |
22-10-2006 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
2005-2006
10 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
29-01-2006 | ![]() | Elite | CM | 12 |
22-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 15 |
15-01-2006 | ![]() | Elite | CDM | 10 |
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 5 |
31-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 13 |
18-12-2005 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
08-12-2005 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
27-11-2005 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
13-11-2005 | ![]() | Elite | CDM | 14 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2004-2005
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 5 |
19-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
28-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
2001-2002
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-01-2002 | ![]() | Elite | CN | 14 |
2000-2001
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
26-11-2000 | ![]() | Elite | C2 | 18 |
Classifiche Ciclocross
2017-2018
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDM | 17 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | SP | 29 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | DVV | 41 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | CDF | 33 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | NECXS | 4 |
2017 - 2018 |
![]() |
Elite | USCUP | 13 |
2016-2017
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2016 - 2017 |
![]() |
Elite | NECXS | 16 |
2013-2014
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDM | 21 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | BPB | 20 |
2013 - 2014 |
![]() |
Elite | CDF | 20 |
2012-2013
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDM | 8 |
2012 - 2013 |
![]() |
Elite | CDF | 17 |
2011-2012
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDM | 30 |
2011 - 2012 |
![]() |
Elite | CDF | 15 |
2010-2011
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2010 - 2011 |
![]() |
Elite | CDM | 7 |
2009-2010
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | CDM | 6 |
2009 - 2010 |
![]() |
Elite | GVA | 31 |
2008-2009
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2008 - 2009 |
![]() |
Elite | CDM | 5 |
Video Christel Ferrier-Bruneau
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara