Risultati Ciclocross
2013-2014
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-12-2013 | ![]() | Elite | C2 | 25 |
2010-2011
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-12-2010 | ![]() | Elite | C2 | 10 |
2008-2009
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
30-12-2008 | ![]() | Elite | C1 | 54 |
12-10-2008 | ![]() | Elite | C2 | 21 |
2007-2008
8 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
13-01-2008 | ![]() | Elite | CDM | 35 |
06-01-2008 | ![]() | Elite | CN | 14 |
28-12-2007 | ![]() | Elite | C1 | 30 |
16-12-2007 | ![]() | Elite | C2 | 9 |
25-11-2007 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
01-11-2007 | ![]() | Elite | C1 | 16 |
21-10-2007 | ![]() | Elite | CDM | DNF |
14-10-2007 | ![]() | Elite | C2 | 6 |
2006-2007
5 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
07-01-2007 | ![]() | Elite | CN | 17 |
26-12-2006 | ![]() | Elite | CDM | 40 |
19-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 8 |
05-11-2006 | ![]() | Elite | C2 | 22 |
29-10-2006 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
2005-2006
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
08-01-2006 | ![]() | Elite | CN | 9 |
30-10-2005 | ![]() | Elite | C2 | 20 |
2004-2005
12 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
30-01-2005 | ![]() | Elite | CM | 34 |
23-01-2005 | ![]() | Elite | C1 | 27 |
16-01-2005 | ![]() | Elite | CDM | 24 |
09-01-2005 | ![]() | Elite | CN | 11 |
29-12-2004 | ![]() | Elite | C1 | 31 |
28-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 28 |
19-12-2004 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
08-12-2004 | ![]() | Elite | CDM | 32 |
28-11-2004 | ![]() | Elite | C2 | 5 |
14-11-2004 | ![]() | Elite | CDM | 17 |
07-11-2004 | ![]() | Elite | CC | 23 |
31-10-2004 | ![]() | Elite | C2 | 4 |
2003-2004
7 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
11-01-2004 | ![]() | Elite | CN | 5 |
28-12-2003 | ![]() | Elite | CDM | 25 |
26-12-2003 | ![]() | Elite | C1 | 18 |
21-12-2003 | ![]() | Elite | C3 | 5 |
30-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | 7 |
23-11-2003 | ![]() | Elite | C1 | 7 |
02-11-2003 | ![]() | Elite | C3 | 7 |
2002-2003
4 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
11-01-2003 | ![]() | Elite | CN | 6 |
26-12-2002 | ![]() | Elite | C1 | 12 |
01-12-2002 | ![]() | Elite | C3 | 9 |
27-10-2002 | ![]() | Elite | C3 | 7 |
2001-2002
1 Gara
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
16-12-2001 | ![]() | Elite | C1 | 23 |
2000-2001
2 Gare
Data | Gara | Categoria | Class | Risultati |
---|---|---|---|---|
14-01-2001 | ![]() | Elite | CN | 8 |
26-11-2000 | ![]() | Elite | C2 | 12 |
Classifiche Ciclocross
2007-2008
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2007 - 2008 |
![]() |
Elite | GVA | 33 |
2003-2004
Stagione | Classifica | Categoria | Class | Posizione |
2003 - 2004 |
![]() |
Elite | CDM | 37 |
Video Aline Parsy
Filter
Categoria
Risultati + WCh
Gara