11 gennaio 2004
Birmingham, Gran Bretagna
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ROBINSON Louise | 39 | ||
2 | WILKINSON Victoria | 26 | ||
3 | HEAL Rachel | 31 | ||
4 | WYMAN Helen | 23 | ||
5 | ROWNTREE Isla | 35 | ||
6 | BRAMMEIER Nikki | 18 | ||
7 | HUNT Amy | 18 | ||
8 | WAKEFIELD Hazel | 21 | ||
9 | DURRIN Gabriella | 20 | ||
10 | MEISTER-MEREDITH Sandy | 42 | ||
12 | PENNELL Brenda | 29 | ||
13 | SLATER Liz | 53 | ||
14 | NORTHALL Sarah | |||
15 | CLAYTON Elizabeth | 42 | ||
16 | GAMWELL Ruth | |||
17 | CARTER Susan | 37 | ||
18 | COX Viv | 27 | ||
19 | AMERY Louise | |||
20 | EDWARDS Bethan |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2004.
Filtra per categoria