11 gennaio 2003
Nommay, Francia
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | BOURLY Fabien | 21 | 46:46 | |
2 | BELGY Julien | 20 | 0:10 | |
3 | MINARD Sébastien | 21 | 0:37 | |
4 | CHAINEL Steve | 20 | 1:10 | |
5 | BAZIN Nicolas | 20 | 1:11 | |
6 | DELAUTRE Adrien | 19 | 1:44 | |
7 | VAILLANT Pierre Bernard | 20 | '' | |
8 | LEMOINE Cyril | 20 | '' | |
9 | FONDARD Romain | 19 | 2:47 | |
10 | ROUSSEL Julien | 22 | 2:56 | |
11 | GEOFFROY Benoît | 21 | 3:02 | |
12 | FOIRET Romain | 3:12 | ||
13 | LEMAY Benjamin | 21 | 3:26 | |
14 | BOUCHET Sébastien | 21 | 3:40 | |
15 | BETARD Christophe | 19 | 4:16 | |
16 | ROUX Pierre | 22 | 4:25 | |
17 | NICOLAY Ludovic | 22 | 4:35 | |
18 | MUZART Romain | 4:46 | ||
19 | COSNIER Valentin | 21 | 4:48 | |
20 | BENOIT Gaetan | 21 | 5:14 | |
21 | LE LAY Pascal | 5:25 | ||
22 | DEMARET Charles Henri | 22 | 5:32 | |
23 | MERLIER Ludovic | 22 | 5:42 | |
24 | JUNQUA Sébastien | 19 | 5:47 | |
25 | BOISTAY Aurélien | 20 | 5:48 | |
26 | CADET Benjamin | 5:54 | ||
27 | RENARD Ludovic | 19 | 6:33 | |
28 | BOST Fabrice | 21 | 6:46 | |
29 | SOISSONS Jefferson | 6:54 | ||
30 | DROUET Cédric | 21 | 6:56 | |
31 | BARRE Loic | 19 | 7:44 | |
32 | BARRE Cédric | 8:23 | ||
33 | EDET Pierre | |||
34 | CORNIAU Guillaume | 22 | ||
35 | DEWAELE Romain | 20 | ||
36 | DAISE Loic | |||
37 | BONFAND Grégory | 20 | ||
38 | AUDRIN Philippe | |||
39 | GUITON Rémy |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2003.
Filtra per categoria