10 dicembre 2017
Bradford, Gran Bretagna
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | JAMES Ffion | 20 | 46:16 | |
2 | CRUMPTON Bethany | 23 | 1:08 | |
3 | MELLOR Amira | 20 | 2:19 | |
4 | PREECE Rebecca | 23 | 3:33 | |
5 | PERRYMAN Amy | 16 | 3:41 | |
6 | CLAY Joanne | 32 | 5:01 | |
7 | CREES Xan | 17 | 5:09 | |
8 | JAMES Ruby | 25 | 6:25 | |
9 | ASHWOOD Emily | 17 | 7:02 | |
10 | GILLESPIE Lara | 16 | 7:08 | |
11 | COLLIER Emma | 28 | 7:13 | |
12 | LYNN Marie | 17 | 7:23 | |
13 | GREENHALGH Lily | 17 | '' | |
14 | SCOTT Katie | 16 | 8:10 | |
15 | WILDMAN Poppy | 16 | 8:38 | |
16 | PERRYMAN Kara | 18 | 8:46 | |
17 | MANLEY Abbie | 16 | 9:07 | |
18 | SAVILLE Hannah | 20 | 9:10 | |
19 | ASHWORTH Georgia | 17 | 10:30 | |
20 | COOKE Poppy | 16 | ||
21 | BURKE Sinead | 23 | ||
22 | HAYES Connie | 17 | ||
23 | RIDLEY Jemma | 34 | ||
24 | BOYES Ruby | 16 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2017.
Filtra per categoria