# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | KUPFERNAGEL Hanka | 29 | 41:40 | |
2 | VASSAL SALVETAT Maryline | 29 | 0:25 | |
3 | LEBOUCHER Laurence | 31 | 1:34 | |
4 | HORMES Reza | 36 | ||
5 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | 25 | ||
6 | VOS Marianne | 16 | ||
7 | NOBUS Anja | 29 | ||
8 | DORLAND Corine | 30 | ||
9 | HOLLMANN Birgit | 30 | ||
10 | HELMKE Katrin | 28 | ||
11 | BORTOLIN Paola | 34 | ||
12 | QUINTENS Hilde | 39 | ||
13 | MANSVELD Debby | 31 | ||
14 | SELS Loes | 18 | ||
15 | BOHATA Barbora | 18 | ||
16 | WILKINSON Victoria | 25 | ||
17 | KAMPETER Nicole | 29 | ||
18 | VERMEIREN Katleen | 25 | ||
19 | WYMAN Helen | 22 | ||
20 | CUCCINIELLO Francesca | 19 | ||
21 | BOLLANSEE Nancy | 32 | ||
22 | CAVANI Milena | 30 | ||
23 | BÄHLER Alexandra | 35 | ||
24 | NEPUSTILOVA Klara | 18 | ||
25 | DE BIE-LEIJTEN Nicole | 28 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2003.
Filtra per categoria