3 novembre 2013
Cincinnati, OH, Stati Uniti
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | WILLSEY Cooper | 16 | 44:32 | |
2 | GOGUEN Peter | 17 | 0:14 | |
3 | LOMBARDO David | 17 | 0:25 | |
4 | HAIDET Lance | 16 | 0:27 | |
5 | VINCENT Austin | 17 | 0:28 | |
6 | KEY Chris | 16 | 0:29 | |
7 | FIX Brannan | 16 | 1:02 | |
8 | BRADY Nolan | 17 | 1:05 | |
9 | MCSHANE Ian | 16 | 1:10 | |
10 | BROWN Jonathan | 16 | 1:43 | |
11 | GERCHAR Garrett | 17 | 1:45 | |
12 | OWENS Matthew | 17 | 2:35 | |
13 | BROWNE Tanner | 16 | 3:34 | |
14 | WHITTEMORE Nevin | 17 | 3:39 | |
15 | SCHMUTTE Ben | 17 | 3:48 | |
16 | HAUPT Ian | 17 | 4:33 | |
17 | O'BRIEN David | 17 | 4:44 | |
18 | VORWERK Nicholas | 16 | 5:12 | |
19 | LONGENECKER Josiah | 16 | 5:47 | |
20 | KLAUSSEN Luke | 16 | 6:00 | |
21 | KINGSBURY Trever | 17 | 6:15 | |
22 | THOMPSON Jake | 16 | 6:29 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2013.
Filtra per categoria