21 ottobre 2012
Pomona, CA, Stati Uniti
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | MCCONNELL Mark | 24 | 1:00:47 | |
2 | GREENBERG Cory | 24 | 0:01 | |
3 | SHERER Mike | 26 | 0:06 | |
4 | ORTENBLAD Tobin | 18 | '' | |
5 | NOILES Kevin | 32 | '' | |
6 | SCHOOLER Aaron | 27 | '' | |
7 | BRADFORD-PARISH Kevin | 30 | 0:24 | |
8 | GRITTERS Kyle | 29 | 0:51 | |
9 | KAPPIUS Brady | 25 | 1:13 | |
10 | JACKSON Chris | 24 | 1:16 | |
11 | CHAPIN Scott | 29 | 1:25 | |
12 | BRADFORD Aaron | 28 | 1:31 | |
13 | WODTLI Brennan | 24 | 1:33 | |
14 | GRITTERS Brandon | 33 | 2:03 | |
15 | FELDSTEIN Gareth | 30 | 2:27 | |
16 | WORK Alex | 38 | 2:31 | |
17 | COPLEA Tyler | 18 | 2:32 | |
18 | REINECKE Elliot | 31 | 2:34 | |
19 | PETROV Anton | 27 | 2:56 | |
20 | WEHN Kenny | 43 | 3:45 | |
21 | SHEEK David | 36 | 3:58 | |
22 | WEIS Rich | 41 | '' | |
23 | BERTIGER Ben | 19 | 5:39 | |
24 | JUILIANO Andrew | 24 | 6:24 | |
25 | WILLARD Theodore | 31 | 6:41 | |
26 | ANTON Blake | 24 | 6:53 | |
27 | MCNEAL David | 38 | 6:56 | |
28 | KWAN Jay | 32 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2012.
Filtra per categoria