29 ottobre 2006
Ipswich, Gran Bretagna
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | URBAN Malte | 32 | ||
2 | DIXON Philip | 26 | ||
3 | CRAWFORTH Jody | 26 | ||
4 | BIBBY Ian | 20 | ||
5 | BOOTH Daniel | 26 | ||
6 | OLDHAM Paul | 29 | ||
7 | CRAIG Nicholas | 37 | ||
8 | CRAVEN Lewis | 28 | ||
9 | BOWERS Stuart | 30 | ||
10 | JEBB Robert | 31 | ||
11 | ADAMS Stephen | 18 | ||
12 | ALEXANDER Daniel | 35 | ||
13 | REID Stuart | 25 | ||
14 | BRYAN Jim | 35 | ||
15 | BEETHAM Geoff | 31 | ||
16 | WEEKLEY Scott | |||
17 | RICHARDSON George | 31 | ||
18 | MONTGOMERIE Gareth | 24 | ||
19 | ALDOUS Shaun | 32 | ||
20 | DUGUID Daniel | 25 | ||
21 | WILLIAMS Lee | 22 | ||
22 | CLOUGH Noel | 39 | ||
23 | MILLER Nathan | 29 | ||
24 | MURRAY Keith | 31 | ||
25 | LEGG Ian | 20 | ||
26 | HARDING Ken | |||
27 | SMITH Philip | 28 | ||
28 | COX Paul | 19 | ||
29 | LISTER Richard | 34 | ||
30 | HOCKNELL Hugo | 32 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2006.
Filtra per categoria