# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | GAVENDA Robert | 18 | 41:00 | |
2 | VAN POPPEL Boy | 18 | 0:05 | |
3 | COMINELLI Cristian | 18 | 0:30 | |
4 | MENGER David | 18 | 0:36 | |
5 | MARTINEZ Yannick | 18 | 0:38 | |
6 | DUVAL Aurelien | 18 | 0:40 | |
7 | WEBER Sascha | 18 | '' | |
8 | MEEUSEN Tom | 18 | 0:48 | |
9 | CHABANON Jules | 18 | 0:50 | |
10 | MEISEN Marcel | 17 | 0:54 | |
11 | LAVOINE Anthony | 18 | 1:07 | |
12 | DE DECKER Bjorn | 18 | 1:18 | |
13 | WYDOOGHE Yannick | 17 | 2:25 | |
14 | SINKELDAM Ramon | 17 | 2:28 | |
15 | COLLINET Thomas | 18 | 2:29 | |
16 | VANENDERT Dennis | 18 | 2:32 | |
17 | FLÜCKIGER Mathias | 18 | 2:34 | |
18 | POLNICKY Jiri | 17 | 2:47 | |
19 | ARIESEN Johim | 18 | 3:01 | |
20 | CAIMI Andrea | 18 | 3:08 | |
21 | VAN COMPERNOLLE Kenneth | 18 | 3:15 | |
22 | PRIHODA Lukas | 18 | 3:22 | |
23 | VOBORA Ondrej | 18 | 3:27 | |
24 | CALDERAN Alessandro | 17 | 3:28 | |
25 | SIMORA Marian | 17 | 3:33 | |
26 | GUILLOUX Freddie | 17 | 3:34 | |
27 | POHAN Jan | 18 | 3:42 | |
28 | ADAMS Joeri | 17 | 3:59 | |
29 | SOTTOCORNOLA Omar | 18 | 4:13 | |
30 | TRENTIN Matteo | 17 | 4:19 | |
31 | SENE Florent | 18 | 4:31 | |
32 | HUENDERS Mitchell | 18 | 4:45 | |
33 | WINTERBERG Lukas | 18 | 4:52 | |
34 | SIBR Jakub | 18 | '' | |
35 | LORRAIN Geoffrey | 18 | '' | |
36 | BRAGGION Fabrizio | 18 | 6:34 | |
37 | BROERS Remco | 18 | 6:43 | |
38 | DERVAUX Raphaël | 18 | 6:53 | |
39 | CHOMBART Maxime | 17 | 7:10 | |
40 | GILLIERS Emmanuel | 18 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2006.
Filtra per categoria