14 gennaio 2007
Derby, Gran Bretagna
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | DIXON Philip | 27 | ||
2 | CRAIG Nicholas | 38 | ||
3 | JEBB Robert | 32 | ||
4 | CRAWFORTH Jody | 27 | ||
5 | COLLINS David | 31 | ||
6 | BOOTH Daniel | 27 | ||
7 | BOWERS Stuart | 31 | ||
8 | WEARMOUTH Stuart | 30 | ||
9 | CRAVEN Lewis | 29 | ||
10 | OLDHAM Paul | 30 | ||
11 | WILLIAMS Lee | 23 | ||
12 | THWAITES Mark | 20 | ||
13 | KNIGHT Stephen | 40 | ||
14 | MURRAY Keith | 32 | ||
15 | FURNISS James | 31 | ||
16 | MONTGOMERIE Gareth | 25 | ||
17 | LEGG Ian | 21 | ||
18 | BRYAN Jim | 36 | ||
19 | DENNING Craig | |||
20 | SHUNBURNE Lee | 30 | ||
21 | NIXON Alan | 33 | ||
22 | CLOUGH Noel | 40 | ||
23 | ADAMS Stephen | 19 | ||
24 | HAYGARTH David | 37 | ||
25 | ANSELL Craig | 33 | ||
26 | HOCKNELL Hugo | 33 | ||
27 | COTTON Mark | 21 | ||
28 | LEYLAND Mark | 31 | ||
29 | WIMBLE Robert | 35 | ||
30 | DINSDALE Elliot | 27 | ||
31 | PERRY David | |||
32 | HARDING Dan | |||
33 | HAWKINS Jason | 37 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2007.
Filtra per categoria