18 ottobre 2015
Jamesburg, NJ, Stati Uniti
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | VANDEKINDEREN Jens | 22 | 58:36 | |
2 | DODGE Cameron | 24 | '' | |
3 | LIVERMON Travis | 27 | 0:26 | |
4 | MARION Robert | 33 | 0:35 | |
5 | THOMPSON Eric | 26 | 0:42 | |
6 | TIMMERMAN Dan | 35 | 0:53 | |
7 | MCNICHOLAS Dylan | 35 | 1:07 | |
8 | CLARK Anthony | 28 | '' | |
9 | FAVATA Christian | 37 | 1:09 | |
10 | COWIE Tristan | 26 | 1:35 | |
11 | FREDERICK Ben | 26 | 1:44 | |
12 | OBERMAN Cole | 25 | 2:10 | |
13 | SHORT Philip | 24 | 2:20 | |
14 | O'KEEFE Sam | 21 | '' | |
15 | CHABANOV Daniel | 28 | 2:55 | |
16 | ST. GERMAIN Adam | 31 | 3:02 | |
17 | SNYDER Jordan | 34 | 3:05 | |
18 | ADASAVAGE Gerald | 29 | 3:12 | |
19 | MURPHY Evan | 27 | 3:18 | |
20 | WOODALL Ryan | 30 | '' | |
21 | NIETERS Jared | 38 | 3:21 | |
22 | KISSEBERTH Jack | 22 | 3:37 | |
23 | JUDELSON Max | 28 | 3:48 | |
24 | REINECKE Elliot | 34 | 4:41 | |
25 | BUTLER Case | 20 | 4:53 | |
26 | WHITNEY Greg | 30 | 5:03 | |
27 | CATLIN Nicolas | 19 | 5:04 | |
28 | GOORSKEY Abe | 32 | 5:20 | |
29 | BURKHARDT Jeremy | 32 | 5:28 | |
30 | FAWLEY Ryan | 30 | 6:13 | |
31 | REUTER Colin | 33 | 6:14 | |
32 | MCGOWAN Andrew | 27 | 6:30 | |
33 | LEBAIR Craig | 32 | 6:47 | |
34 | GARRISON Keith | 28 | 7:02 | |
35 | MAISNER Craig | 27 | ||
36 | DUGAN Nathan | 25 | ||
37 | OISHI Eric | 38 | ||
38 | MURPHY Ford | 21 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2015.
Filtra per categoria