30 ottobre 2005
Southampton, Gran Bretagna
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | ADAMS Stephen | 17 | ||
2 | LAST Tom | 17 | ||
3 | GRIFFITHS Andrew | 16 | ||
4 | FLETCHER David | 16 | ||
5 | WEBSTER Sam | 16 | ||
6 | CHARITY Louis | |||
7 | BANHAM Peter | 17 | ||
8 | HURRELL Shaun | 16 | ||
9 | BUTT Thomas | |||
10 | HARRIS Lewis | |||
11 | MCEVOY Jonathan | 16 | ||
12 | ANDREWS Leigh | 16 | ||
13 | TURNER Adam | 16 | ||
14 | ALLEN Luke | 16 | ||
15 | STOCKDALE Ben | 16 | ||
16 | O'BOYLE Sion | 16 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2005.
Filtra per categoria