30 ottobre 2005
Southampton, Gran Bretagna
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | WYMAN Helen | 24 | ||
2 | THOMAS Sue | 29 | ||
3 | DURRIN Gabriella | 21 | ||
4 | GROSS Claire | 25 | ||
5 | THOMPSON Amy | 16 | ||
6 | LINES Claire | 26 | ||
7 | MAHE Louise | 16 | ||
8 | DAY Louise | 46 | ||
9 | STUART Marie | 16 | ||
10 | BLAND Lynn | 41 | ||
11 | FORRESTER Jennifer | 26 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2005.
Filtra per categoria