9 novembre 2003
Palo Alto, CA, Stati Uniti
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | BROWN Travis | 34 | 57:11 | |
2 | WELLS Todd | 28 | 0:01 | |
3 | JACQUES-MAYNES Andy | 25 | 0:02 | |
4 | GULLICKSON Marc | 35 | 0:05 | |
5 | STEWART Jackson | 23 | 1:21 | |
6 | JACQUES-MAYNES Ben | 25 | 1:51 | |
7 | MILLER Bryan | 2:27 | ||
8 | NOBLE Mark | 40 | 2:32 | |
9 | FUNKE John | 35 | 2:41 | |
10 | PRENZLOW Brent | 35 | 2:47 | |
11 | O'DELL Aaron | 25 | 3:44 | |
12 | YEATER Davy | 23 | 3:59 | |
13 | PAOLINI Perry | 19 | 4:07 | |
14 | ROBINSON Justin | 28 | 4:18 | |
15 | SNEAD Josh | 26 | 4:19 | |
16 | KERELUK Aaron | 4:20 | ||
17 | VERNOR Brian | 28 | 4:50 | |
18 | TELEGA Michael | 5:00 | ||
19 | MOESCHLER Jason | 24 | 5:39 | |
20 | WILLIAMSON Bobby | 6:17 | ||
21 | CARR Dave | 6:27 | ||
22 | HEJDUK David | 6:33 | ||
23 | COZZA Steven | 18 | 6:41 | |
24 | MATTHEWS Mike | 7:11 | ||
25 | ROBERTS Phil | |||
26 | VICKERS Simon | 29 | ||
27 | HERRING Jeff | |||
28 | HUNTER Rick | |||
29 | YOUNG Matt | |||
30 | NURULLAH Mansur | |||
31 | EHM Charles | |||
32 | HANTMAN Jeffrey | |||
33 | DODGE Ben | 23 | ||
34 | AUGUSTINE Joe | |||
35 | EVANS Rob | 25 | ||
36 | CHAPMAN Brent |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2003.
Filtra per categoria