11 gennaio 2004
Luxembourg, Lussemburgo
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | FLAMMANG Tom | 26 | 59:28 | |
2 | TRIEBEL Pascal | 38 | 0:28 | |
3 | BAUSCH Gusty | 24 | 1:02 | |
4 | POOS Christian | 27 | 1:56 | |
5 | ERNSTER Marc | 21 | 2:29 | |
6 | JUNKER Jérôme | 29 | 3:08 | |
7 | WÜRTH Benn | 22 | 4:39 | |
8 | DEGANO Claude | 38 | 4:44 | |
9 | SCHALK Gérard | 35 | 5:21 | |
10 | DIDIER Laurent | 20 | 5:59 | |
11 | STEICHEN Tom | 24 | 7:08 | |
12 | KOHNEN Michel | 39 | 7:58 | |
13 | WORMERINGER Patrick | 33 | 8:25 | |
14 | PORRINI Attilio | 25 | 8:50 | |
15 | WOLTER Claude | 21 | 9:13 | |
16 | ZEIEN Gérard | 21 | ||
17 | LUCA Gregory | 19 | ||
18 | ENGELMANN Claude | 19 | ||
19 | BOSSELER Sven | 19 | ||
DNF | WEYLAND Christian | 26 | ||
DNF | VALENTINY Charles | 19 | ||
DNF | SERAFINI Jean-Pierre | 37 | ||
DNF | FUCHS Eric | 20 | ||
DNF | BASTIAN Marc | 23 | ||
DNF | WEILER Steve | 22 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2004.
Filtra per categoria