16 gennaio 2022
Broughton Park, North Yorkshire, Gran Bretagna
# | Corridore | Età* | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | KAY Anna | 23 | Starcasino CX Team | 56:00 |
2 | NELSON Josie | 20 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | 2:39 |
3 | CREES Xan | 22 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | 3:49 |
4 | MELLOR Amira | 25 | Team Spectra Wiggle p/b Vitus | 5:22 |
5 | WIEJAK Christina | 30 | 6:02 | |
6 | MANLEY Abbie | 21 | 6:44 | |
7 | STRATHDEE Ishbel | 21 | Velorevolution WP Cycles | 6:56 |
8 | FLYNN Anna | 20 | 7:12 | |
9 | MANSFIELD Lotta | 19 | 9:30 | |
10 | PERRYMAN Amy | 21 | ||
11 | BAKER Alderney | 21 | ||
12 | JAMES Ffion | 25 | ||
13 | BARNETT Bethany | 19 | ||
14 | MOREAU Adeline | 33 | ||
15 | GREATOREX Libby | 26 | ||
16 | PEEL Victoria | 26 | ||
17 | HAYES Connie | 22 | ||
18 | WAYTE Amelie | 20 | ||
19 | HIME Cecilia | 22 | ||
20 | ALAGNA Laura | 36 | ||
21 | BAYES Hannah | 23 | ||
22 | MACKINTOSH Cassandra | 33 | ||
23 | STRATHDEE Eleanor | 23 | ||
DNF | MORGANS-SLADER Francesca | 26 |
* Età: Età UCI. Età del corridore alla fine del 2022.
Filtra per categoria