Info
Équipe: | Alpecin - Fenix |
---|---|
Pays: | Belgique |
Team Code: | AFC |
Catégorie: | UCI Cyclocross Team |
Saison: | 2021-2022 |
Coureurs
Nom | Date de naissance | UCI | Courses | 1 |
2 |
3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVARADO Ceylin Del Carmen | 06-08-1998 | 12 | 23 | - | 2 | 3 |
BENOIST Antoine (jusqu'au 2021-12-31) | 06-08-1999 | - | - | - | - | - |
CORTJENS Ryan | 08-01-2001 | 486 | 7 | - | - | - |
MEISEN Marcel (jusqu'au 2021-12-31) | 08-01-1989 | 15 | 21 | 3 | - | - |
MERLIER Tim | 30-10-1992 | 90 | 8 | - | - | 1 |
MICHELS Jente | 17-02-2003 | 56 | 18 | - | 3 | - |
PIETERSE Puck | 13-05-2002 | 3 | 20 | 1 | 5 | 3 |
ROUILLER Loris (jusqu'au 2021-12-31) | 21-02-2000 | 36 | 20 | 7 | 2 | - |
VAN DER POEL David | 15-06-1992 | 32 | 29 | 1 | 5 | - |
VAN DER POEL Mathieu | 19-01-1995 | 89 | 2 | - | 1 | - |
VANDEPUTTE Niels | 19-09-2000 | 13 | 33 | 1 | 3 | 1 |
VERMEERSCH Gianni | 19-11-1992 | 104 | 8 | - | - | - |
Résultats du Cyclocross
06-02-2022 | X2O Trofee Lille - Krawatencross | ALVARADO Ceylin Del Carmen |
23-01-2022 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | PIETERSE Puck |
09-01-2022 | Championnat des Pays-Bas Rucphen | ALVARADO Ceylin Del Carmen |
19-12-2021 | Coupe du Monde UCI Namur | PIETERSE Puck |
12-12-2021 | Coupe de France Cyclo-cross #8 - Troyes | MERLIER Tim |
24-10-2021 | Coupe du Monde UCI Zonhoven | ALVARADO Ceylin Del Carmen |
25-09-2021 | Ethias Cross Bredene | PIETERSE Puck |
18-09-2021 | Le Grand CX Jablines | VANDEPUTTE Niels |