Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCHETTE Maghalie | 360 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | |
2 | MANI Caroline | 270 | 42 | 32 | 42 | 21 | 42 | 28 | 42 | 21 | |
3 | MCGILL Sidney | 264 | 34 | 24 | 38 | 28 | 38 | 32 | 38 | 32 | |
4 | ZOERNER Lauren | 210 | 30 | 22 | 28 | 24 | 28 | 24 | 32 | 22 | |
5 | NUSS Raylyn | 196 | 38 | 28 | 32 | 20 | 34 | 22 | 2 | 20 | |
6 | MUSGRAVE Kaya | 174 | 20 | 19 | 30 | 22 | 32 | 20 | 28 | 3 | |
7 | BRENNEMAN Ella | 167 | 25 | 13 | 26 | 18 | 25 | 19 | 24 | 17 | |
8 | SHIELDS Emily | 144 | 28 | 21 | 25 | 19 | 30 | 21 | - | - | |
9 | NIXON Clementine | 132 | 21 | 16 | 21 | 16 | 21 | 1 | 20 | 16 | |
10 | MALIK Jennifer | 113 | 23 | 15 | - | - | 23 | 16 | 21 | 15 | |
11 | CLAY Zoe | 111 | 22 | 20 | 18 | 12 | 24 | 15 | - | - | |
12 | KUYK-WHITE Taylor | 94 | 32 | 18 | - | - | 26 | 18 | - | - | |
13 | KILBURN Greta | 85 | - | - | 24 | 17 | - | - | 26 | 18 | |
14 | ASELTINE Mia | 83 | - | - | - | - | 22 | 17 | 25 | 19 | |
15 | GORDON Erin | 80 | 13 | 8 | 11 | 4 | 15 | 10 | 9 | 10 | |
16 | RICHWINE Chelsea | 79 | 16 | 7 | 16 | 9 | 18 | 13 | - | - | |
17 | LEGGE Regina | 72 | 24 | 14 | 20 | 14 | - | - | - | - | |
18 | HOLMGREN Isabella | 66 | - | - | 34 | 32 | - | - | - | - | |
19 | KELLY Siobhan | 64 | 18 | 12 | - | - | 20 | 14 | - | - | |
20 | RUBINO Rachel | 60 | 19 | 11 | - | - | - | - | 22 | 8 | |
21 | CLOUSE Katie | 58 | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | |
22 | FRANCIS Jenaya | 58 | - | - | - | - | - | - | 34 | 24 | |
23 | HOSENFELD Christina | 56 | 15 | 10 | - | - | 19 | 12 | - | - | |
24 | AUDRAIN Ivy | 50 | - | - | 8 | 8 | 16 | 11 | 7 | - | |
25 | POWER Danielle | 46 | - | - | - | - | 17 | 2 | 16 | 11 | |
26 | ST ONGE Marie Fay | 45 | - | - | 2 | 11 | - | - | 18 | 14 | |
27 | DISHONG Ella | 44 | 12 | 9 | 7 | 3 | - | - | 10 | 3 | |
28 | SHEA Amelia | 43 | 26 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
29 | CROW Allison | 42 | 14 | 5 | 13 | 10 | - | - | - | - | |
30 | DE MARTIN Mia | 38 | - | - | 14 | 3 | - | - | 14 | 7 | |
31 | FRASER Chloe | 38 | - | - | 23 | 15 | - | - | - | - | |
32 | DOROVSKIKH Anna | 36 | - | - | - | - | - | - | 23 | 13 | |
33 | COLEMAN Kim | 34 | - | - | 12 | 6 | - | - | 13 | 3 | |
34 | SANDOVAL Olivia | 34 | - | - | 15 | 5 | - | - | 12 | 2 | |
35 | OWENS Meghan | 32 | - | - | 19 | 13 | - | - | - | - | |
36 | FRANCO Joy | 26 | - | - | 10 | 3 | - | - | 4 | 9 | |
37 | AGNEW Kaitlyn | 25 | - | - | - | - | - | - | 19 | 6 | |
38 | HAMEL Sarah | 25 | - | - | 6 | 3 | - | - | 11 | 5 | |
39 | SYMES Bonnie | 24 | - | - | 17 | 7 | - | - | - | - | |
40 | WALCROFT Katelyn | 24 | - | - | 22 | 2 | - | - | - | - | |
41 | GLASCOCK Tori | 22 | - | - | - | - | 14 | - | 8 | - | |
42 | BOLARD Galen | 18 | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | |
43 | PARFFREY Brittany | 18 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
44 | CURLEY Emily | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | |
45 | DICKSON Hannah | 16 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
46 | GROGAN Joanne | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
47 | SCIPIO Sam | 15 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
48 | THOMSEN Vanessa | 12 | - | - | 9 | 3 | - | - | - | - | |
49 | BETUEL Emma | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | |
50 | BERNSTEIN Caitlin | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
51 | GEITER Rachel | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
52 | RUSCH Katherine | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Vidéos
#1 - USCX Cyclocross - Virginia's Blue Ridge Go Cross Day 1 (WE)
16 septembre 2023
#2 - USCX Cyclocross - Virginia's Blue Ridge Go Cross Day 2 (WE)
17 septembre 2023
#3 - USCX Cyclocross - Rochester Cyclocross Day 1 (WE)
23 septembre 2023
#4 - USCX Cyclocross - Rochester Cyclocross Day 2 (WE)
24 septembre 2023
#5 - USCX Cyclocross - Charm City Cross Day 1 (WE)
30 septembre 2023
#6 - USCX Cyclocross - Charm City Cross Day 2 (WE)
1 octobre 2023
#7 - USCX Cyclocross - Really Rad Festival Day 1 (WE)
28 octobre 2023
#8 - USCX Cyclocross - Really Rad Festival Day 2 (WE)
29 octobre 2023
Carte
Système de points
C1
1. | 50 |
2. | 42 |
3. | 38 |
4. | 34 |
5. | 32 |
6. | 30 |
7. | 28 |
8. | 26 |
9. | 25 |
10. | 24 |
11. | 23 |
12. | 22 |
13. | 21 |
14. | 20 |
15. | 19 |
16. | 18 |
17. | 17 |
18. | 16 |
19. | 15 |
20. | 14 |
21. | 13 |
22. | 12 |
23. | 11 |
24. | 10 |
25. | 9 |
26. | 8 |
27. | 7 |
28. | 6 |
29. | 5 |
30. | 4 |
31+ | 3 |
DNF | 2 |
DNS | 1 |
C2
1. | 40 |
2. | 32 |
3. | 28 |
4. | 24 |
5. | 22 |
6. | 21 |
7. | 20 |
8. | 19 |
9. | 18 |
10. | 17 |
11. | 16 |
12. | 15 |
13. | 14 |
14. | 13 |
15. | 12 |
16. | 11 |
17. | 10 |
18. | 9 |
19. | 8 |
20. | 7 |
21. | 6 |
22. | 5 |
23. | 4 |
24+ | 3 |
DNF | 2 |
DNS | 1 |