Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISERBYT Eli | 338 | 30 | 30 | 22 | 40 | 25 | 40 | 21 | 22 | 25 | 20 | - | 20 | 22 | 21 | |
2 | NIEUWENHUIS Joris | 313 | 22 | 20 | 13 | 25 | - | 22 | 40 | 25 | 21 | 22 | 30 | 30 | 13 | 30 | |
3 | RONHAAR Pim | 295 | 25 | 14 | 40 | 9 | 40 | 25 | - | 30 | 15 | 18 | 22 | 22 | 10 | 25 | |
4 | VAN DER HAAR Lars | 293 | 21 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | 20 | 20 | 21 | 25 | 18 | 19 | 19 | |
5 | VANDEPUTTE Niels | 239 | 18 | 22 | 8 | 17 | 17 | 21 | 30 | 19 | 19 | 8 | 19 | 11 | 15 | 15 | |
6 | VAN DER POEL Mathieu | 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 21 | 40 | |
7 | SWEECK Laurens | 220 | - | 25 | 25 | 20 | 30 | 14 | 20 | - | 22 | - | 20 | 25 | 6 | 13 | |
8 | VANDEBOSCH Toon | 213 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 6 | 9 | 21 | 20 | 11 | |
9 | KAMP Ryan | 209 | 19 | 17 | 16 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | - | 14 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
10 | NYS Thibau | 196 | 40 | 19 | - | 19 | 20 | 7 | - | - | 17 | 13 | - | 14 | 25 | 22 | |
11 | VANTHOURENHOUT Michael | 167 | 20 | - | - | - | 16 | - | 22 | 21 | 10 | 19 | 17 | - | 30 | 12 | |
12 | KUHN Kevin | 165 | - | 16 | 20 | 12 | 18 | 20 | 19 | 14 | 12 | 3 | 11 | 8 | 9 | 3 | |
13 | WYSEURE Joran | 163 | - | 11 | 18 | - | 22 | 16 | 25 | 1 | 13 | - | 12 | 17 | 8 | 20 | |
14 | ADAMS Jens | 122 | - | 10 | 19 | 14 | 21 | 17 | - | 11 | 6 | 10 | 7 | - | 7 | - | |
15 | VAN AERT Wout | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 21 | - | 40 | - | |
16 | ORTS LLORET Felipe | 120 | - | 21 | 10 | 7 | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 7 | 18 | 17 | |
17 | MEEUSSEN Witse | 118 | 17 | 8 | 11 | 10 | 14 | 1 | - | 17 | 8 | 11 | - | 9 | 12 | - | |
18 | PIDCOCK Tom | 101 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | 25 | 1 | - | 17 | - | |
19 | MASON Cameron | 98 | - | 18 | 15 | - | 11 | - | 15 | 13 | - | 16 | 10 | - | - | - | |
20 | VERSTRYNGE Emiel | 93 | - | 9 | 14 | - | - | 19 | - | - | - | 17 | 15 | 19 | - | - | |
21 | BOROS Michael | 91 | - | 4 | 9 | 15 | - | - | - | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 11 | 14 | |
22 | VAN KESSEL Corné | 85 | - | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | - | 15 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
23 | RÜEGG Timon | 83 | - | - | - | 16 | - | - | 18 | 7 | 11 | 2 | 13 | - | - | 16 | |
24 | KUYPERS Gerben | 76 | - | 12 | 21 | 22 | 12 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
25 | ROUILLER Loris | 49 | 15 | 6 | - | 6 | 9 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | VENTURINI Clément | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 16 | 18 | |
27 | MENUT David | 40 | - | - | 7 | 5 | - | 11 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | 8 | |
28 | BERTOLINI Gioele | 40 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | - | 6 | |
29 | LOOCKX Lander | 26 | - | - | 6 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | FERDINANDE Anton | 25 | 12 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | HENDRIKX Mees | 25 | - | - | - | 3 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 5 | |
32 | DUBAU Joshua | 24 | - | - | - | 11 | - | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
33 | AERTS Thijs | 23 | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | - | 2 | |
34 | FUNSTON Scott | 20 | 7 | - | 2 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 9 | |
36 | HERMANS Quinten | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | - | - | |
37 | MEISEN Marcel | 18 | - | - | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 5 | - | - | |
38 | GODRIE Stan | 17 | - | - | - | - | - | - | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
39 | DEL GROSSO Tibor | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | |
40 | HUYBS Ward | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | |
41 | MICHELS Jente | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
42 | BRUNNER Eric | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
43 | SOMMER Lars | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | STROHMEYER Andrew | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | MERLIER Tim | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | - | - | |
46 | SOETE Daan | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | KONWA Marek | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | |
48 | VERMEERSCH Gianni | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
49 | BAERS Arne | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | HAVERDINGS David | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51 | CRISPIN Mickaël | 10 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | CASTILLE Noé | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | SPRANGER Jack | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | CEOLIN Federico | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | BARNES Toby | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | ACKERT Ian | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | BOMMENEL Nathan | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
58 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | 8 | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
59 | RIMAN Jakub | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
60 | MOTTIEZ Gilles | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | MOORE Darnell | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | LELANDAIS Rémi | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | WHITE Curtis | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
64 | OPPIZZI Matteo | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | PERIOU Tony | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | DAWSON Chris | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67 | SWARTZ Caleb | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | VAN DE PUTTE Victor | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | MEIN Thomas | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
70 | VAN LIEROP Danny | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
71 | DEGENKOLB Hannes | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | GABRIEL Timothé | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | MCCAMBRIDGE Kevin | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | CLARK Tyler | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | FOLCARELLI Antonio | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | O'REILLY Paul | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | VAN DEN HAM Michael | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | REMONDET Valentin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
79 | AGOSTINACCHIO Filippo | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | DUBAU Lucas | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | BARRY Richard | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | SHELTON Marcis | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
83 | HUEZ Emanuele | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
84 | O'FLYNN Ronan | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | LAURYSSEN Yorben | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | GROSLAMBERT Martin | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | VAN KEMPEN Jules | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Waterloo (ME)
15 octobre 2023
#2 - Coupe du Monde UCI Maasmechelen (ME)
29 octobre 2023
#3 - Coupe du Monde UCI Dendermonde (ME)
12 novembre 2023
#4 - Coupe du Monde UCI Troyes (ME)
19 novembre 2023
#5 - Coupe du Monde UCI Dublin (ME)
26 novembre 2023
#6 - Coupe du Monde UCI Flamanville (ME)
3 décembre 2023
#7 - Coupe du Monde UCI Val di Sole (ME)
10 décembre 2023
#8 - Coupe du Monde UCI Namur (ME)
17 décembre 2023
#9 - Coupe du Monde UCI Antwerpen (ME)
23 décembre 2023
#10 - Coupe du Monde UCI Gavere (ME)
26 décembre 2023
#11 - Coupe du Monde UCI Hulst (ME)
30 décembre 2023
#12 - Coupe du Monde UCI Zonhoven (ME)
7 janvier 2024
#13 - Coupe du Monde UCI Benidorm (ME)
21 janvier 2024
#14 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (ME)
28 janvier 2024
Carte
Système de points
1. | 40 |
2. | 30 |
3. | 25 |
4. | 22 |
5. | 21 |
6. | 20 |
7. | 19 |
8. | 18 |
9. | 17 |
10. | 16 |
11. | 15 |
12. | 14 |
13. | 13 |
14. | 12 |
15. | 11 |
16. | 10 |
17. | 9 |
18. | 8 |
19. | 7 |
20. | 6 |
21. | 5 |
22. | 4 |
23. | 3 |
24. | 2 |
25. | 1 |