Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWEECK Laurens | 385 | 30 | 30 | 22 | 40 | 40 | 22 | 30 | 22 | 30 | 22 | 20 | 25 | 22 | 30 | |
2 | VANTHOURENHOUT Michael | 309 | 22 | 25 | 25 | 22 | 25 | 40 | 20 | 25 | 21 | 40 | 22 | 22 | - | - | |
3 | ISERBYT Eli | 290 | 40 | 40 | 40 | 25 | 21 | 19 | 25 | 20 | 19 | - | - | - | 25 | 16 | |
4 | VAN DER HAAR Lars | 265 | 25 | - | 30 | 30 | 30 | 25 | 22 | 21 | 22 | - | 21 | 20 | 19 | - | |
5 | VANDEPUTTE Niels | 249 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 11 | 15 | 17 | 9 | 30 | 13 | 19 | 18 | 21 | |
6 | VAN DER POEL Mathieu | 248 | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | - | 18 | 40 | 30 | 40 | 40 | |
7 | KUHN Kevin | 195 | - | - | 18 | 20 | 11 | 16 | 16 | 13 | 15 | 25 | 5 | 17 | 20 | 19 | |
8 | VANDEBOSCH Toon | 178 | 9 | 17 | 6 | 17 | 15 | 14 | 17 | 3 | 12 | 13 | 18 | 9 | 15 | 13 | |
9 | VAN AERT Wout | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | - | |
10 | ADAMS Jens | 160 | - | - | 20 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | - | 14 | 18 | - | - | |
11 | NIEUWENHUIS Joris | 153 | - | - | - | 15 | 22 | 21 | 21 | - | 14 | - | 9 | 14 | 12 | 25 | |
12 | BAESTAENS Vincent | 136 | 13 | 13 | 1 | 8 | 17 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20 | - | 3 | 13 | 14 | |
13 | PIDCOCK Tom | 119 | - | - | - | - | - | 30 | - | 18 | 25 | - | 25 | - | 21 | - | |
14 | RÜEGG Timon | 110 | 17 | 15 | 7 | 7 | 9 | - | 5 | - | - | 21 | - | 12 | 11 | 6 | |
15 | BOROS Michael | 107 | 12 | 16 | 17 | 12 | 2 | 2 | 11 | 4 | - | - | - | 10 | 4 | 17 | |
16 | ORTS LLORET Felipe | 105 | - | - | 10 | 14 | 20 | 8 | 19 | 2 | - | - | 2 | 13 | 17 | - | |
17 | KAMP Ryan | 99 | - | - | 15 | 16 | 18 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 20 | |
18 | RONHAAR Pim | 96 | 20 | 7 | - | - | 6 | 18 | - | - | 18 | 19 | 8 | - | - | - | |
19 | VAN KESSEL Corné | 89 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 6 | 17 | 16 | 10 | 16 | - | 15 | |
20 | SOETE Daan | 83 | 19 | 20 | 14 | 13 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | |
21 | NYS Thibau | 82 | 21 | 21 | - | - | - | 20 | - | 1 | - | - | 19 | - | - | - | |
22 | AERTS Thijs | 81 | 5 | 14 | 16 | - | - | 4 | 2 | - | 11 | 17 | - | - | 9 | 3 | |
23 | HENDRIKX Mees | 74 | - | - | 11 | 2 | 14 | 6 | 13 | 7 | - | - | - | 5 | 7 | 9 | |
24 | KUYPERS Gerben | 71 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 16 | 18 | |
25 | MENUT David | 71 | 16 | 8 | - | 4 | 10 | 5 | 7 | - | - | 3 | 12 | - | 6 | - | |
26 | HERMANS Quinten | 61 | - | - | 21 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | |
27 | LOOCKX Lander | 60 | 10 | 10 | - | 9 | - | 12 | 1 | - | 8 | 10 | - | - | - | - | |
28 | WYSEURE Joran | 54 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | |
29 | VERSTRYNGE Emiel | 54 | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 12 | - | - | 15 | - | - | - | |
30 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 53 | - | - | 12 | 11 | - | - | 6 | 8 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | |
31 | MEEUSSEN Witse | 48 | - | - | - | - | 12 | 9 | 9 | 10 | - | 8 | - | - | - | - | |
32 | MEIN Thomas | 43 | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | 10 | - | 6 | - | - | 10 | |
33 | BRUNNER Eric | 37 | 15 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | DUBAU Joshua | 36 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | |
35 | HAVERDINGS David | 35 | 2 | 6 | - | - | 8 | 1 | - | 11 | - | - | 7 | - | - | - | |
36 | VENTURINI Clément | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 22 | |
37 | GODRIE Stan | 34 | - | - | 5 | 6 | 3 | - | 4 | - | 1 | 14 | - | - | 1 | - | |
38 | MASON Cameron | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 17 | - | - | - | |
39 | MEEUSEN Tom | 28 | 14 | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | KIELICH Timo | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 4 | |
41 | DEL GROSSO Tibor | 24 | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
42 | WHITE Curtis | 23 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | LELANDAIS Rémi | 19 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | FONTANA Filippo | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 7 | |
45 | FERDINANDE Anton | 16 | - | - | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | VAN DE PUTTE Victor | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | |
47 | KONWA Marek | 13 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
48 | SAMPARISI Nicolas | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |
49 | STYBAR Zdenek | 12 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
50 | VAN DER POEL David | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |
51 | MICHELS Jente | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | |
52 | VERMEERSCH Gianni | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | |
53 | PERIOU Tony | 9 | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | ROUILLER Loris | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
55 | MEISEN Marcel | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
56 | HAIDET Lance | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | VAN DEN HAM Michael | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | BERTOLINI Gioele | 8 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | |
59 | CEOLIN Federico | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
60 | GROSLAMBERT Martin | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
61 | DOCKX Aaron | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
62 | SPRANGER Jack | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | TOUPALIK Adam | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | |
64 | BOMMENEL Nathan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
65 | YOUNG Jenson | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
66 | CRISPIN Mickaël | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | |
67 | MOTTIEZ Gilles | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
68 | MERLIER Tim | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
69 | OPPIZZI Matteo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
70 | RIMAN Jakub | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | BARNES Toby | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
72 | DILLMAN Andrew | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | VERBURG Luke | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
74 | HERRMANN Lukas | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | DOUBEY Fabien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
76 | THOMAS Théo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
77 | CHAINEL Steve | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | SHELTON Marcis | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | SWARTZ Caleb | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Waterloo (ME)
9 octobre 2022
#2 - Coupe du Monde UCI Fayetteville (ME)
16 octobre 2022
#3 - Coupe du Monde UCI Tabor (ME)
23 octobre 2022
#4 - Coupe du Monde UCI Maasmechelen (ME)
30 octobre 2022
#5 - Coupe du Monde UCI Beekse Bergen (ME)
13 novembre 2022
#6 - Coupe du Monde UCI Overijse (ME)
20 novembre 2022
#7 - Coupe du Monde UCI Hulst (ME)
27 novembre 2022
#8 - Coupe du Monde UCI Antwerpen (ME)
4 décembre 2022
#9 - Coupe du Monde UCI Dublin (ME)
11 décembre 2022
#10 - Coupe du Monde UCI Val Di Sole (ME)
17 décembre 2022
#11 - Coupe du Monde UCI Gavere (ME)
26 décembre 2022
#12 - Coupe du Monde UCI Zonhoven (ME)
8 janvier 2023
#13 - Coupe du Monde UCI Benidorm (ME)
22 janvier 2023
#14 - Coupe du Monde UCI Besançon (ME)
29 janvier 2023
Carte
Système de points
1. | 40 |
2. | 30 |
3. | 25 |
4. | 22 |
5. | 21 |
6. | 20 |
7. | 19 |
8. | 18 |
9. | 17 |
10. | 16 |
11. | 15 |
12. | 14 |
13. | 13 |
14. | 12 |
15. | 11 |
16. | 10 |
17. | 9 |
18. | 8 |
19. | 7 |
20. | 6 |
21. | 5 |
22. | 4 |
23. | 3 |
24. | 2 |
25. | 1 |