Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAND Lucinda | 432 | 30 | 40 | 22 | 30 | 25 | 40 | 25 | 40 | - | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | |
2 | BETSEMA Denise | 361 | 25 | 30 | 30 | 40 | 22 | 21 | 30 | 25 | 21 | 25 | 30 | 25 | 19 | - | 18 | |
3 | PIETERSE Puck | 350 | 18 | 21 | 21 | 22 | 30 | 30 | 19 | 21 | 17 | 21 | 25 | 20 | 30 | 30 | 25 | |
4 | VAN EMPEL Fem | 315 | 12 | 13 | 13 | 21 | 14 | 18 | 20 | 22 | 40 | 22 | 22 | 15 | 21 | 40 | 22 | |
5 | VOS Marianne | 254 | 40 | 22 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | 22 | 20 | - | 40 | |
6 | VAN ANROOIJ Shirin | 236 | 10 | 15 | 18 | 20 | 18 | 19 | 22 | 18 | - | 19 | 18 | 21 | 18 | - | 20 | |
7 | VAN DER HEIJDEN Inge | 221 | 9 | 12 | 15 | 19 | 11 | 17 | 18 | 20 | - | 16 | 19 | 12 | 17 | 22 | 14 | |
8 | VAS Blanka Kata | 211 | 20 | 20 | 25 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 25 | 21 | |
9 | CLAUZEL Hélène | 202 | 19 | - | 19 | 10 | 13 | 14 | 7 | 15 | 20 | 4 | 20 | 14 | 15 | 20 | 12 | |
10 | WORST Annemarie | 192 | 21 | 18 | 20 | - | - | 25 | 40 | 10 | - | 20 | 13 | - | 25 | - | - | |
11 | HONSINGER Clara | 177 | 14 | 25 | 14 | - | 21 | 15 | 16 | 19 | - | - | 15 | 30 | 8 | - | - | |
12 | LECHNER Eva | 175 | 2 | 6 | 16 | 14 | 10 | 13 | 15 | 3 | 22 | 17 | 12 | 10 | - | 18 | 17 | |
13 | FRANCK Alicia | 157 | 11 | 9 | 6 | 13 | 15 | 12 | - | 14 | 10 | 10 | 10 | - | 16 | 16 | 15 | |
14 | PERSICO Silvia | 149 | - | 10 | 11 | 11 | 17 | - | 9 | - | 16 | 9 | 17 | 9 | - | 21 | 19 | |
15 | ALVARADO Ceylin Del Carmen | 146 | - | - | - | 25 | 12 | 22 | 21 | - | - | 12 | 21 | 17 | - | - | 16 | |
16 | ROCHETTE Maghalie | 139 | 16 | 19 | 4 | - | - | 16 | - | 30 | 25 | 3 | 16 | - | 10 | - | - | |
17 | KASTELIJN Yara | 139 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 9 | 17 | - | - | 7 | - | - | 9 | - | 10 | |
18 | BAKKER Manon | 132 | 5 | - | - | 12 | 6 | 8 | 8 | 13 | - | 14 | 9 | 16 | 14 | 19 | 8 | |
19 | CANT Sanne | 130 | 7 | 1 | 12 | 2 | 7 | - | 14 | 8 | 18 | 18 | 5 | 19 | 6 | - | 13 | |
20 | VAN ALPHEN Aniek | 120 | 13 | 3 | 10 | 15 | 8 | 7 | 2 | - | - | 11 | 11 | 13 | 5 | 13 | 9 | |
21 | ARZUFFI Alice Maria | 96 | 8 | 7 | 1 | 16 | 9 | 11 | 13 | - | 19 | 8 | - | 4 | - | - | - | |
22 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 86 | - | - | - | - | 5 | 3 | 11 | 12 | - | - | 8 | 11 | 12 | 17 | 7 | |
23 | BURQUIER Line | 83 | - | - | - | 18 | 20 | - | - | 16 | - | - | 14 | - | 11 | - | 4 | |
24 | CLAUZEL Perrine | 72 | - | - | 3 | 9 | - | - | 12 | 9 | - | 15 | 3 | 5 | - | 11 | 5 | |
25 | FOUQUENET Amandine | 63 | - | - | - | - | 16 | - | 3 | 11 | - | - | 7 | - | - | 15 | 11 | |
26 | REALINI Gaia | 53 | 15 | 11 | 9 | - | - | 10 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | |
27 | CLOUSE Katie | 46 | 3 | 8 | - | - | - | 4 | - | 17 | - | - | - | 7 | 7 | - | - | |
28 | NEFF Jolanda | 43 | 22 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | KAY Anna | 41 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 13 | 6 | - | 13 | - | - | |
30 | TRUYEN Marthe | 28 | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 3 | |
31 | MORICHON Anais | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 14 | 1 | |
32 | VERDONSCHOT Laura | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 4 | 12 | 2 | |
33 | NASH Katerina | 24 | 6 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | ZEMANOVÁ Kristyna | 20 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | |
35 | GARIBOLDI Rebecca | 19 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
36 | MANI Caroline | 19 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | MCGILL Sidney | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 4 | - | |
38 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 17 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 10 | - | |
39 | VAN LOY Ellen | 14 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | |
40 | MAJERUS Christine | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 2 | - | - | |
41 | SCHREIBER Marie | 14 | - | 2 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
42 | TAUBER Anne | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | |
43 | ONESTI Olivia | 13 | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
44 | HEIGL Nadja | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
45 | MUNRO Madigan | 12 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
46 | CRABBÉ Kiona | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
47 | VERHOEVEN Suzanne | 11 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
48 | BRAMATI Lucia | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 2 | - | |
49 | BACKSTEDT Zoe | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | BULLERI Alessia | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
51 | BARONI Francesca | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
52 | KAPTHEIJNS Maud | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | DURAFFOURG Lauriane | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | ROGNANT Viviane | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
55 | BORGHESI Letizia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
56 | NUSS Raylyn | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | TERPSTRA Anne | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
58 | BENTVELD Leonie | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | NUNO PALACIO Aida | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
60 | BILLOUIN Solenne | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
61 | BORELLO Carlotta | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
62 | EIBL Ronja | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
63 | COUZENS Millie | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | KOPECKY Lotte | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
65 | BARHOUMI Zina | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
66 | OTTESTAD Mie Bjørndal | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Waterloo (WE)
10 octobre 2021
#2 - Coupe du Monde UCI Fayetteville (WE)
13 octobre 2021
#3 - Coupe du Monde UCI Iowa City (WE)
17 octobre 2021
#4 - Coupe du Monde UCI Zonhoven (WE)
24 octobre 2021
#5 - Coupe du Monde UCI Overijse (WE)
31 octobre 2021
#6 - Coupe du Monde UCI Tabor (WE)
14 novembre 2021
#7 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
21 novembre 2021
#8 - Coupe du Monde UCI Besançon (WE)
28 novembre 2021
#9 - Coupe du Monde UCI Val di Sole (WE)
12 décembre 2021
#10 - Coupe du Monde UCI Rucphen (WE)
18 décembre 2021
#11 - Coupe du Monde UCI Namur (WE)
19 décembre 2021
#12 - Coupe du Monde UCI Dendermonde (WE)
26 décembre 2021
#13 - Coupe du Monde UCI Hulst (WE)
2 janvier 2022
#14 - Coupe du Monde UCI Flamanville (WE)
16 janvier 2022
#15 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (WE)
23 janvier 2022
Carte
Système de points
1. | 40 |
2. | 30 |
3. | 25 |
4. | 22 |
5. | 21 |
6. | 20 |
7. | 19 |
8. | 18 |
9. | 17 |
10. | 16 |
11. | 15 |
12. | 14 |
13. | 13 |
14. | 12 |
15. | 11 |
16. | 10 |
17. | 9 |
18. | 8 |
19. | 7 |
20. | 6 |
21. | 5 |
22. | 4 |
23. | 3 |
24. | 2 |
25. | 1 |