Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOS Marianne | 559 | 80 | 65 | 80 | - | 39 | 70 | 80 | 80 | 65 | |
2 | CANT Sanne | 418 | 42 | 55 | 60 | 50 | 48 | 38 | 65 | - | 60 | |
3 | WORST Annemarie | 400 | - | - | 70 | 70 | 65 | 65 | 44 | 48 | 38 | |
4 | KEOUGH Kaitlin | 384 | 32 | 80 | 42 | 30 | 30 | 46 | 34 | 40 | 50 | |
5 | BETSEMA Denise | 378 | - | - | 38 | 55 | 80 | 48 | 39 | 70 | 48 | |
6 | SELS Loes | 367 | 55 | 42 | 34 | 26 | 40 | 42 | 50 | 32 | 46 | |
7 | ALVARADO Ceylin Del Carmen | 357 | - | - | 55 | 48 | 60 | 44 | 60 | 60 | 30 | |
8 | COMPTON Katherine | 349 | - | 36 | 65 | 40 | 38 | 20 | 38 | 42 | 70 | |
9 | LECHNER Eva | 348 | 35 | 50 | 44 | 32 | 24 | 50 | 42 | 36 | 35 | |
10 | VAN LOY Ellen | 347 | 50 | 40 | 48 | 60 | 46 | - | 22 | 55 | 26 | |
11 | BRAND Lucinda | 345 | - | - | - | 80 | 35 | 80 | 70 | - | 80 | |
12 | ARZUFFI Alice Maria | 333 | - | - | 46 | 65 | 55 | 40 | 40 | 50 | 37 | |
13 | NAGENGAST Fleur | 323 | 40 | 34 | 25 | 37 | 42 | 35 | 36 | 46 | 28 | |
14 | DE BOER Sophie | 322 | 39 | 60 | 30 | 19 | 37 | 37 | 17 | 39 | 44 | |
15 | VAN DER HEIJDEN Inge | 301 | 44 | 31 | 24 | 34 | 34 | 24 | 46 | 44 | 20 | |
16 | BRAMMEIER Nikki | 294 | - | - | - | 31 | 70 | 60 | 48 | 30 | 55 | |
17 | KAPTHEIJNS Maud | 292 | 48 | - | - | 39 | 27 | 36 | 55 | 65 | 22 | |
18 | NOBLE Ellen | 235 | 70 | 39 | - | 24 | 33 | 34 | 35 | - | - | |
19 | ROCHETTE Maghalie | 229 | - | 44 | 50 | 38 | 23 | 31 | 21 | 22 | - | |
20 | NASH Katerina | 226 | 65 | 48 | - | 42 | 31 | - | - | - | 40 | |
21 | NUNO PALACIO Aida | 224 | - | - | 27 | 46 | 25 | 39 | 15 | 38 | 34 | |
22 | BAKKER Manon | 219 | 28 | 21 | 35 | 22 | 18 | 21 | 27 | 31 | 16 | |
23 | RICHARDS Evie | 210 | 60 | 70 | - | 36 | 44 | - | - | - | - | |
24 | WYMAN Helen | 200 | 31 | 38 | 33 | 25 | 29 | - | 5 | - | 39 | |
25 | VERDONSCHOT Laura | 183 | - | - | 39 | 29 | 50 | - | 32 | 33 | - | |
26 | PETIT Marlene | 173 | - | - | 23 | 20 | 20 | 28 | 14 | 37 | 31 | |
27 | HONSINGER Clara | 171 | 37 | 32 | - | 23 | 19 | - | - | 28 | 32 | |
28 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 165 | - | - | 21 | 21 | 14 | 32 | 33 | 21 | 23 | |
29 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 160 | - | - | 36 | 33 | 28 | 33 | 30 | - | - | |
30 | MANI Caroline | 151 | 34 | 46 | 12 | - | - | - | - | 34 | 25 | |
31 | HAVLIKOVA Pavla | 147 | - | - | 40 | 44 | 26 | 8 | 20 | - | 9 | |
32 | MAJERUS Christine | 130 | - | - | - | - | - | 27 | 26 | 35 | 42 | |
33 | ANDERSON Elle | 119 | 30 | 37 | - | 27 | 17 | 4 | - | - | 4 | |
34 | HEIGL Nadja | 117 | - | - | 32 | 13 | - | 11 | 28 | 26 | 7 | |
35 | FAHRINGER Rebecca | 115 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | 25 | 33 | |
36 | CZECZINKAROVA Jana | 113 | - | - | 17 | 35 | - | 23 | 37 | - | 1 | |
37 | TRUYEN Marthe | 112 | - | - | 19 | 16 | 21 | - | 16 | 29 | 11 | |
38 | NEFF Jolanda | 109 | - | - | - | - | - | 55 | 25 | - | 29 | |
39 | VANDERBEKEN Joyce | 93 | - | - | 18 | 18 | 16 | 17 | 7 | - | 17 | |
40 | KOLLER Nicole | 89 | - | - | 29 | - | - | 29 | 31 | - | - | |
41 | BRANDAU Elisabeth | 85 | - | - | 31 | - | - | 30 | 3 | - | 21 | |
42 | MCFADDEN Courtenay | 80 | 21 | - | - | - | - | - | 8 | 27 | 24 | |
43 | BELLAERT Axelle | 78 | 16 | 25 | - | 11 | 11 | - | - | 15 | - | |
44 | ANTHONY Crystal | 73 | 38 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
45 | GOMEZ VILLAFANE Sofia | 72 | 46 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | BARONI Francesca | 71 | - | - | 26 | - | - | 9 | 18 | - | 18 | |
47 | PIETERSE Puck | 70 | - | - | - | - | - | 19 | 24 | - | 27 | |
48 | GILBERT Sunny | 69 | 36 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | KASTELIJN Yara | 68 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 36 | |
50 | CLOUSE Katie | 60 | - | 29 | - | - | - | - | - | 16 | 15 | |
51 | KAY Anna | 60 | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | 12 | |
52 | SWARTZ Emma | 59 | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | CURINIER Léa | 56 | - | - | 14 | - | - | 5 | 1 | 17 | 19 | |
54 | CRUMPTON Bethany | 54 | - | - | - | - | - | 22 | 19 | - | 13 | |
55 | JAMES Ffion | 52 | - | - | - | 28 | - | 16 | - | - | 8 | |
56 | HOEKE Geerte | 51 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | WILLIAMS Lily | 50 | 26 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | RUNNELS Samantha | 49 | 33 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | KEMMERER Arley | 49 | 29 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | VAN ANROOIJ Shirin | 49 | - | - | - | - | - | 14 | 29 | - | 6 | |
61 | MALIK Jennifer | 47 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | FRANCK Alicia | 45 | 25 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
63 | FOUQUENET Amandine | 45 | - | - | - | - | 8 | - | 13 | 24 | - | |
64 | REDMOND Natalie | 45 | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | RÜEGG Noemi | 43 | - | - | 16 | - | 12 | 13 | - | - | 2 | |
66 | HARNDEN Harriet | 41 | - | - | - | - | - | 25 | 6 | - | 10 | |
67 | JACKSON Jenn | 41 | - | - | - | - | - | 18 | 23 | - | - | |
68 | MOTTUS Mari-Liis | 41 | - | - | - | - | 15 | 15 | 11 | - | - | |
69 | DELHAYE Pauline | 39 | - | - | 10 | - | 9 | - | - | 20 | - | |
70 | MAXIMENKO Cassandra | 38 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | DURAFFOURG Lauriane | 38 | - | - | 9 | - | 10 | - | - | 19 | - | |
72 | STEPANOVA Karla | 37 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | |
73 | VAN DE STEENE Kim | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | |
74 | CLAUZEL Perrine | 34 | - | - | 22 | - | - | 12 | - | - | - | |
75 | NAUMAN Amanda | 34 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | HURST Kim | 32 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | VAS Blanka Kata | 29 | - | - | - | 17 | - | - | 12 | - | - | |
78 | GILLIGAN Dana | 29 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | GARIBOLDI Rebecca | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | |
80 | MORRIS Fiona | 26 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | KELLY Siobhan | 26 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | BARHOUMI Zina | 25 | - | - | 20 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |
83 | MUZIC Évita | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |
84 | LABOUS Juliette | 23 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 14 | |
85 | WEST Ruby | 23 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 3 | |
86 | BAJGEROVA Nikola | 22 | - | - | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | |
87 | UNGERMANOVA Elizabeth | 21 | - | - | 7 | 14 | - | - | - | - | - | |
88 | VERHESTRAETEN Karen | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | |
89 | PEETERS Jinse | 16 | - | - | - | 2 | - | - | - | 14 | - | |
90 | TREVILLA SAMPERIO Sandra | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | 13 | - | |
91 | FLYNN Anna | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
92 | REALINI Gaia | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | |
93 | COOGAN CISEK Corey | 14 | - | - | - | - | 5 | - | - | 9 | - | |
94 | PETITGIRARD Marlene | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | |
95 | IBARROLA ALBIZUA Luisa | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | |
96 | MISONOVÁ Magdalena | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
97 | SCHAPPERT Anna | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | LARKIN Maria | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | DIAZ LOPEZ Paula | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |
100 | GÖLDI Nicole | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
101 | TRABAZO BRAGADO Irene | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
102 | VALLIERES MILL Magdeleine | 10 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - | - | |
103 | SMIDTH KNUDSEN Viktoria | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | |
104 | GILLESPIE Lara | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
105 | SVIHÁLKOVÁ Tereza | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
106 | GRILLO Alessandra | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
107 | O'DONNELL Lucy | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
108 | GRIMAULT Anais | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
109 | LEGGE Regina | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
110 | JANU Kamila | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
111 | PARAJON FUENTES Maria | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
112 | WADSWORTH Maddie | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
113 | MUNRO Madigan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
114 | GROSS Rebecca | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
115 | VANICKOVÁ Tereza | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
116 | DEVAUX Marceline | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
117 | CARRASCOSA GARCIA Monica | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
118 | MOULLEC Louise | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
119 | KESEG STEVKOVA Janka | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
120 | CUMMING Kathryn | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
121 | JANSSON Ida | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
122 | KUKK Kätlin | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
123 | WADSWORTH Emily | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
124 | KRÄHEMANN Lara | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
125 | CRABBÉ Kiona | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
126 | SEIDEL Clea | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
127 | ROUILLER Mélissa | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Waterloo (WE)
23 septembre 2018
#2 - Coupe du Monde UCI Iowa City (WE)
29 septembre 2018
#3 - Coupe du Monde UCI Bern (WE)
21 octobre 2018
#4 - Coupe du Monde UCI Tabor (WE)
17 novembre 2018
#5 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
25 novembre 2018
#6 - Coupe du Monde UCI Namur (WE)
23 décembre 2018
#7 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2018
#8 - Coupe du Monde UCI Pontchâteau (WE)
20 janvier 2019
#9 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (WE)
27 janvier 2019