Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERTS Toon | 615 | 80 | 80 | 65 | 60 | 65 | 65 | 60 | 70 | 70 | |
2 | VAN AERT Wout | 613 | 70 | 70 | 70 | 48 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | |
3 | VAN DER POEL Mathieu | 480 | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | |
4 | VAN KESSEL Corné | 445 | 50 | 55 | 48 | 39 | 55 | 50 | 44 | 44 | 60 | |
5 | HERMANS Quinten | 438 | 60 | 60 | 55 | 55 | 34 | 38 | 50 | 38 | 48 | |
6 | VAN DER HAAR Lars | 436 | 33 | 40 | 44 | 65 | 60 | 42 | 46 | 60 | 46 | |
7 | SWEECK Laurens | 425 | 65 | 44 | 33 | 44 | 50 | 46 | 55 | 50 | 38 | |
8 | VANTHOURENHOUT Michael | 399 | - | 65 | 60 | 70 | 46 | 55 | 38 | 65 | - | |
9 | SOETE Daan | 376 | 55 | 42 | 50 | 42 | 48 | 37 | 42 | 34 | 26 | |
10 | PAUWELS Kevin | 367 | 39 | 48 | 35 | 50 | 42 | 39 | 36 | 46 | 32 | |
11 | MERLIER Tim | 344 | 44 | 50 | 36 | 33 | 27 | 35 | 40 | 40 | 39 | |
12 | MEEUSEN Tom | 317 | 36 | 39 | 39 | 40 | 40 | 21 | 32 | 28 | 42 | |
13 | ADAMS Jens | 309 | 34 | 33 | 37 | 22 | 33 | 32 | 33 | 55 | 30 | |
14 | BOROS Michael | 304 | 42 | 34 | 28 | 36 | 36 | 34 | 31 | 30 | 33 | |
15 | VERMEERSCH Gianni | 289 | - | - | 40 | 31 | 38 | 44 | 39 | 42 | 55 | |
16 | AERTS Thijs | 289 | 35 | 32 | 21 | 24 | 37 | 33 | 35 | 36 | 36 | |
17 | CLEPPE Nicolas | 287 | 31 | 38 | 34 | 30 | 32 | 31 | 27 | 27 | 37 | |
18 | VAN DER POEL David | 267 | - | - | 30 | 38 | 35 | 40 | 48 | 48 | 28 | |
19 | NIEUWENHUIS Joris | 265 | - | - | - | 46 | 44 | 60 | 65 | - | 50 | |
20 | AERNOUTS Jim | 263 | 46 | 36 | 27 | 35 | 30 | 28 | 26 | 19 | 16 | |
21 | CANAL Fabien | 235 | 32 | 27 | 31 | 32 | 21 | 8 | 25 | 25 | 34 | |
22 | BOULO Matthieu | 229 | 37 | 35 | 22 | 28 | 16 | 26 | 12 | 31 | 22 | |
23 | MEISEN Marcel | 222 | - | - | - | 37 | 39 | 48 | 37 | 26 | 35 | |
24 | WOUTERS Sieben | 221 | 27 | 31 | 24 | - | 24 | 27 | 24 | 33 | 31 | |
25 | GODRIE Stan | 205 | 30 | 28 | 10 | 14 | 23 | 23 | 22 | 37 | 18 | |
26 | SWEECK Diether | 200 | 38 | 26 | 23 | 29 | 31 | - | 28 | 13 | 12 | |
27 | CHAINEL Steve | 183 | 40 | 37 | 42 | - | - | 22 | - | 23 | 19 | |
28 | VANTHOURENHOUT Dieter | 165 | - | - | 32 | 27 | 28 | 14 | - | 24 | 40 | |
29 | ORTS LLORET Felipe | 164 | - | - | 46 | 34 | 26 | 29 | - | - | 29 | |
30 | MENUT David | 140 | - | - | 19 | - | 20 | 25 | 21 | 32 | 23 | |
31 | BERTOLINI Gioele | 139 | - | - | 20 | 21 | 13 | 36 | - | 39 | 10 | |
32 | BAESTAENS Vincent | 112 | - | - | 38 | - | 29 | - | 14 | 11 | 20 | |
33 | WHITE Curtis | 107 | 28 | 24 | - | - | - | - | 8 | 22 | 25 | |
34 | MOUREY Francis | 103 | - | - | - | - | - | 24 | - | 35 | 44 | |
35 | DUBAU Joshua | 102 | - | - | 25 | - | 17 | 11 | 15 | 29 | 5 | |
36 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 99 | - | - | 15 | 20 | 22 | 19 | 23 | - | - | |
37 | ISERBYT Eli | 94 | 48 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | ZAHNER Simon | 91 | - | - | 18 | 19 | 15 | - | 18 | - | 21 | |
39 | NESVADBA Jan | 84 | - | - | 11 | 23 | - | 18 | 17 | 15 | - | |
40 | ESTEBAN AGUANDO Ismael | 82 | - | - | 12 | - | 8 | 12 | 20 | 17 | 13 | |
41 | VAN DER MEER Gosse | 81 | - | - | 14 | 11 | 14 | 16 | 7 | 18 | 1 | |
42 | GRAS Yan | 80 | - | - | 6 | 10 | 11 | 17 | - | 12 | 24 | |
43 | TOUPALIK Adam | 77 | - | - | 26 | 26 | 25 | - | - | - | - | |
44 | MERLIER Braam | 76 | - | - | - | 13 | 18 | 5 | 16 | 16 | 8 | |
45 | HYDE Stephen | 71 | - | - | - | - | - | 10 | 34 | - | 27 | |
46 | WERNER Kerry | 70 | 29 | 29 | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 | |
47 | SÄGESSER Severin | 70 | - | - | 8 | 12 | 10 | 13 | 13 | - | 14 | |
48 | DUBAU Lucas | 63 | - | - | 9 | - | 7 | 15 | 9 | 21 | 2 | |
49 | WEBER Sascha | 62 | - | - | - | - | - | 30 | 29 | - | 3 | |
50 | WILDHABER Marcel | 62 | - | - | 29 | 16 | - | 6 | - | - | 11 | |
51 | FALENTA Alois | 62 | 17 | 25 | 5 | 9 | 6 | - | - | - | - | |
52 | VAN DEN HAM Michael | 62 | 22 | 23 | - | - | - | 7 | 10 | - | - | |
53 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | 60 | - | - | - | - | - | 20 | 11 | 14 | 15 | |
54 | RÜEGG Timon | 60 | - | - | 17 | - | 9 | 9 | 19 | - | 6 | |
55 | FIELD Ian | 58 | 24 | 22 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
56 | BOSMANS Wietse | 51 | - | - | 7 | 25 | 19 | - | - | - | - | |
57 | KAISER Cody | 50 | 26 | 19 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | |
58 | DRISCOLL James | 45 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | CLARK Anthony | 44 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | KONWA Marek | 40 | - | - | 13 | 18 | - | - | - | - | 9 | |
61 | ORTENBLAD Tobin | 38 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | THOMPSON Eric | 34 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | SAMPARISI Nicolas | 33 | - | - | 16 | 17 | - | - | - | - | - | |
64 | PAPRSTKA Tomas | 33 | - | - | - | 15 | - | - | 1 | - | 17 | |
65 | SELANDER Bjorn | 31 | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | STYBAR Zdenek | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
67 | HECHT Gage | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | MILLBURN Garry | 30 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
69 | BRUNNER Eric | 29 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | ELLWOOD Grant | 29 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
71 | COMINELLI Cristian | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | |
72 | HOLMGREN Gunnar | 26 | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
73 | HAIDET Lance | 26 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | KRUGHOFF Allen | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | KISSEBERTH Jack | 20 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | O'DONNELL Trevor | 15 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | GLAJZA Ondrej | 14 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 9 | - | |
78 | NILES Isaac | 14 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | LINDINE Justin | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | RICHEY Craig | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81 | HUMBERT Valentin | 11 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | |
82 | JUDELSON Max | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
83 | WILLSEY Cooper | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
84 | HANSEN Kenneth | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 6 | - | - | |
85 | AITKEN Christopher | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
86 | MALIK Michal | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
87 | ANIA GONZALEZ Daniel | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
88 | SKARNITZL Jan | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
89 | DINIZ Nicholas | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | TREY Jarno | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | JUILIANO Andrew | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
92 | HEIGL Philipp | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | |
93 | TRIGO Florian | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
94 | MICHALSKI Karol | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
95 | DAVIS Niall | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
96 | MATTER Brian | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
97 | SAMPARISI Lorenzo | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
98 | MOSER Andreas | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
99 | JETTE Cameron | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | WINTERBERG Lukas | 4 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |
101 | HÄHNEL Frederik | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
102 | DIEZ ARRIOLA Jose Antonio | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
103 | SCHMIDT Marvin | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
104 | BAUER Josh | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Waterloo (ME)
23 septembre 2018
#2 - Coupe du Monde UCI Iowa City (ME)
29 septembre 2018
#3 - Coupe du Monde UCI Bern (ME)
21 octobre 2018
#4 - Coupe du Monde UCI Tabor (ME)
17 novembre 2018
#5 - Coupe du Monde UCI Koksijde (ME)
25 novembre 2018
#6 - Coupe du Monde UCI Namur (ME)
23 décembre 2018
#7 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (ME)
26 décembre 2018
#8 - Coupe du Monde UCI Pontchâteau (ME)
20 janvier 2019
#9 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (ME)
27 janvier 2019