Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANT Sanne | 608 | 65 | 80 | 65 | 80 | 80 | 39 | 80 | 39 | 80 | |
2 | KEOUGH Kaitlin | 501 | 70 | 70 | 46 | 65 | 40 | 50 | 35 | 70 | 55 | |
3 | LECHNER Eva | 476 | 42 | 38 | 40 | 60 | 48 | 65 | 65 | 48 | 70 | |
4 | BRAMMEIER Nikki | 401 | 44 | 32 | 44 | 42 | 46 | 70 | 40 | 37 | 46 | |
5 | COMPTON Katherine | 400 | 32 | 9 | 55 | - | 65 | 60 | 70 | 80 | 29 | |
6 | NASH Katerina | 396 | 80 | 50 | - | 50 | 60 | 48 | 37 | 40 | 31 | |
7 | WYMAN Helen | 393 | 35 | 26 | 48 | 70 | 70 | 36 | 24 | 60 | 24 | |
8 | VAN LOY Ellen | 375 | 39 | 48 | 39 | 55 | 28 | 40 | 46 | 44 | 36 | |
9 | KAPTHEIJNS Maud | 351 | 55 | 42 | 80 | - | 23 | 33 | 44 | 32 | 42 | |
10 | DE BOER Sophie | 337 | 60 | 60 | 70 | 40 | 55 | 38 | 14 | - | - | |
11 | SELS Loes | 309 | 38 | 24 | 60 | 48 | 44 | 29 | - | 26 | 40 | |
12 | ARZUFFI Alice Maria | 293 | - | - | 32 | 46 | 35 | 42 | 38 | 50 | 50 | |
13 | ANDERSON Elle | 277 | 37 | 40 | 28 | 39 | 29 | 26 | 19 | 29 | 30 | |
14 | NAGENGAST Fleur | 268 | 27 | 33 | 33 | 35 | 31 | 23 | 28 | 35 | 23 | |
15 | WORST Annemarie | 250 | - | - | 38 | 38 | 27 | 35 | 39 | 36 | 37 | |
16 | ALVARADO Ceylin Del Carmen | 243 | - | - | 31 | 37 | 37 | 24 | 36 | 34 | 44 | |
17 | FERRIER-BRUNEAU Christel | 225 | 34 | 44 | - | - | 36 | 25 | 34 | 19 | 33 | |
18 | MAJERUS Christine | 206 | - | - | - | - | 34 | 37 | 32 | 55 | 48 | |
19 | FAHRINGER Rebecca | 205 | 36 | 25 | - | 34 | 39 | 17 | 20 | 16 | 18 | |
20 | HAVLIKOVA Pavla | 200 | - | - | 42 | 36 | 26 | 21 | 23 | 24 | 28 | |
21 | MANI Caroline | 197 | 50 | 55 | - | - | - | 34 | 16 | 42 | - | |
22 | VERSCHUEREN Jolien | 186 | - | - | 23 | 30 | 50 | 16 | 22 | 28 | 17 | |
23 | FERRAND-PREVOT Pauline | 180 | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 65 | - | |
24 | ROCHETTE Maghalie | 174 | 28 | 31 | - | - | - | 19 | 25 | 33 | 38 | |
25 | NOBLE Ellen | 171 | 46 | 65 | - | 5 | 33 | 22 | - | - | - | |
26 | NEFF Jolanda | 171 | - | - | 37 | - | - | 46 | 42 | 46 | - | |
27 | VERDONSCHOT Laura | 170 | - | - | 36 | 44 | 42 | - | 48 | - | - | |
28 | WHITE Emma | 169 | 40 | 46 | - | - | - | 30 | 33 | - | 20 | |
29 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 166 | - | - | 25 | 31 | 24 | - | 30 | 21 | 35 | |
30 | VAN DER HEIJDEN Inge | 159 | - | - | 17 | 21 | - | 28 | 29 | 25 | 39 | |
31 | VANDERBEKEN Joyce | 148 | - | - | 34 | 33 | 12 | 8 | 18 | 27 | 16 | |
32 | MCFADDEN Courtenay | 146 | 31 | 39 | - | 25 | 25 | - | - | - | 26 | |
33 | RICHARDS Evie | 145 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 65 | |
34 | BRAND Lucinda | 144 | - | - | 50 | - | - | 44 | 50 | - | - | |
35 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 132 | 30 | 35 | 35 | 32 | - | - | - | - | - | |
36 | HEIGL Nadja | 131 | - | - | 15 | 19 | 14 | 31 | 21 | 20 | 11 | |
37 | VERHESTRAETEN Karen | 129 | - | - | 30 | 11 | 20 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
38 | VAN DE STEENE Kim | 124 | - | - | 27 | - | - | 32 | 31 | - | 34 | |
39 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 123 | - | - | 18 | 27 | 17 | 15 | 10 | 31 | 5 | |
40 | VOS Marianne | 115 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | 60 | |
41 | PETIT Marlene | 112 | - | - | 21 | 3 | 38 | 27 | - | 23 | - | |
42 | ANTHONY Crystal | 104 | 33 | 37 | - | 16 | 18 | - | - | - | - | |
43 | NOSKOVA Nikola | 101 | - | - | 29 | 29 | 30 | 13 | - | - | - | |
44 | LANGVAD Annika | 100 | 48 | 28 | - | 24 | - | - | - | - | - | |
45 | BRANDAU Elisabeth | 97 | - | - | - | - | - | - | 27 | 38 | 32 | |
46 | DELHAYE Pauline | 97 | - | - | 22 | 20 | 15 | 10 | 9 | 8 | 13 | |
47 | BAKKER Manon | 87 | - | - | - | 10 | 19 | - | 6 | 30 | 22 | |
48 | CRUMPTON Bethany | 87 | 14 | 21 | 13 | - | - | 12 | - | - | 27 | |
49 | WIEL Jade | 79 | - | - | - | 23 | 21 | 9 | 13 | 13 | - | |
50 | SAFAROVA Adela | 77 | - | - | - | 18 | 22 | 7 | 11 | - | 19 | |
51 | KEMMERER Arley | 69 | 22 | 36 | - | 2 | 9 | - | - | - | - | |
52 | WEST Ruby | 69 | 20 | 27 | - | - | - | - | - | 18 | 4 | |
53 | GILBERT Sunny | 64 | 25 | 22 | - | - | - | - | 17 | - | - | |
54 | GOMEZ VILLAFANE Sofia | 60 | 26 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | KASTELIJN Yara | 60 | - | - | - | 28 | 32 | - | - | - | - | |
56 | FRANCK Alicia | 59 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | NAUMAN Amanda | 53 | 24 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | KAY Anna | 48 | - | - | 16 | - | - | 5 | 15 | - | 12 | |
59 | PETITGIRARD Marlene | 47 | - | - | 20 | 12 | - | - | - | 15 | - | |
60 | KACHOREK Emily | 44 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | HOEKE Geerte | 41 | - | - | 24 | - | - | - | - | 17 | - | |
62 | MALIK Jennifer | 39 | 19 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
63 | MAXIMENKO Cassandra | 38 | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | GROSS Rebecca | 38 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | REDMOND Natalie | 34 | - | - | 11 | 8 | 11 | 4 | - | - | - | |
66 | BARONI Francesca | 33 | - | - | - | - | - | 11 | - | 22 | - | |
67 | WRIGHT Julie | 31 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | HURST Kim | 30 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
69 | BETSEMA Denise | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | |
70 | STEPANOVA Karla | 26 | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | |
71 | CASASOLA Sara | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
72 | TEOCCHI Chiara | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | |
73 | KELLY Siobhan | 25 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
74 | CURINIER Léa | 24 | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | - | |
75 | LARKIN Maria | 23 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
76 | TRABAZO BRAGADO Irene | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 12 | 6 | |
77 | DEGN Malene | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | |
78 | NUNO PALACIO Aida | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
79 | JAMES Ffion | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | |
80 | VALLIERES MILL Magdeleine | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | |
81 | KLOPPENBURG Margriet Helena | 20 | - | - | 7 | 9 | 4 | - | - | - | - | |
82 | PAYTON Hannah | 19 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | |
83 | ERLANDSSON Asa Maria | 19 | - | - | - | 6 | 13 | - | - | - | - | |
84 | FINCHAMP Hannah | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | PAUL Stefanie | 18 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 2 | |
86 | WARD Evelyne | 18 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | ERNGREN Ida | 17 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | |
88 | ELLIOTT Natasha | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | VANICKOVÁ Tereza | 17 | - | - | - | - | 10 | - | 7 | - | - | |
90 | ARMAN Daniele | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
91 | ODRIOZOLA MUJIKA Olatz | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | |
92 | BOHÉ Caroline | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | |
93 | GALAND Maina | 15 | - | - | 12 | - | 3 | - | - | - | - | |
94 | SVIHÁLKOVÁ Tereza | 15 | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | |
95 | GRIMAULT Anais | 14 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | |
96 | MUZIC Évita | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
97 | SWARTZ Emma | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
98 | UNGERMANOVA Elizabeth | 14 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2 | 3 | |
99 | HECKMANN Lisa | 14 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - | |
100 | VERHOEVEN Suzanne | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | |
101 | MENUT Audrey | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
102 | ORTON Beth Ann | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | |
103 | SCHAPPERT Anna | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
104 | DYCK Mical | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
105 | HONSINGER Clara | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
106 | JANSSON Ida | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
107 | LEONARD Erica | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
108 | BARHOUMI Zina | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | - | |
109 | RÜEGG Noemi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
110 | BELLAERT Axelle | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
111 | BECK Luisa | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
112 | MELLOR Amira | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
113 | WADSWORTH Emily | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | |
114 | THRANE Kristina | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
115 | SCHWAGER Mara | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
116 | IBARROLA ALBIZUA Luisa | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
117 | STUMPF Fanny | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | |
118 | ROSENBECK Lisette | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
119 | COOGAN CISEK Corey | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
120 | VAS Blanka Kata | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
121 | BISCHOFF-STEIN Lena | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
122 | LØNNE Rikke | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Iowa City (WE)
17 septembre 2017
#2 - Coupe du Monde UCI Waterloo (WE)
24 septembre 2017
#3 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
22 octobre 2017
#4 - Coupe du Monde UCI Bogense (WE)
19 novembre 2017
#5 - Coupe du Monde UCI Zeven (WE)
25 novembre 2017
#6 - Coupe du Monde UCI Namur (WE)
17 décembre 2017
#7 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2017
#8 - Coupe du Monde UCI Nommay (WE)
21 janvier 2018
#9 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (WE)
28 janvier 2018