Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANT Sanne | 317 | 45 | 40 | 60 | 17 | 60 | 60 | 35 | |
2 | LECHNER Eva | 276 | 50 | 60 | 24 | 45 | 26 | 45 | 26 | |
3 | BRAMMEIER Nikki | 229 | - | 30 | 50 | 60 | 22 | 22 | 45 | |
4 | VAN LOY Ellen | 225 | 19 | 28 | 28 | 35 | 45 | 50 | 20 | |
5 | COMPTON Katherine | 193 | 20 | 19 | 45 | 40 | 50 | - | 19 | |
6 | DE BOER Sophie | 185 | 6 | - | 35 | 30 | 24 | 30 | 60 | |
7 | MANI Caroline | 181 | 16 | - | - | 50 | 35 | 40 | 40 | |
8 | HAVLIKOVA Pavla | 176 | - | 45 | 40 | 20 | 30 | 26 | 15 | |
9 | WYMAN Helen | 174 | 17 | 26 | 30 | 26 | 19 | 28 | 28 | |
10 | KEOUGH Kaitlin | 154 | 15 | 50 | - | 24 | 13 | 35 | 17 | |
11 | VAN PAASSEN Sanne | 122 | 30 | 22 | 20 | 16 | 20 | - | 14 | |
12 | VERSCHUEREN Jolien | 112 | - | 24 | 15 | 28 | 15 | - | 30 | |
13 | SELS Loes | 109 | 11 | 16 | 26 | 11 | 17 | 10 | 18 | |
14 | DE JONG Thalita | 108 | - | - | - | 18 | 40 | - | 50 | |
15 | KAPTHEIJNS Maud | 102 | - | 17 | 19 | 22 | 16 | 15 | 13 | |
16 | ARZUFFI Alice Maria | 76 | - | 18 | 16 | 5 | 10 | 18 | 9 | |
17 | MILLER Amanda | 75 | 22 | 35 | - | 12 | 5 | - | 1 | |
18 | MAJERUS Christine | 74 | - | - | 22 | 9 | - | 19 | 24 | |
19 | STULTIENS Sabrina | 65 | - | - | - | 15 | 28 | - | 22 | |
20 | NASH Katerina | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | |
21 | NUNO PALACIO Aida | 60 | 9 | 4 | 9 | 19 | 8 | 9 | 2 | |
22 | TEOCCHI Chiara | 56 | - | - | - | 8 | 18 | 20 | 10 | |
23 | ANTHONY Crystal | 51 | 28 | 20 | - | 3 | - | - | - | |
24 | BRANDAU Elisabeth | 46 | - | - | - | 4 | 14 | 17 | 11 | |
25 | NOSKOVA Nikola | 45 | - | 11 | - | - | 11 | 16 | 7 | |
26 | NOBLE Ellen | 44 | 12 | - | 17 | 14 | 1 | - | - | |
27 | VANDERBEKEN Joyce | 42 | - | - | - | 13 | - | 24 | 5 | |
28 | GOULD Georgia | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | |
29 | MILLER Meredith | 39 | 26 | - | - | - | 7 | - | 6 | |
30 | PENDREL Catharine | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
31 | VERHESTRAETEN Karen | 34 | - | 10 | 13 | - | - | 11 | - | |
32 | VERDONSCHOT Laura | 33 | - | - | 18 | - | - | 12 | 3 | |
33 | PAYTON Hannah | 33 | 4 | 5 | 11 | 7 | - | 6 | - | |
34 | ANDERSON Elle | 29 | - | - | - | - | - | 13 | 16 | |
35 | LABOUS Juliette | 29 | - | - | - | - | 12 | 5 | 12 | |
36 | DYCK Mical | 26 | 3 | - | - | 1 | - | 14 | 8 | |
37 | ROCHETTE Maghalie | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
38 | GONZALEZ BLANCO Lucia | 24 | - | 13 | - | - | 9 | 2 | - | |
39 | HEIGL Nadja | 24 | - | - | - | 10 | 6 | 8 | - | |
40 | MCFADDEN Courtenay | 22 | 18 | - | - | - | 4 | - | - | |
41 | CRUMPTON Bethany | 19 | - | 15 | - | - | - | - | 4 | |
42 | GROSSETETE Maëlle | 19 | - | 12 | - | - | - | 7 | - | |
43 | WHITE Emma | 15 | - | - | 6 | 6 | 3 | - | - | |
44 | MIKULASKOVA Martina | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | |
45 | CZECZINKAROVA Jana | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | |
46 | GILBERT Sunny | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | |
47 | LLOYD Rachel | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
48 | (LAMBRACHT) WALSLEBEN Jessica | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | |
49 | HENZELIN Lise-Marie | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
50 | ZAVETA Erica | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
51 | WITLOX Lizzy | 10 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | |
52 | JACOBS Lisa | 10 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | |
53 | OOSTERMAN Esmee | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
54 | KESEG STEVKOVA Janka | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
55 | VAN DEN HOEK Bianca | 8 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | |
56 | PETIT Marlene | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
57 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
58 | KASTELIJN Yara | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | |
59 | MELLOR Amira | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
60 | GÓMEZ Carolina | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
61 | VAN DER HEIJDEN Inge | 5 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | |
62 | NAUMAN Amanda | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
63 | KLOPPENBURG Margriet Helena | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
64 | GONZALEZ BLANCO Alicia | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
65 | PETITGIRARD Marlene | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
66 | BOUTELOUP Laure | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
67 | HOTTINGER Olivia | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
68 | MAXIMENKO Cassandra | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
69 | KEMMERER Arley | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Las Vegas (WE)
16 septembre 2015
#2 - Coupe du Monde UCI Valkenburg (WE)
18 octobre 2015
#3 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
22 novembre 2015
#4 - Coupe du Monde UCI Namur (WE)
20 décembre 2015
#5 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2015
#6 - Coupe du Monde UCI Lignières-en-Berry (WE)
17 janvier 2016
#7 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (WE)
24 janvier 2016