Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN AERT Wout | 476 | 80 | 70 | 70 | 70 | 46 | 70 | 70 | |
2 | VAN DER HAAR Lars | 433 | 60 | 80 | 60 | 55 | 65 | 65 | 48 | |
3 | PAUWELS Kevin | 421 | 55 | 60 | 46 | 65 | 70 | 60 | 65 | |
4 | NYS Sven | 389 | 70 | 65 | 80 | 46 | 42 | 48 | 38 | |
5 | VAN DER POEL Mathieu | 385 | - | - | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
6 | SWEECK Laurens | 331 | 48 | 42 | 55 | 38 | 38 | 50 | 60 | |
7 | MEEUSEN Tom | 321 | 28 | 36 | 50 | 37 | 60 | 55 | 55 | |
8 | AERTS Toon | 284 | 22 | 34 | 48 | 50 | 40 | 40 | 50 | |
9 | VANTORNOUT Klaas | 265 | 38 | - | 38 | 60 | 55 | 35 | 39 | |
10 | VERMEERSCH Gianni | 259 | 42 | 26 | 30 | 32 | 37 | 46 | 46 | |
11 | MERLIER Tim | 252 | 5 | 39 | 39 | 40 | 48 | 39 | 42 | |
12 | VAN KESSEL Corné | 251 | 44 | 48 | 44 | - | 44 | 38 | 33 | |
13 | VAN AMERONGEN Thijs | 231 | 30 | 37 | 40 | 42 | 19 | 29 | 34 | |
14 | VANTHOURENHOUT Michael | 230 | 65 | 50 | - | - | 33 | 42 | 40 | |
15 | TARAMARCAZ Julien | 227 | 40 | 55 | 42 | 44 | 30 | 16 | - | |
16 | SWEECK Diether | 209 | 26 | 44 | 33 | 35 | - | 34 | 37 | |
17 | BOROS Michael | 209 | 27 | 27 | 31 | 39 | 39 | 15 | 31 | |
18 | VENTURINI Clément | 202 | - | 46 | - | 48 | 50 | 44 | 14 | |
19 | BAESTAENS Vincent | 198 | 35 | 28 | 19 | 25 | 34 | 27 | 30 | |
20 | AERNOUTS Jim | 195 | 36 | 22 | 26 | 15 | 31 | 36 | 29 | |
21 | PEETERS Rob | 194 | - | 35 | 37 | 33 | 27 | 26 | 36 | |
22 | MEISEN Marcel | 181 | - | 40 | 34 | 30 | - | 33 | 44 | |
23 | WUBBEN Niels | 181 | 37 | 30 | 32 | 18 | 22 | 14 | 28 | |
24 | GODRIE Stan | 179 | 18 | 31 | 24 | 31 | 36 | 30 | 9 | |
25 | ZAHNER Simon | 178 | 20 | 20 | 22 | 26 | 32 | 31 | 27 | |
26 | POWERS Jeremy | 163 | 50 | 10 | - | 20 | 35 | 28 | 20 | |
27 | FIELD Ian | 151 | 25 | 24 | 27 | 19 | 20 | 12 | 24 | |
28 | CHAINEL Steve | 130 | 33 | - | 20 | 36 | 26 | - | 15 | |
29 | VAN DER POEL David | 128 | 7 | 23 | 36 | - | - | 37 | 25 | |
30 | RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ Javier | 121 | 24 | 18 | 23 | - | 15 | 20 | 21 | |
31 | SIMUNEK Radomir | 115 | 32 | - | 17 | 34 | - | - | 32 | |
32 | WILDHABER Marcel | 115 | 14 | 25 | 25 | 22 | 29 | - | - | |
33 | ADAMS Jens | 114 | 46 | 33 | 35 | - | - | - | - | |
34 | WEBER Sascha | 114 | - | 32 | 6 | 16 | 24 | 25 | 11 | |
35 | MOUREY Francis | 112 | - | 38 | - | 29 | - | 22 | 23 | |
36 | VANDEKINDEREN Jens | 110 | - | - | 29 | 27 | 21 | 11 | 22 | |
37 | VAN DEN BRAND Twan | 84 | - | - | 21 | 14 | - | 23 | 26 | |
38 | WALSLEBEN Philipp | 82 | 21 | 17 | 28 | 3 | - | 13 | - | |
39 | WINTERBERG Lukas | 78 | 12 | 12 | - | 21 | - | 17 | 16 | |
40 | SÄGESSER Severin | 76 | - | 16 | 15 | 8 | 16 | 18 | 3 | |
41 | HYDE Stephen | 74 | - | - | - | 28 | 28 | - | 18 | |
42 | ESTEBAN AGUANDO Ismael | 70 | - | - | - | 24 | 25 | 21 | - | |
43 | VANTHOURENHOUT Dieter | 67 | - | - | - | - | - | 32 | 35 | |
44 | FLÜCKIGER Lukas | 60 | - | - | - | 17 | - | 24 | 19 | |
45 | HARING Martin | 52 | - | 21 | - | 23 | - | - | 8 | |
46 | GIL Mariusz | 45 | - | 3 | 18 | 6 | 18 | - | - | |
47 | TREBON Ryan | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
48 | NIPL Vojtech | 39 | - | 13 | - | 9 | 17 | - | - | |
49 | LIVERMON Travis | 38 | 17 | - | - | 7 | 14 | - | - | |
50 | MOSER Andreas | 36 | - | 14 | - | 10 | - | 5 | 7 | |
51 | FALENTA Alois | 35 | - | 1 | 12 | - | - | 9 | 13 | |
52 | TOUPALIK Adam | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
53 | VAN DEN HAM Michael | 32 | - | - | 9 | 4 | 11 | 6 | 2 | |
54 | WHITE Curtis | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | |
55 | SAMPARISI Nicolas | 31 | - | 15 | - | - | 9 | 7 | - | |
56 | DOUBEY Fabien | 29 | - | 29 | - | - | - | - | - | |
57 | CRAIG Adam | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
58 | BETALU Josep | 27 | - | 11 | 16 | - | - | - | - | |
59 | MARTIN Jeremy | 27 | 16 | - | - | 5 | 6 | - | - | |
60 | PAPRSTKA Tomas | 23 | - | - | - | - | 23 | - | - | |
61 | DRISCOLL James | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
62 | PETRUS Lubomir | 21 | - | 9 | - | 12 | - | - | - | |
63 | COMINELLI Cristian | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
64 | BAUSCH Gusty | 20 | - | - | 8 | 2 | 4 | - | 6 | |
65 | MARTINEZ Miguel | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - | |
66 | BOSMAN Gert-Jan | 19 | - | 19 | - | - | - | - | - | |
67 | SUMMERHILL Daniel | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
68 | KYZIVAT Vladimir | 18 | - | - | 13 | - | 5 | - | - | |
69 | HANSEN Kenneth | 18 | - | - | 11 | - | 7 | - | - | |
70 | FRANZOI Enrico | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
71 | ZANDSTRA Derek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
72 | LASAK Matej | 15 | - | - | 14 | - | - | - | 1 | |
73 | SAMPARISI Lorenzo | 15 | - | 6 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | |
74 | MCCONNELL Mark | 14 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | |
75 | MILLBURN Garry | 14 | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 | |
76 | QUAST Ole | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | |
77 | GADRET John | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | |
78 | MATTER Brian | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
79 | JONGEWAARD Chris | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
80 | SCHOOLER Aaron | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | |
81 | SCHWEIZER Michael | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | |
82 | NORRIS Lachlan | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
83 | DIAS DOS SANTOS Vincent | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | |
84 | KRUGHOFF Allen | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
85 | MALIK Michal | 10 | - | - | 7 | - | 3 | - | - | |
86 | RICHEY Craig | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
87 | HERNANDEZ GUTIERREZ Aitor | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | |
88 | BOOM Lars | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | |
89 | BAMBULA Ondrej | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
90 | TIMMERMAN Dan | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
91 | BIANCO Marco | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
92 | WERNER Kerry | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
93 | CLARKSON Jack | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
94 | TAKENOUCHI Yu | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | |
95 | VAN LEEUWEN Patrick | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
96 | ROUSSEL Julien | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
97 | HOLZ Maximilian | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
98 | KABUSH Geoff | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
99 | RENARD Ludovic | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | |
100 | WILDHABER Michael | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
101 | AITKEN Christopher | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
102 | MARECAILLE Antonin | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
103 | MARION Robert | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
104 | ORTENBLAD Tobin | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Las Vegas (ME)
16 septembre 2015
#2 - Coupe du Monde UCI Valkenburg (ME)
18 octobre 2015
#3 - Coupe du Monde UCI Koksijde (ME)
22 novembre 2015
#4 - Coupe du Monde UCI Namur (ME)
20 décembre 2015
#5 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (ME)
26 décembre 2015
#6 - Coupe du Monde UCI Lignières-en-Berry (ME)
17 janvier 2016
#7 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (ME)
24 janvier 2016