Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANT Sanne | 246 | 28 | 60 | 60 | 30 | 28 | 40 | |
2 | VAN LOY Ellen | 204 | 40 | 26 | 40 | 40 | 30 | 28 | |
3 | COMPTON Katherine | 187 | 60 | 22 | 50 | 45 | - | 10 | |
4 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 176 | 19 | 40 | 35 | 28 | 24 | 30 | |
5 | DE BOER Sophie | 169 | 45 | 45 | 15 | 18 | 26 | 20 | |
6 | STULTIENS Sabrina | 167 | - | 50 | 20 | 22 | 40 | 35 | |
7 | WYMAN Helen | 166 | 50 | 24 | 26 | 24 | 18 | 24 | |
8 | NASH Katerina | 160 | - | - | - | 60 | 50 | 50 | |
9 | BRAMMEIER Nikki | 152 | 30 | 35 | 45 | - | 20 | 22 | |
10 | VOS Marianne | 129 | - | - | - | 50 | 60 | 19 | |
11 | FERRAND-PREVOT Pauline | 125 | - | - | - | 35 | 45 | 45 | |
12 | MIKULASKOVA Martina | 124 | 13 | 30 | 22 | 19 | 22 | 18 | |
13 | LECHNER Eva | 121 | - | - | - | 26 | 35 | 60 | |
14 | HAVLIKOVA Pavla | 113 | 26 | 28 | 17 | 15 | 19 | 8 | |
15 | VAN PAASSEN Sanne | 95 | 24 | 20 | 10 | 13 | 15 | 13 | |
16 | VERSCHUEREN Jolien | 91 | 22 | 18 | - | 16 | 9 | 26 | |
17 | MAJERUS Christine | 79 | - | 14 | 16 | 20 | 14 | 15 | |
18 | MANI Caroline | 74 | - | 16 | 30 | - | 16 | 12 | |
19 | KEOUGH Kaitlin | 71 | - | - | 28 | 14 | 13 | 16 | |
20 | NUNO PALACIO Aida | 61 | 17 | 3 | 18 | 7 | 10 | 6 | |
21 | LLOYD Rachel | 60 | - | 19 | 24 | - | - | 17 | |
22 | MICHIELS Githa | 60 | 18 | 13 | 13 | 10 | 6 | - | |
23 | ARZUFFI Alice Maria | 48 | - | - | - | 17 | 17 | 14 | |
24 | ANTHONY Crystal | 47 | - | 12 | 14 | 9 | 11 | 1 | |
25 | ANDERSON Elle | 44 | 35 | - | - | - | - | 9 | |
26 | KEMMERER Arley | 37 | 20 | - | - | 5 | 12 | - | |
27 | SELS Loes | 34 | - | 11 | - | 12 | - | 11 | |
28 | DURRIN Gabriella | 32 | - | 17 | 12 | 3 | - | - | |
29 | HORMES Reza | 30 | 2 | 10 | 11 | - | 2 | 5 | |
30 | VERDONSCHOT Laura | 29 | 8 | 9 | 4 | - | 8 | - | |
31 | PETIT Marlene | 27 | 16 | - | - | 1 | 7 | 3 | |
32 | VERHESTRAETEN Karen | 27 | 12 | 15 | - | - | - | - | |
33 | PERRY Laura | 23 | 15 | - | 8 | - | - | - | |
34 | HENZELIN Lise-Marie | 21 | 4 | 8 | 9 | - | - | - | |
35 | MILLER Meredith | 19 | - | - | 19 | - | - | - | |
36 | WITLOX Lizzy | 19 | 5 | 7 | 2 | - | 5 | - | |
37 | (LAMBRACHT) WALSLEBEN Jessica | 15 | - | - | - | 8 | - | 7 | |
38 | NOSKOVA Nikola | 14 | 14 | - | - | - | - | - | |
39 | HEIGL Nadja | 13 | 7 | - | - | 6 | - | - | |
40 | ZAVETA Erica | 11 | - | - | - | 11 | - | - | |
41 | VAXILLAIRE-DENUIT Stéphanie | 11 | 11 | - | - | - | - | - | |
42 | ERLANDSSON Asa Maria | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
43 | HECKMANN Lisa | 11 | - | 6 | - | - | 1 | 4 | |
44 | LABOUS Juliette | 10 | 10 | - | - | - | - | - | |
45 | ROCHETTE Maghalie | 10 | - | 4 | 6 | - | - | - | |
46 | THIJS Katrien | 9 | - | 5 | - | 4 | - | - | |
47 | VAN DEN HOEK Bianca | 7 | - | - | 7 | - | - | - | |
48 | MELLOR Amira | 7 | - | - | 5 | 2 | - | - | |
49 | VALENTINI Elena | 6 | 6 | - | - | - | - | - | |
50 | KAPTHEIJNS Maud | 4 | - | - | - | - | 4 | - | |
51 | LANDTWING Milena | 3 | - | - | - | - | 3 | - | |
52 | CARTER Adela | 3 | - | - | 3 | - | - | - | |
53 | NAVRÁTILOVÁ Vendula | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
54 | DYCK Mical | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
55 | PAYTON Hannah | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
56 | PACIOS PUJADO Maria Mercedes | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Valkenburg (WE)
19 octobre 2014
#2 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
22 novembre 2014
#3 - Coupe du Monde UCI Milton Keynes (WE)
29 novembre 2014
#4 - Coupe du Monde UCI Namur (WE)
21 décembre 2014
#5 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2014
#6 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (WE)
25 janvier 2015