Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPTON Katherine | 350 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | |
2 | BRAMMEIER Nikki | 284 | 45 | 50 | 45 | 45 | 40 | 24 | 35 | |
3 | VOS Marianne | 270 | 60 | - | - | 50 | 50 | 50 | 60 | |
4 | CANT Sanne | 261 | 26 | 35 | 50 | 30 | 45 | 35 | 40 | |
5 | WYMAN Helen | 214 | 40 | 20 | 30 | 22 | 22 | 30 | 50 | |
6 | VAN LOY Ellen | 190 | 28 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | |
7 | LECHNER Eva | 150 | - | - | - | 40 | 20 | 45 | 45 | |
8 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 145 | 19 | 26 | 19 | 24 | 35 | 22 | - | |
9 | DE BOER Sophie | 144 | 9 | 22 | 35 | 2 | 26 | 26 | 24 | |
10 | HAVLIKOVA Pavla | 139 | 30 | 45 | 28 | - | 18 | 12 | 6 | |
11 | KEOUGH Kaitlin | 115 | 18 | 24 | - | 28 | 17 | - | 28 | |
12 | STULTIENS Sabrina | 110 | - | - | 40 | 7 | 30 | 19 | 14 | |
13 | KALVENHAAR Annefleur | 99 | 24 | 11 | 17 | 9 | 24 | 14 | - | |
14 | MIKULASKOVA Martina | 97 | 11 | 18 | 26 | 18 | 9 | 15 | - | |
15 | MILLER Meredith | 92 | 14 | 30 | - | 19 | 10 | - | 19 | |
16 | DURRIN Gabriella | 90 | 20 | 19 | 18 | 15 | 16 | - | 2 | |
17 | SELS Loes | 80 | - | - | 24 | 5 | 19 | 17 | 15 | |
18 | MAJERUS Christine | 80 | - | - | 12 | 20 | 13 | 18 | 17 | |
19 | PETITGIRARD Marlene | 77 | 15 | 17 | 13 | 10 | - | - | 22 | |
20 | FERRAND-PREVOT Pauline | 76 | - | - | - | 35 | - | 40 | 1 | |
21 | FERRIER-BRUNEAU Christel | 75 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | |
22 | MANI Caroline | 68 | 22 | 14 | - | 12 | - | - | 20 | |
23 | ARZUFFI Alice Maria | 64 | 12 | - | - | 13 | 5 | 16 | 18 | |
24 | KUPFERNAGEL Hanka | 61 | - | - | - | - | 15 | 20 | 26 | |
25 | MICHIELS Githa | 61 | 13 | - | 15 | 16 | 6 | - | 11 | |
26 | KEMMERER Arley | 44 | 16 | 16 | - | - | 12 | - | - | |
27 | ANTHONY Crystal | 42 | - | - | 14 | 17 | 11 | - | - | |
28 | DE JONG Thalita | 34 | - | - | - | 14 | 8 | - | 12 | |
29 | KASTELIJN Yara | 30 | 8 | - | - | - | 14 | - | 8 | |
30 | VALENTINI Elena | 28 | 17 | - | - | - | - | 11 | - | |
31 | HORMES Reza | 27 | - | - | 20 | 4 | 3 | - | - | |
32 | ANDERSON Elle | 26 | - | - | - | 11 | 2 | - | 13 | |
33 | TOYOOKA Ayako | 26 | 5 | 4 | - | 3 | - | 9 | 5 | |
34 | VERDONSCHOT Laura | 24 | 4 | - | 16 | - | 4 | - | - | |
35 | NOSKOVA Nikola | 24 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | - | |
36 | CAUZ Francesca | 23 | - | - | - | - | - | 13 | 10 | |
37 | (LAMBRACHT) WALSLEBEN Jessica | 23 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - | |
38 | BRANDAU Elisabeth | 22 | - | - | - | 6 | - | - | 16 | |
39 | ERLANDSSON Asa Maria | 17 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 3 | |
40 | HEIGL Nadja | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | |
41 | EIKELENBOOM Lotte | 15 | 6 | - | 9 | - | - | - | - | |
42 | KLOPPENBURG Margriet Helena | 15 | - | 7 | - | - | - | 8 | - | |
43 | MEDVEDOVA Tereza | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | |
44 | VERHESTRAETEN Karen | 13 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | |
45 | VERBERNE Lana | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | |
46 | TEOCCHI Chiara | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
47 | VAN DE REE Monique | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | |
48 | STEPANOVA Karla | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
49 | HECKMANN Lisa | 10 | - | 5 | 1 | - | - | - | 4 | |
50 | NUNO PALACIO Aida | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
51 | BRUNO ROY Maureen | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | |
52 | DUKE Nicole | 8 | - | - | - | 1 | 7 | - | - | |
53 | VERSCHUEREN Jolien | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
54 | BULLERI Alessia | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | |
55 | MICHIELETTO Giovanna | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
56 | THIJS Katrien | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
57 | GODART Suzie | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
58 | KUKULOVA Martina | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
59 | KUIJPERS Evy | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
60 | GODART Béatrice | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
61 | DE CROOCK Stephanie | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
62 | KESEG STEVKOVA Janka | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
63 | OOSTERMAN Esmee | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
64 | VARDAROS Christine | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
65 | VOJTASOVA Zuzana | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
66 | MCFADDEN Courtenay | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
67 | CZECZINKAROVA Jana | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Vidéos
#2 - Coupe du Monde UCI Tabor (WE)
26 octobre 2013
#3 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
23 novembre 2013
#4 - Coupe du Monde UCI Namur (WE)
22 décembre 2013
#5 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2013
#6 - Coupe du Monde UCI Roma (WE)
5 janvier 2014