Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPTON Katherine | 390 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | - | |
2 | VAN PAASSEN Sanne | 300 | 60 | 40 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | 50 | |
3 | BRAMMEIER Nikki | 276 | 35 | 45 | 50 | 40 | 35 | 30 | 19 | 22 | |
4 | WYMAN Helen | 274 | 45 | 50 | 35 | 18 | 40 | 28 | 30 | 28 | |
5 | CANT Sanne | 247 | 40 | 28 | 45 | - | 24 | 45 | 35 | 30 | |
6 | VOS Marianne | 225 | - | - | - | - | 45 | 60 | 60 | 60 | |
7 | EGGER-ACHERMANN Jasmin | 223 | 28 | 30 | 28 | 45 | 19 | 22 | 16 | 35 | |
8 | FERRIER-BRUNEAU Christel | 202 | 30 | 20 | 19 | 35 | 22 | 14 | 17 | 45 | |
9 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 196 | 16 | 26 | 40 | 19 | 28 | 35 | 26 | 6 | |
10 | HAVLIKOVA Pavla | 165 | 26 | 22 | 24 | 28 | 15 | 17 | 13 | 20 | |
11 | VAN LOY Ellen | 159 | 19 | 6 | 18 | 26 | 18 | 24 | 24 | 24 | |
12 | DURRIN Gabriella | 149 | 22 | 24 | 22 | 30 | 10 | 18 | 9 | 14 | |
13 | NASH Katerina | 135 | - | - | - | - | 50 | 40 | 45 | - | |
14 | LECHNER Eva | 127 | - | - | - | 24 | 26 | 15 | 22 | 40 | |
15 | STULTIENS Sabrina | 112 | - | - | 26 | 13 | 9 | 19 | 28 | 17 | |
16 | DOMBROSKI Amy | 105 | 12 | 10 | 20 | 20 | 17 | - | 15 | 11 | |
17 | KALVENHAAR Annefleur | 91 | 7 | 11 | 13 | - | 14 | 16 | 18 | 12 | |
18 | KRASNIAK Julie | 90 | 20 | 14 | - | - | 16 | 20 | 20 | - | |
19 | GRIMBERG Arenda | 88 | 17 | 15 | 17 | 17 | 6 | - | - | 16 | |
20 | PETITGIRARD Marlene | 61 | 11 | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | |
21 | SCHWEIZER Sabrina | 61 | 10 | 17 | - | 12 | 11 | 11 | - | - | |
22 | ROSSI Vania | 60 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 26 | |
23 | HORMES Reza | 58 | - | - | 15 | 14 | 4 | - | 7 | 18 | |
24 | KEOUGH Kaitlin | 57 | 24 | 13 | - | - | 8 | 12 | - | - | |
25 | FERRAND-PREVOT Pauline | 55 | - | - | 14 | 15 | - | 26 | - | - | |
26 | ARZUFFI Alice Maria | 54 | 13 | 7 | - | 11 | - | - | 8 | 15 | |
27 | MIKULASKOVA Martina | 53 | 15 | 2 | - | 22 | - | 8 | 6 | - | |
28 | VANDERBEKEN Joyce | 52 | 5 | 12 | 12 | 3 | - | 9 | 11 | - | |
29 | KUPFERNAGEL Hanka | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | |
30 | DE BOER Sophie | 33 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
31 | LAST Annie | 29 | - | - | - | - | - | 10 | - | 19 | |
32 | CAUZ Francesca | 28 | 8 | 5 | - | - | - | - | 5 | 10 | |
33 | BRUNO ROY Maureen | 28 | 9 | 8 | - | - | 7 | 4 | - | - | |
34 | MICHIELS Githa | 24 | - | - | 8 | 6 | 5 | - | - | 5 | |
35 | ERLANDSSON Asa Maria | 23 | - | - | 11 | 5 | 3 | - | - | 4 | |
36 | MILLER Meredith | 22 | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | |
37 | MANI Caroline | 22 | - | 9 | - | - | - | 13 | - | - | |
38 | VALENTINI Elena | 21 | - | - | - | 9 | - | - | 12 | - | |
39 | DUKE Nicole | 19 | - | - | - | - | 13 | 6 | - | - | |
40 | VAN DE STEENE Kim | 19 | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | |
41 | ANTHONY Crystal | 17 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | - | |
42 | BOBER Nancy | 17 | - | 1 | 10 | 2 | - | 3 | 1 | - | |
43 | SCANDOLARA Valentina | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
44 | MEDVEDOVA Tereza | 14 | 3 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | |
45 | KLOPPENBURG Margriet Helena | 14 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
46 | KEMMERER Arley | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
47 | KUIJPERS Evy | 13 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 9 | |
48 | HENZELIN Lise-Marie | 13 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | |
49 | CUCCINIELLO Francesca | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
50 | TOYOOKA Ayako | 9 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | |
51 | (LAMBRACHT) WALSLEBEN Jessica | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
52 | EIKELENBOOM Lotte | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | |
53 | BRANDAU Elisabeth | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
54 | QUINTENS Hilde | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
55 | GODART Suzie | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
56 | STEPANOVA Karla | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
57 | EDVARDSSON Angelica | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
58 | VARDAROS Christine | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
59 | VERHESTRAETEN Karen | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
60 | BULLERI Alessia | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
61 | HEIGL Nadja | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | THIJS Katrien | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
63 | NELEN Kristien | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
64 | SMITH Andrea | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Tabor (WE)
21 octobre 2012
#2 - Coupe du Monde UCI Plzen (WE)
28 octobre 2012
#3 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
24 novembre 2012
#4 - Coupe du Monde UCI Roubaix (WE)
2 décembre 2012
#6 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2012
#8 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (WE)
20 janvier 2013