Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DEN BRAND Daphny | 326 | 40 | 50 | 60 | 26 | 50 | 50 | 50 | |
2 | VOS Marianne | 290 | - | - | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
3 | COMPTON Katherine | 235 | 60 | - | 45 | 45 | - | 45 | 40 | |
4 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 231 | 28 | 40 | 24 | 50 | 28 | 26 | 35 | |
5 | WYMAN Helen | 208 | 35 | 26 | 30 | 35 | 17 | 35 | 30 | |
6 | CANT Sanne | 203 | 20 | 24 | 35 | 40 | 40 | 20 | 24 | |
7 | VAN PAASSEN Sanne | 180 | 50 | 45 | 40 | - | 45 | - | - | |
8 | NASH Katerina | 166 | 45 | 60 | - | - | - | 16 | 45 | |
9 | HAVLIKOVA Pavla | 165 | 26 | 35 | 20 | 16 | 22 | 24 | 22 | |
10 | BRAMMEIER Nikki | 144 | 24 | 10 | 28 | - | 26 | 28 | 28 | |
11 | SCHWEIZER Sabrina | 121 | 22 | 28 | 17 | - | 14 | 22 | 18 | |
12 | DE BOER Sophie | 116 | 10 | 22 | 26 | 28 | - | 30 | - | |
13 | EGGER-ACHERMANN Jasmin | 104 | 14 | - | 16 | 19 | 19 | 17 | 19 | |
14 | MANI Caroline | 103 | - | - | 19 | 20 | 24 | 40 | - | |
15 | STULTIENS Sabrina | 102 | 15 | 19 | 18 | 15 | 7 | 14 | 14 | |
16 | GRIMBERG Arenda | 94 | 16 | 20 | 15 | 4 | 10 | 19 | 10 | |
17 | VAN RIJEN Linda | 82 | 19 | 5 | - | 18 | 20 | 8 | 12 | |
18 | DURRIN Gabriella | 79 | 13 | 15 | 22 | 13 | 16 | - | - | |
19 | KEOUGH Kaitlin | 74 | - | - | 13 | 22 | 15 | 15 | 9 | |
20 | DOMBROSKI Amy | 68 | 30 | 18 | 14 | - | 6 | - | - | |
21 | VANDERBEKEN Joyce | 63 | 3 | 12 | 12 | 6 | 1 | 12 | 17 | |
22 | KUPFERNAGEL Hanka | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | |
23 | FERRAND-PREVOT Pauline | 59 | - | - | - | 24 | 35 | - | - | |
24 | MILLER Meredith | 55 | 18 | 17 | - | - | - | - | 20 | |
25 | MIKULASKOVA Martina | 55 | 12 | 16 | 5 | - | 4 | 18 | - | |
26 | MAJERUS Christine | 51 | - | - | - | 14 | 13 | 13 | 11 | |
27 | KRASNIAK Julie | 50 | 6 | 7 | - | - | 11 | 10 | 16 | |
28 | HORMES Reza | 49 | 4 | - | 11 | 12 | - | 7 | 15 | |
29 | VAN LOY Ellen | 47 | 9 | 9 | 6 | 11 | 12 | - | - | |
30 | FERRIER-BRUNEAU Christel | 44 | - | - | 9 | 17 | 18 | - | - | |
31 | DUKE Nicole | 44 | 17 | 14 | - | - | - | - | 13 | |
32 | QUINTENS Hilde | 35 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 9 | - | |
33 | BRUNO ROY Maureen | 34 | 11 | 13 | - | 7 | 3 | - | - | |
34 | LECHNER Eva | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | |
35 | HANSEN Nikoline | 29 | 8 | 6 | - | 3 | 9 | - | 3 | |
36 | LAST Annie | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | |
37 | KALVENHAAR Annefleur | 20 | - | 4 | - | - | 5 | 11 | - | |
38 | VAN NIEUWPOORT Tessa | 17 | 7 | 8 | - | 2 | - | - | - | |
39 | BRUCHMANN Gesa | 16 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
40 | DE BIE-LEIJTEN Nicole | 14 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | |
41 | ERLANDSSON Asa Maria | 12 | - | - | 3 | 9 | - | - | - | |
42 | ARZUFFI Alice Maria | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | |
43 | SNIHS Kajsa | 11 | - | - | 10 | - | - | - | 1 | |
44 | ROSSI Vania | 9 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | |
45 | VARDAROS Christine | 9 | - | - | 2 | - | 2 | 5 | - | |
46 | SCANDOLARA Valentina | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
47 | HENZELIN Lise-Marie | 7 | - | - | - | 5 | - | 2 | - | |
48 | BOBER Nancy | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
49 | VAXILLAIRE-DENUIT Stéphanie | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
50 | VERBERNE Lana | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
51 | WASIUK Olga | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
52 | HUYGENS Cynthia | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
53 | THIJS Katrien | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
54 | SHERWIN Katherine | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
55 | SMITH Andrea | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
56 | VAN DE STEENE Kim | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
57 | PETITGIRARD Marlene | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
58 | ZWICK Martina | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Plzen (WE)
16 octobre 2011
#2 - Coupe du Monde UCI Tabor (WE)
23 octobre 2011
#3 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
26 novembre 2011
#4 - Coupe du Monde UCI Namur (WE)
18 décembre 2011
#5 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2011
#6 - Coupe du Monde UCI Liévin (WE)
15 janvier 2012
#7 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (WE)
22 janvier 2012