Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN PAASSEN Sanne | 310 | 40 | 60 | 45 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
2 | COMPTON Katherine | 300 | 60 | - | 60 | 60 | 60 | - | 60 | |
3 | VOS Marianne | 205 | - | - | - | 50 | 50 | 60 | 45 | |
4 | CANT Sanne | 203 | 26 | 28 | 40 | 35 | 18 | 26 | 30 | |
5 | KUPFERNAGEL Hanka | 198 | 35 | - | 35 | 28 | - | 50 | 50 | |
6 | VAN DEN BRAND Daphny | 190 | 50 | 50 | 50 | - | 40 | - | - | |
7 | FERRIER-BRUNEAU Christel | 187 | 28 | 30 | 26 | 12 | 26 | 45 | 20 | |
8 | HAVLIKOVA Pavla | 187 | 19 | 40 | 28 | 26 | 35 | 24 | 15 | |
9 | NASH Katerina | 170 | 45 | 45 | - | 45 | - | - | 35 | |
10 | WYMAN Helen | 166 | 30 | 35 | 24 | 18 | 19 | 14 | 26 | |
11 | DE BOER Sophie | 161 | 22 | 26 | 30 | 24 | 7 | 28 | 24 | |
12 | MANI Caroline | 140 | 24 | 24 | 18 | 10 | 20 | 30 | 14 | |
13 | FERRAND-PREVOT Pauline | 136 | - | - | 15 | 30 | 28 | 35 | 28 | |
14 | SCHWEIZER Sabrina | 117 | 18 | 11 | 22 | 20 | 30 | - | 16 | |
15 | VAN RIJEN Linda | 114 | 16 | 20 | 20 | 15 | 24 | 12 | 7 | |
16 | EGGER-ACHERMANN Jasmin | 114 | 15 | 16 | 11 | 17 | 22 | 16 | 17 | |
17 | STULTIENS Sabrina | 111 | 8 | 19 | 14 | 14 | 16 | 22 | 18 | |
18 | BRAMMEIER Nikki | 105 | 6 | 15 | 19 | 19 | 17 | 18 | 11 | |
19 | GRIMBERG Arenda | 100 | 20 | 22 | 10 | 22 | 9 | 17 | - | |
20 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | 67 | 7 | 14 | 13 | 11 | 13 | 9 | - | |
21 | DURRIN Gabriella | 64 | 10 | 7 | 12 | 9 | 8 | 15 | 3 | |
22 | VAN LOY Ellen | 62 | 9 | 8 | 3 | 16 | 15 | 11 | - | |
23 | HORMES Reza | 61 | 14 | 13 | 17 | 5 | - | - | 12 | |
24 | DOMBROSKI Amy | 56 | 12 | 12 | - | - | - | 19 | 13 | |
25 | BUTLER Susan | 54 | 11 | 17 | - | 8 | 12 | - | 6 | |
26 | ZWICK Martina | 47 | 17 | - | 6 | 6 | - | 10 | 8 | |
27 | VANDERBEKEN Joyce | 39 | 13 | 10 | 16 | - | - | - | - | |
28 | BOBER Nancy | 38 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
29 | BRANDAU Elisabeth | 37 | - | - | 7 | 7 | 14 | - | 9 | |
30 | SPITZ Sabine | 35 | - | - | - | 13 | - | - | 22 | |
31 | LEUMANN Katrin | 30 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | |
32 | MIKULASKOVA Martina | 24 | - | 9 | 4 | 2 | - | 8 | 1 | |
33 | KYPTOVA Jana | 22 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | |
34 | MILLER Meredith | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
35 | ELLIOTT Natasha | 18 | - | - | - | - | - | 13 | 5 | |
36 | DE BIE-LEIJTEN Nicole | 16 | 3 | 3 | 9 | - | 1 | - | - | |
37 | VAN NIEUWPOORT Tessa | 12 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | - | |
38 | BRUNO ROY Maureen | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | |
39 | BRESCIANI Nicoletta | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | |
40 | BRESCIANI Daniela | 9 | 2 | - | 1 | - | 6 | - | - | |
41 | WILLEMS Gertie | 7 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | |
42 | HERVE Bénédicte | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | |
43 | VAN LEIJEN Helena | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
44 | DARCEL POTTIER Camille | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
45 | DUPONT Aurélia | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
46 | HANSEN Nikoline | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
47 | KLOPPENBURG Margriet Helena | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
48 | MAJERUS Christine | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
49 | WARCZYK Dorota | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
50 | VARDAROS Christine | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
51 | CUCCINIELLO Francesca | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Aigle (WE)
17 octobre 2010
#2 - Coupe du Monde UCI Plzen (WE)
24 octobre 2010
#3 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
27 novembre 2010
#4 - Coupe du Monde UCI Kalmthout (WE)
19 décembre 2010
#5 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2010
#6 - Coupe du Monde UCI Pontchâteau (WE)
16 janvier 2011
#7 - Coupe du Monde UCI Hoogerheide (WE)
23 janvier 2011