Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DEN BRAND Daphny | 330 | 50 | 40 | 50 | 60 | 45 | 40 | 45 | |
2 | VOS Marianne | 325 | - | 50 | 60 | 50 | 60 | 45 | 60 | |
3 | VAN PAASSEN Sanne | 268 | 40 | 45 | 35 | 28 | 35 | 35 | 50 | |
4 | COMPTON Katherine | 260 | 60 | 60 | 45 | 45 | 50 | - | - | |
5 | KUPFERNAGEL Hanka | 235 | - | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 35 | |
6 | FERRIER-BRUNEAU Christel | 203 | 45 | 28 | 26 | 30 | 28 | 24 | 22 | |
7 | MANI Caroline | 184 | 30 | 26 | 18 | 26 | 26 | 30 | 28 | |
8 | CANT Sanne | 176 | 22 | 24 | 28 | 35 | 30 | 18 | 19 | |
9 | NASH Katerina | 135 | - | 35 | - | - | - | 60 | 40 | |
10 | HAVLIKOVA Pavla | 131 | 35 | 19 | 30 | 20 | - | 14 | 13 | |
11 | WYMAN Helen | 126 | 26 | 22 | 24 | - | 20 | 16 | 18 | |
12 | VAN RIJEN Linda | 110 | 11 | 17 | 17 | 24 | 19 | 12 | 10 | |
13 | LECHNER Eva | 106 | 20 | - | - | 6 | 22 | 28 | 30 | |
14 | BRANDAU Elisabeth | 103 | 24 | 6 | - | 8 | 17 | 22 | 26 | |
15 | HORMES Reza | 95 | - | 4 | 20 | 15 | 10 | 26 | 20 | |
16 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 91 | 12 | 11 | 12 | 22 | 24 | 4 | 6 | |
17 | DURRIN Gabriella | 89 | 13 | 12 | 22 | 18 | 4 | 11 | 9 | |
18 | DE BOER Sophie | 84 | - | 10 | 16 | 12 | 14 | 15 | 17 | |
19 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | 79 | 19 | 18 | 15 | 16 | 11 | - | - | |
20 | KYPTOVA Jana | 78 | 17 | 16 | 8 | - | 16 | 9 | 12 | |
21 | VANDERBEKEN Joyce | 77 | 18 | 20 | 11 | 13 | 2 | 13 | - | |
22 | BRAMMEIER Nikki | 71 | - | 5 | 19 | 19 | 12 | - | 16 | |
23 | GRIMBERG Arenda | 61 | - | 13 | 9 | 14 | 15 | 7 | 3 | |
24 | DOMBROSKI Amy | 59 | - | - | - | - | 18 | 17 | 24 | |
25 | DEMARET GUICHARDOT Maureen | 55 | - | 7 | 10 | 10 | 13 | 10 | 5 | |
26 | LEUMANN Katrin | 43 | 28 | 9 | - | - | - | 5 | 1 | |
27 | STAFFLER Evelyn | 38 | 8 | - | 14 | 9 | 7 | - | - | |
28 | FERRAND-PREVOT Pauline | 34 | - | - | - | - | - | 20 | 14 | |
29 | MILLER Meredith | 30 | - | - | - | - | - | 19 | 11 | |
30 | BRAVO SOBA Rosa Maria | 29 | 16 | - | 13 | - | - | - | - | |
31 | ELEMANS Saskia | 29 | 14 | 15 | - | - | - | - | - | |
32 | ALESSIO Veronica | 29 | 15 | - | 2 | 7 | 5 | - | - | |
33 | ZWICK Martina | 22 | - | - | - | 11 | 9 | - | 2 | |
34 | SCHWEIZER Sabrina | 22 | - | - | 7 | - | 8 | - | 7 | |
35 | EGGER-ACHERMANN Jasmin | 20 | - | 3 | - | 17 | - | - | - | |
36 | BOBER Nancy | 18 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | 2 | - | |
37 | BRUNO ROY Maureen | 16 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
38 | LAST Annie | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
39 | BUTLER Susan | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | |
40 | DARCEL POTTIER Camille | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | |
41 | CUCCINIELLO Francesca | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
42 | PETITGIRARD Marlene | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
43 | DE BIE-LEIJTEN Nicole | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | |
44 | GODART Suzie | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
45 | STULTIENS Sabrina | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | |
46 | INGELS Veerle | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | |
47 | RIEDL Elke | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
48 | HANSEN Nikoline | 6 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | |
49 | MIKULASKOVA Martina | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
50 | TALEN Rebecca | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
51 | VECCHIO Stefania | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
52 | TOYOOKA Ayako | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
53 | THOMAS Vicki | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
54 | BRESCIANI Nicoletta | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
55 | NAUMANN Agnes | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
56 | HOLLMANN Birgit | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
57 | VARDAROS Christine | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
58 | VAN LOY Ellen | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
59 | WASIUK Marzena | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Vidéos
#3 - Coupe du Monde UCI Koksijde (WE)
28 novembre 2009
#4 - Coupe du Monde UCI Kalmthout (WE)
20 décembre 2009
#5 - Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder (WE)
26 décembre 2009