Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANTHOURENHOUT Michael | 65 | 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | ISERBYT Eli | 62 | 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | AERTS Toon | 48 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | SWEECK Laurens | 47 | 30 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | WYSEURE Joran | 43 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | ORTS LLORET Felipe | 42 | 17 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | RONHAAR Pim | 39 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | VAN DER HAAR Lars | 39 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | KUHN Kevin | 34 | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | KUYPERS Gerben | 31 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | ADAMS Jens | 24 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | HENDRIKX Mees | 23 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | VANDEPUTTE Niels | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | VAN DE PUTTE Victor | 21 | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | BOROS Michael | 16 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | NYS Thibau | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | VENTURINI Clément | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | KAMP Ryan | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | MASON Cameron | 12 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | MENUT David | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | MICHELS Jente | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23 | STROHMEYER Andrew | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | VAN KESSEL Corné | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | SOETE Daan | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | VANDEBOSCH Toon | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | ANANIE Ugo | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | CORSUS Yordi | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | GABRIEL Timothé | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | MOTTIEZ Gilles | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | MEIN Thomas | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | HAVERDINGS David | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | WHITE Curtis | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Coupe du Monde UCI Antwerpen (ME)
24 novembre 2024
#2 - Coupe du Monde UCI Dublin (ME)
1 décembre 2024
Carte
Système de points
1. | 40 |
2. | 30 |
3. | 25 |
4. | 22 |
5. | 21 |
6. | 20 |
7. | 19 |
8. | 18 |
9. | 17 |
10. | 16 |
11. | 15 |
12. | 14 |
13. | 13 |
14. | 12 |
15. | 11 |
16. | 10 |
17. | 9 |
18. | 8 |
19. | 7 |
20. | 6 |
21. | 5 |
22. | 4 |
23. | 3 |
24. | 2 |
25. | 1 |