Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUDEROVÁ Katerina | 282 | 38 | 39 | 38 | 40 | 44 | 42 | 41 | |
2 | JERABKOVA Barbora | 248 | 37 | 38 | 36 | 42 | 48 | - | 47 | |
3 | ZEMANOVÁ Kristyna | 247 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | - | - | |
4 | HAVLIKOVA Pavla | 239 | - | 46 | 48 | 49 | - | 46 | 50 | |
5 | HLADIKOVÁ Katerina | 232 | - | 42 | 47 | 48 | 47 | - | 48 | |
6 | VANICKOVÁ Tereza | 224 | 42 | - | 42 | 46 | 45 | 49 | - | |
7 | DLASKOVÁ Vanda | 220 | - | - | 40 | 41 | 46 | 50 | 43 | |
8 | DRBOHLAVOVA Eliska | 213 | 26 | 34 | 35 | 39 | - | 44 | 35 | |
9 | RUSINOVÁ Simona | 207 | 28 | 26 | 26 | 31 | 34 | 30 | 32 | |
10 | CIBULKOVÁ Tereza | 202 | 22 | 27 | 30 | 33 | 36 | 26 | 28 | |
11 | JUROVÁ Hana | 192 | - | 29 | 28 | 30 | 37 | 34 | 34 | |
12 | NOVÁKOVÁ Karla | 189 | 29 | 40 | 37 | - | - | 41 | 42 | |
13 | BRAVENCOVÁ Denisa | 187 | - | 32 | 33 | 29 | 33 | 31 | 29 | |
14 | CABELICKÁ Jitka | 186 | 46 | 47 | 46 | - | - | 47 | - | |
15 | LEBEDOVÁ Kristyna | 168 | 18 | 23 | 20 | 23 | 30 | 27 | 27 | |
16 | DRHOVÁ Berenika | 150 | 25 | - | 27 | - | 39 | 29 | 30 | |
17 | VAS Blanka Kata | 150 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | |
18 | SLAVICKOVÁ Sára | 144 | - | 20 | 21 | 20 | 29 | 28 | 26 | |
19 | BAJGEROVA Nikola | 142 | - | - | 45 | - | - | 48 | 49 | |
20 | KRAHL Judith | 142 | 48 | - | - | 45 | 49 | - | - | |
21 | PANUSOVÁ Anna | 141 | - | - | - | 37 | 35 | 33 | 36 | |
22 | CHLADONOVÁ Viktória | 132 | - | 45 | 43 | 44 | - | - | - | |
23 | KOTLIKOVÁ Adéla | 131 | 24 | 25 | 25 | 25 | 32 | - | - | |
24 | CZECZINKAROVA Jana | 129 | - | - | - | 43 | 43 | 43 | - | |
25 | BEYEROVÁ Katerina | 127 | 27 | 35 | 31 | 34 | - | - | - | |
26 | HANÁKOVÁ Eliska | 120 | 40 | 41 | - | - | - | - | 39 | |
27 | SEIDEL Clea | 119 | 32 | - | - | - | 42 | 45 | - | |
28 | HODINOVÁ Nicol | 119 | 17 | 24 | 23 | 24 | 31 | - | - | |
29 | KVASNICKOVÁ Eliska | 117 | - | - | - | - | 41 | 39 | 37 | |
30 | MAZUREK Malgorzata | 101 | 31 | - | - | - | - | 32 | 38 | |
31 | FEREJOVÁ Hana | 99 | 34 | 33 | - | 32 | - | - | - | |
32 | VERDONSCHOT Laura | 95 | 47 | 48 | - | - | - | - | - | |
33 | RZONCOVÁ Anna | 91 | 19 | 22 | 29 | 21 | - | - | - | |
34 | KRZYSTALA Zuzanna | 89 | 45 | - | 44 | - | - | - | - | |
35 | VERHOEVEN Suzanne | 87 | 43 | 44 | - | - | - | - | - | |
36 | PEETERS Jinse | 87 | 44 | 43 | - | - | - | - | - | |
37 | MUL Malwina | 86 | - | - | - | - | - | 40 | 46 | |
38 | HEIGL Nadja | 86 | - | - | 39 | 47 | - | - | - | |
39 | MARKOVÁ Adéla | 82 | 23 | 37 | 22 | - | - | - | - | |
40 | WILKOS Katarzyna | 77 | - | - | - | - | - | 37 | 40 | |
41 | MOTYCKOVÁ Sára | 77 | - | - | - | - | 27 | 25 | 25 | |
42 | LUTTUSCHKA Larissa | 75 | - | - | - | - | 40 | 35 | - | |
43 | PRUDKOVA Barbora | 72 | - | - | 34 | - | - | 38 | - | |
44 | BRUCHNER Regina | 71 | - | - | - | 35 | - | 36 | - | |
45 | JOHANSSON Alma | 69 | 33 | 36 | - | - | - | - | - | |
46 | VÁGNEROVÁ Nikola | 67 | 16 | - | 24 | 27 | - | - | - | |
47 | VOJTISKOVÁ Dorota | 66 | - | 30 | - | 36 | - | - | - | |
48 | FOLTYNOVÁ Adéla | 64 | - | - | - | 26 | 38 | - | - | |
49 | JOZKOWICZ Maja | 51 | 20 | 31 | - | - | - | - | - | |
50 | NEMCOVÁ Michaela | 50 | - | - | - | 22 | 28 | - | - | |
51 | PRANTS Annabrit | 49 | 21 | 28 | - | - | - | - | - | |
52 | ANDRZEJEWSKA Aleksandra | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 | |
53 | WLODARCZYK Dominika | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 | |
54 | BIALEK Antonina | 41 | - | - | 41 | - | - | - | - | |
55 | STEPANOVA Karla | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | |
56 | PAPO Alice | 39 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
57 | UNGEROVÁ Sofia | 38 | - | - | - | 38 | - | - | - | |
58 | MICKOVÁ Magdaléna | 36 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | |
59 | TVARUZKOVÁ Tereza | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | |
60 | CANCIANI Lisa | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | |
61 | SKALNIAK-SOJKA Agnieszka | 33 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
62 | MATULA Alicja | 32 | - | - | 32 | - | - | - | - | |
63 | BLUSZCZ Zofia | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 | |
64 | ALLART Océane | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
65 | SMATANOVÁ Ema | 28 | - | - | - | 28 | - | - | - |
Carte
Système de points
1. | 50 |
2. | 49 |
3. | 48 |
4. | 47 |
5. | 46 |
6. | 45 |
7. | 44 |
8. | 43 |
9. | 42 |
10. | 41 |
11. | 40 |
12. | 39 |
13. | 38 |
14. | 37 |
15. | 36 |
16. | 35 |
17. | 34 |
18. | 33 |
19. | 32 |
20. | 31 |
21. | 30 |
22. | 29 |
23. | 28 |
24. | 27 |
25. | 26 |
26. | 25 |
27. | 24 |
28. | 23 |
29. | 22 |
30. | 21 |
31. | 20 |
32. | 19 |
33. | 18 |
34. | 17 |
35. | 16 |
36. | 15 |
37. | 14 |
38. | 13 |
39. | 12 |
40. | 11 |
41. | 10 |
42. | 9 |
43. | 8 |
44. | 7 |
45. | 6 |
46. | 5 |
47. | 4 |
48. | 3 |
49. | 2 |
50. | 1 |