Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAVLIKOVA Pavla | 177 | - | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 29 | |
2 | BAJGEROVA Nikola | 169 | 19 | 25 | 23 | 26 | 25 | 28 | 23 | |
3 | UNGERMANOVA Elizabeth | 167 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 29 | 18 | |
4 | JANU Kamila | 157 | 17 | 24 | 24 | 24 | 22 | 25 | 21 | |
5 | HEIGL Nadja | 149 | 18 | 27 | 28 | 28 | 26 | - | 22 | |
6 | MUDRIKOVÁ Katerina | 142 | 12 | 22 | 21 | 20 | 17 | 26 | 24 | |
7 | CZECZINKAROVA Jana | 137 | - | 26 | 27 | 29 | 30 | - | 25 | |
8 | MISONOVÁ Magdalena | 131 | 20 | 19 | - | 21 | 18 | 27 | 26 | |
9 | VANICKOVÁ Tereza | 120 | 16 | 20 | 18 | - | 23 | 24 | 19 | |
10 | NAVRÁTILOVÁ Vendula | 118 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 22 | 16 | |
11 | VERNEROVÁ Klára | 115 | 9 | 21 | 14 | 18 | 20 | 18 | 15 | |
12 | STEPANOVA Karla | 111 | 26 | 29 | 29 | 27 | - | - | - | |
13 | SVIHÁLKOVÁ Tereza | 106 | 15 | 18 | 19 | 22 | 12 | - | 20 | |
14 | CABELICKÁ Jitka | 81 | 27 | 28 | 26 | - | - | - | - | |
15 | NAVRKALOVÁ Michaela | 77 | 6 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 13 | |
16 | HARTYCHOVÁ Nicole | 67 | 11 | - | 16 | 16 | 8 | 16 | - | |
17 | JASEKOVÁ Tatiana | 65 | - | 17 | 20 | 15 | 13 | - | - | |
18 | KRUPOVÁ Lucie | 61 | 10 | 14 | 15 | 12 | 10 | - | - | |
19 | VANICKOVA Elena | 59 | 7 | 15 | - | 13 | 7 | 17 | - | |
20 | KLIMOVÁ Natálie | 56 | 4 | - | 11 | 7 | 6 | 14 | 14 | |
21 | BOROWIECKA Barbara | 51 | - | - | - | 14 | 14 | 23 | - | |
22 | NORBERT RIBEROLLE Marion | 48 | 21 | - | - | - | - | - | 27 | |
23 | VAS Blanka Kata | 47 | 24 | - | - | 23 | - | - | - | |
24 | GLAJZOVÁ Natália | 45 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | - | 12 | |
25 | KESEG STEVKOVA Janka | 41 | 22 | - | - | - | 19 | - | - | |
26 | SADLECKA Magdalena | 36 | - | - | - | - | - | 19 | 17 | |
27 | SEIDEL Clea | 36 | - | - | - | - | 15 | 21 | - | |
28 | KASTELIJN Yara | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
29 | VERDONSCHOT Laura | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
30 | NASH Katerina | 29 | - | - | - | - | 29 | - | - | |
31 | VANDERBEKEN Joyce | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | |
32 | WYMAN Helen | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
33 | BETSEMA Denise | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | |
34 | TERPSTRA Anne | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - | |
35 | VORÁCOVÁ Nada | 26 | - | 13 | 13 | - | - | - | - | |
36 | CRUMPTON Bethany | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
37 | KRAHL Judith | 22 | - | - | 22 | - | - | - | - | |
38 | BORGHESI Letizia | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | |
39 | LUTTUSCHKA Larissa | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | |
40 | KUIJPER Elodie | 19 | - | - | - | 19 | - | - | - | |
41 | SOUCKOVÁ Celestyna | 15 | 5 | - | - | 10 | - | - | - | |
42 | SEIDLOVÁ Monika | 15 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | |
43 | THRANE Kristina | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
44 | BORGHESI Giada | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | |
45 | KOZELSKÁ Petra | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | |
46 | DAMJANOVIC Sandra | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | |
47 | FINDROVÁ Marianna | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
48 | VAN DE PUTTE Kim | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
49 | BIROSOVÁ Terézia | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
50 | ZÖTTLER Hanna | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | |
51 | ZÖTTLER Helene | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | |
52 | NOVÁKOVÁ Anezka | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Vidéos
#2 - Toi Toi Cup Hlinsko (WE)
6 octobre 2018