Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PYTHON Elodie | 243 | 50 | 65 | 54 | 46 | 28 | |
2 | GARIBOLDI Rebecca | 230 | - | 100 | - | 70 | 60 | |
3 | FURRER Muriel | 211 | 56 | - | 65 | 54 | 36 | |
4 | SCHNEEBELI Jacqueline | 208 | 58 | 80 | 70 | - | - | |
5 | SCHÄTTI Michelle | 202 | 44 | 54 | 46 | 32 | 26 | |
6 | CASASOLA Sara | 200 | - | - | 100 | 100 | - | |
7 | CLAUZEL Hélène | 180 | 100 | - | - | - | 80 | |
8 | TREPTE Evelyne | 180 | - | 60 | 52 | 44 | 24 | |
9 | BARHOUMI Zina | 176 | 65 | - | - | 65 | 46 | |
10 | GALLEZOT Electa | 154 | - | - | 58 | 52 | 44 | |
11 | KELLER Alessandra | 145 | - | - | - | 80 | 65 | |
12 | DURAFFOURG Lauriane | 136 | 80 | - | - | - | 56 | |
13 | GARBELLOTTO Maurane | 134 | 48 | - | 48 | 38 | - | |
14 | BRAMATI Lucia | 130 | - | - | 80 | 50 | - | |
15 | GLAUS Jana | 116 | 60 | - | - | 56 | - | |
16 | ESTERMANN Rebekka | 110 | - | - | - | 60 | 50 | |
17 | CORVI Valentina | 102 | - | - | - | 48 | 54 | |
18 | PERSICO Silvia | 100 | - | - | - | - | 100 | |
19 | JAQUET Prisca | 100 | 46 | - | - | 36 | 18 | |
20 | MORO Katia | 98 | - | 58 | - | 40 | - | |
21 | VENTURELLI Federica | 96 | - | - | - | 58 | 38 | |
22 | MEIER Jessica | 88 | 36 | 52 | - | - | - | |
23 | KIPFMÜLLER Fabienne | 84 | 54 | - | - | - | 30 | |
24 | DURAFFOURG Alexane | 80 | 38 | - | 42 | - | - | |
25 | RUNKEL Michelle | 78 | - | 50 | - | 28 | - | |
26 | FISCHER Nora | 72 | - | - | 50 | - | 22 | |
27 | BURKHARD Rahel | 72 | - | 48 | - | 24 | - | |
28 | CLAUZEL Perrine | 70 | - | - | - | - | 70 | |
29 | ROSSNER Larissa | 70 | 40 | - | - | 30 | - | |
30 | BAELE Lotte | 70 | - | 70 | - | - | - | |
31 | MULLER Amandine | 70 | 70 | - | - | - | - | |
32 | PORHEL Laura | 60 | - | - | 60 | - | - | |
33 | LECHNER Eva | 58 | - | - | - | - | 58 | |
34 | KIPFMÜLLER Amelie | 56 | 34 | - | - | 22 | - | |
35 | MUZIC Évita | 56 | - | - | 56 | - | - | |
36 | SCHEVENELS Lies'l | 56 | - | 56 | - | - | - | |
37 | LANFRANCHI Elisa | 54 | - | - | - | 34 | 20 | |
38 | HALTER Monique | 52 | - | - | - | - | 52 | |
39 | OBERPARLEITER Anna | 52 | 52 | - | - | - | - | |
40 | HAVLIKOVA Pavla | 48 | - | - | - | - | 48 | |
41 | STERN Léa | 44 | - | - | 44 | - | - | |
42 | KRÄHEMANN Lara | 42 | - | - | - | - | 42 | |
43 | ZANGA Marta | 42 | - | - | - | 42 | - | |
44 | REYNIER Romane | 42 | 42 | - | - | - | - | |
45 | BORELLO Carlotta | 40 | - | - | - | - | 40 | |
46 | DRBOHLAVOVA Eliska | 34 | - | - | - | - | 34 | |
47 | KABETAJ Nelia | 32 | - | - | - | - | 32 | |
48 | POLETTI Anita | 26 | - | - | - | 26 | - |
Vidéos
#1 - Radquer Mettmenstetten (WE)
2 octobre 2022
#5 - Cyclocross Meilen (WE)
2 janvier 2023
Carte
Système de points
1. | 100 |
2. | 80 |
3. | 70 |
4. | 65 |
5. | 60 |
6. | 58 |
7. | 56 |
8. | 54 |
9. | 52 |
10. | 50 |
11. | 48 |
12. | 46 |
13. | 44 |
14. | 42 |
15. | 40 |
16. | 38 |
17. | 36 |
18. | 34 |
19. | 32 |
20. | 30 |
21. | 28 |
22. | 26 |
23. | 24 |
24. | 22 |
25. | 20 |
26. | 18 |
27. | 16 |
28. | 14 |
29. | 12 |
30. | 10 |
31. | 8 |
32. | 6 |
33. | 4 |
34. | 2 |
35+ | 1 |