Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LILLO Dario | 360 | 80 | 100 | 100 | 80 | - | |
2 | MOTTIEZ Gilles | 324 | 56 | 70 | 70 | 58 | 70 | |
3 | ROUILLER Loris | 270 | 70 | - | - | 100 | 100 | |
4 | BARD Nicolas | 230 | - | 52 | 52 | 70 | 56 | |
5 | SOMMER Lars | 212 | 50 | - | 42 | 60 | 60 | |
6 | JEKER Hannes | 192 | - | 58 | 44 | 46 | 44 | |
7 | HALTER Nicolas | 189 | 44 | 80 | 65 | - | - | |
8 | RUSSENBERGER Wanja | 174 | 32 | 48 | 46 | - | 48 | |
9 | OPPIZZI Matteo | 152 | - | 46 | - | 56 | 50 | |
10 | MAILLEFER Simon | 150 | - | 34 | 34 | 48 | 34 | |
11 | SOMMER Sven | 150 | 46 | 56 | 48 | - | - | |
12 | WEBER Sascha | 138 | - | - | 30 | 54 | 54 | |
13 | MENUT David | 138 | 58 | - | 80 | - | - | |
14 | BINGGELI Alexandre | 134 | 26 | 44 | 26 | - | 38 | |
15 | GUÉRIN Morgan | 132 | - | 32 | 28 | 44 | 28 | |
16 | CONOD Nicolas | 128 | 24 | 30 | - | 42 | 32 | |
17 | HASSLER Mauro | 126 | - | - | 36 | 50 | 40 | |
18 | BURCÁK Tomás | 126 | 22 | 36 | - | 38 | 30 | |
19 | BOMMENEL Nathan | 125 | 65 | - | 60 | - | - | |
20 | VERHEYEN Thomas | 113 | 48 | 65 | - | - | - | |
21 | RÜEGG Timon | 112 | 54 | - | - | - | 58 | |
22 | ALDERWEIRELD Robin | 106 | - | - | 54 | 52 | - | |
23 | MEISEN Marcel | 104 | - | 54 | 50 | - | - | |
24 | LOOCKX Lander | 100 | 100 | - | - | - | - | |
25 | OLIVETTI Sven | 96 | - | 50 | - | - | 46 | |
26 | SPARFEL Aubin | 96 | 38 | - | 58 | - | - | |
27 | MORARD Dimitri | 94 | - | 28 | - | 40 | 26 | |
28 | DEBORD Romain | 92 | 36 | - | 56 | - | - | |
29 | MARASCO Lorenzo | 80 | - | - | - | - | 80 | |
30 | CHRISTEN Fabio | 74 | 34 | 40 | - | - | - | |
31 | DILLIER Silvan | 70 | 28 | 42 | - | - | - | |
32 | FERRI Tommaso | 65 | - | - | - | - | 65 | |
33 | THOMAS Théo | 65 | - | - | - | 65 | - | |
34 | GARNIER Léo | 60 | - | - | - | 36 | 24 | |
35 | DE BRAUWERE Sil | 60 | - | 60 | - | - | - | |
36 | KUHN Kevin | 60 | 60 | - | - | - | - | |
37 | ZANOLINI Alan | 52 | - | - | - | - | 52 | |
38 | DAVID Alexis | 52 | 52 | - | - | - | - | |
39 | MEILLER Nathan | 42 | - | - | - | - | 42 | |
40 | GAFNER Thierry | 42 | 20 | - | - | - | 22 | |
41 | SPARFEL Louis | 42 | 42 | - | - | - | - | |
42 | LEQUET Corentin | 40 | - | - | 40 | - | - | |
43 | SIMON Jules | 40 | 40 | - | - | - | - | |
44 | VAN DER MEER Gosse | 38 | - | - | 38 | - | - | |
45 | BARD Julien | 38 | - | 38 | - | - | - | |
46 | JELSPERGER Mathieu | 36 | - | - | - | - | 36 | |
47 | GUILLET Enzo | 32 | - | - | 32 | - | - | |
48 | LIENHARD Fabian | 30 | 30 | - | - | - | - | |
49 | WALTER Andrin | 18 | 18 | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Swiss Cyclocross Cup #1 - Radquer Steinmaur (ME)
13 octobre 2024
#3 - Swiss Cyclocross Cup #3 - Radquer Mettmenstetten (ME)
27 octobre 2024
#4 - Swiss Cyclocross Cup #4 - Radquer Hittnau (ME)
10 novembre 2024
#5 - Swiss Cyclocross Cup #5 - Cyclocross Dielsdorf (ME)
17 novembre 2024
Carte
Système de points
1. | 100 |
2. | 80 |
3. | 70 |
4. | 65 |
5. | 60 |
6. | 58 |
7. | 56 |
8. | 54 |
9. | 52 |
10. | 50 |
11. | 48 |
12. | 46 |
13. | 44 |
14. | 42 |
15. | 40 |
16. | 38 |
17. | 36 |
18. | 34 |
19. | 32 |
20. | 30 |
21. | 28 |
22. | 26 |
23. | 24 |
24. | 22 |
25. | 20 |
26. | 18 |
27. | 16 |
28. | 14 |
29. | 12 |
30. | 10 |
31. | 8 |
32. | 6 |
33. | 4 |
34. | 2 |
35+ | 1 |