Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISERBYT Eli | 97 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 14 | |
2 | AERTS Toon | 92 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | |
3 | VAN DER HAAR Lars | 80 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 6 | 15 | |
4 | HERMANS Quinten | 70 | 14 | 14 | 13 | 14 | 3 | 12 | - | |
5 | SWEECK Laurens | 54 | 12 | 11 | 9 | 13 | - | 9 | - | |
6 | VANDEBOSCH Toon | 44 | 9 | 10 | 10 | 5 | - | 4 | 6 | |
7 | VAN KESSEL Corné | 32 | 6 | - | - | 10 | 6 | 10 | - | |
8 | ADAMS Jens | 32 | 8 | - | 11 | 7 | 5 | 1 | - | |
9 | KUHN Kevin | 30 | - | 5 | 7 | - | - | 8 | 10 | |
10 | VAN AERT Wout | 30 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | |
11 | PIDCOCK Tom | 23 | - | - | - | - | 9 | 14 | - | |
12 | VANDEPUTTE Niels | 22 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | - | |
13 | VANTHOURENHOUT Michael | 22 | - | - | - | - | 10 | - | 12 | |
14 | RONHAAR Pim | 21 | 10 | - | - | - | 11 | - | - | |
15 | MEEUSEN Tom | 20 | 7 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | |
16 | KAMP Ryan | 19 | 5 | - | 4 | - | - | 3 | 7 | |
17 | SOETE Daan | 19 | - | - | 8 | - | - | - | 11 | |
18 | SWEECK Diether | 17 | - | 8 | - | 9 | - | - | - | |
19 | BAESTAENS Vincent | 15 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | |
20 | WYSEURE Joran | 14 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 8 | |
21 | ORTS LLORET Felipe | 11 | - | 9 | - | 1 | 1 | - | - | |
22 | VERSTRYNGE Emiel | 11 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | |
23 | AERTS Thijs | 10 | - | - | 1 | - | 7 | - | 2 | |
24 | HENDRIKX Mees | 10 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | |
25 | RÜEGG Timon | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
26 | MERLIER Tim | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | |
27 | BEKAERT Yentl | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
28 | NYS Thibau | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
29 | THOMAS Théo | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
30 | TURNER Ben | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
31 | MENUT David | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
32 | ROUILLER Loris | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | |
33 | NIEUWENHUIS Joris | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
34 | GODRIE Stan | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
35 | MICHELS Jente | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
36 | MOTTIEZ Gilles | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Carte
Système de points
1. | 15 |
2. | 14 |
3. | 13 |
4. | 12 |
5. | 11 |
6. | 10 |
7. | 9 |
8. | 8 |
9. | 7 |
10. | 6 |
11. | 5 |
12. | 4 |
13. | 3 |
14. | 2 |
15. | 1 |