Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBERT Niels | 205 | 30 | - | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2 | VAN AMERONGEN Thijs | 151 | - | 30 | 21 | 25 | 9 | 25 | 25 | 16 | |
3 | DRUCKER Jean-Pierre | 141 | 18 | 25 | 13 | - | 25 | 21 | 21 | 18 | |
4 | DEBUSSCHERE Maxim | 138 | 25 | 21 | 16 | 12 | 13 | 8 | 18 | 25 | |
5 | VERSCHUEREN Bart | 136 | 21 | 16 | 18 | 21 | 15 | 18 | 13 | 14 | |
6 | DINGEMANS Jeroen | 127 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 21 | |
7 | LIEBE Enrico | 96 | 16 | 18 | 11 | 10 | 14 | 10 | 6 | 11 | |
8 | DIJKXHOORN Rikke | 72 | - | 15 | - | 14 | 21 | 14 | 8 | - | |
9 | GELUYKENS Kenny | 61 | 12 | 11 | - | - | 12 | 7 | 12 | 7 | |
10 | VLIEGEN Patrick | 56 | 4 | 7 | 12 | 13 | 6 | 3 | 7 | 4 | |
11 | SENDERS Bart | 55 | 1 | - | 14 | 15 | 5 | 11 | - | 9 | |
12 | VAN DER VELDE Ricardo | 45 | - | - | - | 18 | 18 | 9 | - | - | |
13 | BOELENS Koen | 36 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 11 | 8 | |
14 | VAN IJZENDOORN Rik | 35 | - | 12 | - | 2 | - | 4 | 5 | 12 | |
15 | LHOTELLERIE Clément | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | |
16 | LANG René | 29 | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | |
17 | LEEMANS Wim | 28 | - | 5 | - | - | - | 13 | 10 | - | |
18 | VENS Quincy | 28 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
19 | DENOLF Gianni | 26 | 7 | - | 10 | - | - | 1 | 3 | 5 | |
20 | DE SCHEEMAEKER Davy | 25 | - | - | - | - | 10 | - | 15 | - | |
21 | ARNOUTS Jan | 23 | 11 | - | - | - | - | 12 | - | - | |
22 | VERHAEGH Jan | 20 | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | |
23 | VAN DAEL Jan | 19 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | |
24 | BERTHOLET Quentin | 18 | - | - | 9 | - | 8 | - | 1 | - | |
25 | VANDEKERCKHOVE Harm | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
26 | VANSPEYBROUCK Pieter | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
27 | HARTOGS Ivar | 13 | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | |
28 | SCHWANER Willem | 13 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | |
29 | WIECZOREK Krzysztof | 13 | - | 4 | - | 9 | - | - | - | - | |
30 | BROZ Ales | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | |
31 | JOSEPH Stijn | 11 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | |
32 | PONSEELE Valentijn | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | SKARNITZL Jan | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
34 | NICK Rafael | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | VAN RIJBROEK Djuri | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | |
36 | NOVOTNY Petr | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
37 | BUYENS Dieter | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | |
38 | DEPAEPE Davy | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | |
39 | VERHOEVEN Dennis | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | |
40 | VAN VOOREN Steven | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | |
41 | SROKA Karol | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
42 | LUYTEN Kristof | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
43 | MIKKERS Jan | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
44 | GORISSEN Davy | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
45 | BIBBY Ian | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
46 | ONGENA Matthias | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
47 | DEWIT Dries | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | |
48 | JONKHEIJM Rik | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
49 | CIESLIK Pawel | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
50 | VAN ERDEGHEM Bart | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
51 | KALLENFELS Jerry | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
52 | SCHOL Dieter | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
53 | TIMMER Paul | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
54 | VAN GROOTEL Koen | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
55 | FRICHER Froimens | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
56 | HEBBEN Stijn | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
57 | BROKS Mark | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
58 | SLUYTS Glenn | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
59 | BROEKHUYSEN Tom | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Vidéos
#5 - Superprestige Diegem (MJ)
25 décembre 2003