Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THACKRAY Sophie | 88 | 20 | 16 | 12 | 20 | 20 | 12 | |
2 | SCOTT Katie | 61 | 16 | 9 | 20 | - | - | 16 | |
3 | HARNDEN Harriet | 56 | - | 20 | 16 | - | - | 20 | |
4 | TURNBULL Fiona | 52 | 12 | 12 | - | 16 | 12 | - | |
5 | CREES Xan | 39 | 5 | 5 | 9 | 4 | 16 | - | |
6 | PERRYMAN Amy | 37 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | |
7 | MANLEY Abbie | 35 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | |
8 | LYNN Marie | 21 | - | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
9 | BAKER Alderney | 20 | 9 | 2 | - | 1 | 7 | 1 | |
10 | HAYES Connie | 12 | - | - | 3 | 3 | 1 | 5 | |
11 | ASHWOOD Emily | 9 | 1 | 3 | - | - | 3 | 2 | |
12 | VAN DER BURG Esther | 9 | - | - | - | 9 | - | - | |
13 | CLARKE Nicole | 6 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |
14 | GRACE Elspeth | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
15 | HIGHAM Lauren | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
16 | BAKER Melissa | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
17 | BAYES Hannah | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Vidéos
#3 - National Trophy Series #3 - Irvine (WE)
27 octobre 2019