Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AERNOUTS Bart | 122 | 16 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 20 | |
2 | VAN DER LINDEN Wesley | 107 | 21 | 19 | 20 | 16 | 22 | 9 | - | |
3 | PAUWELS Kevin | 101 | 20 | 6 | 19 | 10 | 19 | 12 | 15 | |
4 | ZLAMALIK Martin | 70 | 19 | - | 22 | - | 21 | - | 8 | |
5 | SIMUNEK Radomir | 68 | 13 | - | 15 | 7 | 18 | 13 | 2 | |
6 | WELLENS Geert | 62 | 14 | 12 | 18 | 12 | 6 | - | - | |
7 | SOETENS Jan | 53 | 18 | 2 | 11 | - | 12 | 10 | - | |
8 | SELS Nick | 39 | - | 7 | 14 | 5 | 13 | - | - | |
9 | KYZIVAT Vladimir | 36 | 15 | - | - | - | 20 | - | 1 | |
10 | VANTORNOUT Klaas | 36 | 22 | - | - | 6 | 8 | - | - | |
11 | BOOM Lars | 34 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | |
12 | PENNE Stijn | 33 | 11 | 4 | 13 | 2 | 3 | - | - | |
13 | GIL Mariusz | 31 | 17 | - | - | - | 14 | - | - | |
14 | VANTHOURENHOUT Dieter | 23 | - | 10 | 8 | - | 1 | - | 4 | |
15 | ZAHNER Simon | 23 | - | - | 7 | - | 16 | - | - | |
16 | DAVID Nicky | 23 | 12 | - | - | - | 11 | - | - | |
17 | VAN IJZENDOORN Eddy | 21 | - | - | 12 | - | 9 | - | - | |
18 | VAN DER VEKEN Jorn | 19 | - | - | 16 | - | - | - | 3 | |
19 | DE BOECK Jef | 18 | - | - | 10 | 3 | 5 | - | - | |
20 | THIELEMANS Mike | 16 | - | - | 6 | - | 4 | 6 | - | |
21 | MINARD Sébastien | 11 | - | - | - | - | - | 11 | - | |
22 | DE KORT Koen | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | |
23 | LIEVENS Alois | 10 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | |
24 | KUZNIAK Krzysztof | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
25 | KLOUCEK Frantisek | 9 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | |
26 | VAN DEN BOSCH Tom | 9 | - | - | 9 | - | - | - | - | |
27 | HERPOL Frederik | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
28 | LANGEVELD Sebastian | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | |
29 | BINA Martin | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
30 | GHYLLEBERT Pieter | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - | |
31 | DEVENYNS Dries | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
32 | HUFNAGEL Daniel | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | |
33 | PITUCH Slawomir | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
34 | DEVENYNS Toon | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
35 | MAGIELSE Guus | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | |
36 | DETEMMERMAN Gino | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
37 | VAN DAMME Lorenzo | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | |
38 | SCHUPPLI Roger | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
39 | GEERTS Stig | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
40 | THIELEMANS Jeroen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - GVA Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross (MU)
1 novembre 2003
#5 - GVA Trofee Loenhout - Azencross (MU)
30 décembre 2003