Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN DER POEL David | 345 | 100 | 80 | 100 | - | 65 | |
2 | FORSTER Lars | 305 | 65 | - | 60 | 100 | 80 | |
3 | NESVADBA Jan | 267 | 56 | 58 | 40 | 65 | 48 | |
4 | CHAINEL Steve | 231 | 54 | 65 | 56 | - | 56 | |
5 | HERMANS Quinten | 230 | - | - | 80 | 80 | 70 | |
6 | WILDHABER Marcel | 230 | 22 | 54 | 54 | 56 | 44 | |
7 | WEBER Sascha | 226 | - | 50 | 46 | 70 | 60 | |
8 | MEISEN Marcel | 225 | 60 | - | 65 | - | 100 | |
9 | ZAHNER Simon | 224 | 46 | 44 | 52 | 36 | 46 | |
10 | RÜEGG Timon | 218 | - | 60 | 44 | 60 | 54 | |
11 | SÄGESSER Severin | 202 | 42 | 38 | 50 | 34 | 38 | |
12 | BAESTAENS Vincent | 184 | 48 | 100 | - | - | 36 | |
13 | VAN DER MEER Gosse | 182 | 34 | 40 | 32 | 46 | 30 | |
14 | PAPRSTKA Tomas | 164 | - | 34 | 42 | 48 | 40 | |
15 | CANAL Fabien | 158 | - | 48 | - | 58 | 52 | |
16 | ROHRBACH Nicola | 146 | 80 | 18 | 48 | - | - | |
17 | MOUREY Francis | 140 | 50 | 32 | 58 | - | - | |
18 | KUHN Kevin | 138 | - | 30 | 30 | 50 | 28 | |
19 | FRISCHKNECHT Andri | 132 | - | - | 28 | 54 | 50 | |
20 | CLEPPE Nicolas | 128 | - | - | 70 | - | 58 | |
21 | KONWA Marek | 124 | 40 | 42 | 26 | - | 16 | |
22 | GRAS Yan | 122 | 16 | 28 | 22 | 42 | 14 | |
23 | MÜLLER Manuel | 121 | 1 | 10 | 36 | 32 | 42 | |
24 | SAMPARISI Nicolas | 112 | 38 | 36 | 38 | - | - | |
25 | BENOIST Antoine | 104 | 52 | 52 | - | - | - | |
26 | STIRNEMANN Matthias | 92 | - | - | 20 | 38 | 34 | |
27 | SAMPARISI Lorenzo | 78 | 32 | 22 | 24 | - | - | |
28 | FINE Eddy | 72 | 26 | 46 | - | - | - | |
29 | VAN KESSEL Corné | 70 | - | 70 | - | - | - | |
30 | VANTHOURENHOUT Dieter | 70 | 70 | - | - | - | - | |
31 | COMINELLI Cristian | 60 | - | - | 34 | - | 26 | |
32 | DUJARDIN Sandy | 60 | 36 | 24 | - | - | - | |
33 | INDERGAND Reto | 58 | 58 | - | - | - | - | |
34 | BERTOLINI Gioele | 56 | - | 56 | - | - | - | |
35 | RYF Joris | 52 | 30 | 4 | - | - | 18 | |
36 | ROUILLER Loris | 52 | - | - | - | 52 | - | |
37 | WINTERBERG Lukas | 49 | - | 1 | 18 | 30 | - | |
38 | FALENTA Alois | 48 | - | 26 | - | - | 22 | |
39 | ULIK Matej | 44 | - | - | - | 44 | - | |
40 | JOSEPH Thomas | 44 | 44 | - | - | - | - | |
41 | DUFAUX Lois | 43 | 4 | 1 | 4 | 28 | 6 | |
42 | MOSER Andreas | 42 | - | 16 | 14 | - | 12 | |
43 | MOTTIEZ Gilles | 40 | - | - | 16 | - | 24 | |
44 | RUSSO Clement | 40 | - | - | - | 40 | - | |
45 | MAYER Daniel | 37 | 10 | 1 | - | 26 | - | |
46 | DOUBEY Fabien | 32 | - | - | - | - | 32 | |
47 | KRÄHEMANN Raphael | 32 | - | - | - | 24 | 8 | |
48 | SIEBENS Gianni | 28 | 28 | - | - | - | - | |
49 | KÜHN Marcus | 26 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | |
50 | PEETERS Yannick | 24 | 24 | - | - | - | - | |
51 | HUNAL Martin | 21 | 20 | 1 | - | - | - | |
52 | VITZTHUM Simon | 20 | - | - | - | - | 20 | |
53 | CLAPASSON Thomas | 20 | - | - | - | 20 | - | |
54 | DEJONGHE Len | 20 | - | 20 | - | - | - | |
55 | MOUGEL Damien | 18 | 18 | - | - | - | - | |
56 | WÄFLER Simon | 16 | 6 | - | 10 | - | - | |
57 | NAVARRO Quentin | 14 | - | 14 | - | - | - | |
58 | ZAMPESE Fabio | 14 | 14 | - | - | - | - | |
59 | CRISPIN Mickaël | 12 | - | - | 12 | - | - | |
60 | LIENHARD Fabian | 12 | - | 12 | - | - | - | |
61 | HUMBERT Valentin | 12 | 12 | - | - | - | - | |
62 | GRAB Joël | 11 | 1 | 1 | 8 | - | 1 | |
63 | JUDELSON Max | 10 | - | - | - | - | 10 | |
64 | THOMAS Victor | 9 | 8 | 1 | - | - | - | |
65 | SALA Stefano | 8 | - | 2 | 6 | - | - | |
66 | SCHMID Mauro | 8 | - | 8 | - | - | - | |
67 | HEIGL Philipp | 6 | - | - | 2 | - | 4 | |
68 | SELENATI Nico | 6 | - | 6 | - | - | - | |
69 | BENZ Pirmin | 2 | - | - | - | - | 2 | |
70 | MÜLLER Lukas | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
71 | VERMEULEN Moran | 2 | 2 | - | - | - | - | |
72 | KÖPPEL Noah | 1 | - | - | 1 | - | - | |
73 | SZEWE Loïc | 1 | - | 1 | - | - | - | |
74 | DORIGONI Jakob | 1 | - | 1 | - | - | - | |
75 | CARDOT Tom | 1 | - | 1 | - | - | - | |
76 | LESTIEVENT Rodolphe | 1 | - | 1 | - | - | - | |
77 | CAVAZZANA Christophe | 1 | - | 1 | - | - | - | |
78 | GOUDIN Valentin | 1 | - | 1 | - | - | - | |
79 | RIVET Benjamin | 1 | 1 | - | - | - | - | |
80 | BAKUS Tomás | 1 | 1 | - | - | - | - | |
81 | JORDENS Jarno | 1 | 1 | - | - | - | - | |
82 | MERLINO Marcello | 1 | 1 | - | - | - | - | |
83 | WEBER Marcel | 1 | 1 | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - EKZ CrossTour Baden (ME)
16 septembre 2018
#2 - EKZ CrossTour Aigle (ME)
7 octobre 2018
#3 - EKZ CrossTour Hittnau (ME)
18 novembre 2018
#4 - EKZ CrossTour Eschenbach (ME)
9 décembre 2018
#5 - EKZ CrossTour Meilen (ME)
2 janvier 2019