Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILDHABER Marcel | 406 | 54 | 100 | 100 | 50 | 52 | 50 | |
2 | ZAHNER Simon | 370 | 50 | 80 | 80 | 56 | 48 | 56 | |
3 | ROHRBACH Nicola | 361 | 80 | 65 | 56 | 70 | 56 | 34 | |
4 | PAPRSTKA Tomas | 305 | 52 | 52 | 65 | 52 | 40 | 44 | |
5 | CANAL Fabien | 302 | 26 | 56 | - | 80 | 70 | 70 | |
6 | MEISEN Marcel | 300 | - | - | 60 | 100 | 100 | 40 | |
7 | SÄGESSER Severin | 300 | 38 | 44 | 48 | 54 | 58 | 58 | |
8 | NESVADBA Jan | 246 | - | 48 | 58 | 46 | 42 | 52 | |
9 | WILDHABER Michael | 240 | 46 | 50 | 46 | 38 | 32 | 28 | |
10 | RÜEGG Timon | 228 | - | 54 | 40 | 48 | 44 | 42 | |
11 | FLÜCKIGER Lukas | 200 | 60 | 58 | 54 | 28 | - | - | |
12 | CLEPPE Nicolas | 190 | 70 | - | - | - | 60 | 60 | |
13 | SAMPARISI Nicolas | 184 | 14 | 46 | 42 | 36 | - | 46 | |
14 | KUHN Kevin | 184 | 8 | 34 | 34 | 32 | 38 | 38 | |
15 | MOSER Andreas | 168 | 30 | 30 | 30 | 24 | 24 | 30 | |
16 | SAMPARISI Lorenzo | 162 | 12 | 40 | 44 | 30 | - | 36 | |
17 | VAN DER POEL David | 160 | - | - | - | - | 80 | 80 | |
18 | MOUREY Francis | 152 | 36 | 22 | - | 60 | 34 | - | |
19 | GRAS Yan | 151 | 1 | 32 | - | 34 | 36 | 48 | |
20 | CHAINEL Steve | 143 | - | 60 | - | 65 | 18 | - | |
21 | VAN DER MEER Gosse | 142 | 4 | 36 | 38 | 42 | 22 | - | |
22 | BOSMANS Wietse | 128 | - | - | 70 | 58 | - | - | |
23 | FORSTER Lars | 119 | - | - | - | - | 54 | 65 | |
24 | FRISCHKNECHT Andri | 119 | - | - | - | - | 65 | 54 | |
25 | RYF Joris | 116 | 22 | 26 | 28 | 26 | - | 14 | |
26 | FALENTA Alois | 106 | 16 | 28 | - | 44 | - | 18 | |
27 | JACOBS Johan | 106 | 48 | - | - | - | 46 | 12 | |
28 | HERMANS Quinten | 100 | - | - | - | - | - | 100 | |
29 | VANTORNOUT Klaas | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
30 | VAN AMERONGEN Thijs | 98 | 58 | 20 | - | - | 20 | - | |
31 | VAN TICHELT Yorben | 88 | - | 38 | 50 | - | - | - | |
32 | HUMBERT Valentin | 86 | 24 | 16 | - | 22 | - | 24 | |
33 | WEBER Sascha | 86 | - | - | 36 | - | 50 | - | |
34 | FINE Eddy | 84 | 42 | 42 | - | - | - | - | |
35 | MERLIER Braam | 70 | - | - | 52 | 18 | - | - | |
36 | VAN KESSEL Corné | 70 | - | 70 | - | - | - | - | |
37 | WALSLEBEN Philipp | 65 | 65 | - | - | - | - | - | |
38 | INDERGAND Reto | 64 | - | - | - | - | 30 | 34 | |
39 | SIMON Quentin | 58 | - | 12 | - | 40 | 6 | - | |
40 | ADAMS Joeri | 56 | 56 | - | - | - | - | - | |
41 | HARING Martin | 52 | - | - | - | - | 26 | 26 | |
42 | BREZINA Jonas | 46 | - | 24 | 22 | - | - | - | |
43 | KRÄHEMANN Raphael | 45 | 1 | 10 | 14 | 10 | - | 10 | |
44 | PEETERS Yannick | 44 | 44 | - | - | - | - | - | |
45 | MÜLLER Lukas | 40 | - | - | - | 16 | 16 | 8 | |
46 | JOSEPH Thomas | 40 | 40 | - | - | - | - | - | |
47 | HEKELE Emil | 38 | 6 | - | 32 | - | - | - | |
48 | WOUTERS Sieben | 34 | 34 | - | - | - | - | - | |
49 | ACHERMANN Marcel | 33 | 1 | 2 | 12 | 14 | 4 | - | |
50 | GOOSSENS Kobe | 32 | 32 | - | - | - | - | - | |
51 | GIGER Fabian | 30 | - | - | - | - | 14 | 16 | |
52 | ULIK Matej | 30 | - | - | - | - | 28 | 2 | |
53 | LOOCKX Lander | 28 | 28 | - | - | - | - | - | |
54 | TAMBARIKAS Nico | 27 | - | - | 6 | 12 | 8 | 1 | |
55 | MÖBIS Maximilian | 26 | - | - | 26 | - | - | - | |
56 | PETRUS Lubomir | 24 | - | - | 24 | - | - | - | |
57 | BASSANI Michele | 24 | - | 4 | 20 | - | - | - | |
58 | SCHMID Mauro | 22 | - | - | - | - | - | 22 | |
59 | MOTTIEZ Gilles | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
60 | SALA Stefano | 20 | - | - | - | 20 | - | - | |
61 | DEKKER Jens | 20 | 20 | - | - | - | - | - | |
62 | DUFAUX Lois | 19 | 1 | - | 18 | - | - | - | |
63 | LEUMANN Sammy | 18 | 1 | 1 | - | 6 | 10 | - | |
64 | DIDIER Anthonin | 18 | - | 18 | - | - | - | - | |
65 | SIEBENS Gianni | 18 | 18 | - | - | - | - | - | |
66 | BELLAN Juraj | 16 | - | - | - | - | 12 | 4 | |
67 | MAYER Daniel | 16 | - | - | 16 | - | - | - | |
68 | WÄFLER Simon | 15 | 1 | 6 | - | 8 | - | - | |
69 | SPIESSER Laurent | 14 | - | 14 | - | - | - | - | |
70 | KÜHN Marcus | 10 | 1 | 8 | - | - | 1 | - | |
71 | GRAND Anthony | 10 | - | - | 10 | - | - | - | |
72 | JASPERS Jappe | 10 | 10 | - | - | - | - | - | |
73 | CALLONI Lorenzo | 8 | - | - | 8 | - | - | - | |
74 | BENEY Maxime | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
75 | MERLINO Marcello | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |
76 | HABLITZEL Jonas | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
77 | GUEX Quentin | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
78 | MOUGEL Damien | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
79 | KURTY Jakub | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
80 | MAYER Yannick | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
81 | KURSCHAT Wolfram | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
82 | DARRASON Gústaf | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
83 | WEISS Jonas | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
84 | BÚR Zsolt | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
85 | VANDEKINDEREN Jens | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
86 | AGTERBERG Kyle | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
87 | COLOMBO Marco | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
88 | GAMBARELLI Simone | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - EKZ CrossTour Baden (ME)
17 septembre 2017
#2 - EKZ CrossTour Bern (ME)
1 octobre 2017
#3 - EKZ CrossTour Aigle (ME)
15 octobre 2017
#4 - EKZ CrossTour Hittnau (ME)
29 octobre 2017
#6 - EKZ CrossTour Meilen (ME)
2 janvier 2018