Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOLLER Nicole | 330 | 58 | 56 | 100 | 60 | 56 | |
2 | EGGER-ACHERMANN Jasmin | 310 | 40 | 70 | 70 | 70 | 60 | |
3 | HAVLIKOVA Pavla | 305 | - | 100 | 60 | 80 | 65 | |
4 | HEIGL Nadja | 255 | 65 | 46 | 50 | 50 | 44 | |
5 | KRÄHEMANN Lara | 236 | 52 | 50 | 34 | 52 | 48 | |
6 | FREI Sina | 230 | 70 | 80 | 80 | - | - | |
7 | ZÜGER Tina | 208 | 34 | 38 | 44 | 46 | 46 | |
8 | GROD Nadia | 202 | - | 48 | 48 | 56 | 50 | |
9 | LECHNER Eva | 200 | 100 | - | - | 100 | - | |
10 | HENZELIN Lise-Marie | 184 | - | - | 56 | 58 | 70 | |
11 | MAJERUS Christine | 180 | 80 | - | - | - | 100 | |
12 | BARHOUMI Zina | 152 | 26 | 36 | 24 | 36 | 30 | |
13 | MUZIC Évita | 150 | 54 | 54 | - | - | 42 | |
14 | CLAUZEL Perrine | 144 | 32 | 60 | 52 | - | - | |
15 | PETIT Marlene | 142 | 30 | - | 58 | - | 54 | |
16 | NOSKOVA Nikola | 140 | - | - | 40 | 42 | 58 | |
17 | HOTTINGER Olivia | 138 | - | 42 | 42 | 54 | - | |
18 | BRESCIANI Nicoletta | 136 | - | 40 | 30 | 38 | 28 | |
19 | GROSSETETE Maëlle | 128 | - | 52 | 36 | - | 40 | |
20 | BISIG Alessia | 126 | 24 | 30 | 20 | 30 | 22 | |
21 | GARIBOLDI Rebecca | 124 | 20 | - | 38 | 28 | 38 | |
22 | BAKKER Manon | 109 | - | - | 65 | 44 | - | |
23 | CLAUZEL Hélène | 107 | 42 | 65 | - | - | - | |
24 | WÜTHRICH Svenja | 106 | - | - | 22 | 48 | 36 | |
25 | MIKULASKOVA Martina | 102 | 44 | 58 | - | - | - | |
26 | BAJGEROVA Nikola | 98 | - | - | 26 | 40 | 32 | |
27 | WIEL Jade | 90 | - | 44 | 46 | - | - | |
28 | CHAINEL-LEFEVRE Lucie | 84 | - | - | 32 | - | 52 | |
29 | MANI Caroline | 80 | - | - | - | - | 80 | |
30 | SCHEIDEGGER Julia | 78 | - | 28 | 16 | 34 | - | |
31 | FRAGNIERE Charline | 66 | - | 18 | - | 24 | 24 | |
32 | FORCHINI Ramona | 65 | - | - | - | 65 | - | |
33 | JASEKOVÁ Tatiana | 60 | - | - | 28 | 32 | - | |
34 | VERDONSCHOT Laura | 60 | 60 | - | - | - | - | |
35 | GLAJZOVA Erika | 58 | 12 | 32 | - | - | 14 | |
36 | SCHÄTTI Michelle | 56 | 6 | - | 8 | 22 | 20 | |
37 | KAPTHEIJNS Maud | 56 | 56 | - | - | - | - | |
38 | NEFF Jolanda | 54 | - | - | 54 | - | - | |
39 | MARK Jennifer | 52 | 14 | 20 | 18 | - | - | |
40 | EUSTACHE Emeline | 50 | - | 16 | - | - | 34 | |
41 | HECKMANN Lisa | 50 | 50 | - | - | - | - | |
42 | BULLERI Alessia | 48 | 48 | - | - | - | - | |
43 | TER BEEK Linda | 46 | 46 | - | - | - | - | |
44 | RABATINOVÁ Radka | 38 | 16 | 22 | - | - | - | |
45 | VALENTINI Elena | 38 | 38 | - | - | - | - | |
46 | GLAUS Flurina | 36 | 22 | 14 | - | - | - | |
47 | BARONI Francesca | 36 | 36 | - | - | - | - | |
48 | GUGLIELMI Aline | 34 | - | 34 | - | - | - | |
49 | EICHENBERGER Fiona | 28 | 28 | - | - | - | - | |
50 | NAUMANN Agnes | 26 | - | - | - | - | 26 | |
51 | WYMANN Franziska | 26 | - | - | - | 26 | - | |
52 | MEEUSE Milou | 26 | - | 26 | - | - | - | |
53 | UNGERMANOVA Elizabeth | 24 | - | 24 | - | - | - | |
54 | BERNHARD Lydia | 22 | - | - | 6 | - | 16 | |
55 | KÜDERLE Nina | 18 | - | - | - | - | 18 | |
56 | VERBERNE Lana | 18 | 18 | - | - | - | - | |
57 | SCHNEIDER Janine | 14 | - | - | 14 | - | - | |
58 | KOPP Chiara | 12 | - | - | 12 | - | - | |
59 | BAUMANN Chrystelle | 10 | - | - | 10 | - | - | |
60 | WERKLE Manuela | 10 | 10 | - | - | - | - | |
61 | EMUNDS Sabine | 8 | 8 | - | - | - | - |
Vidéos
#4 - EKZ CrossTour Eschenbach (WE)
11 décembre 2016
#5 - EKZ CrossTour Meilen (WE)
2 janvier 2017