Calendrier
Classement Général
# | Coureur | Points | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSMANS Wietse | 127 | 9 | - | 25 | 22 | 22 | 25 | 17 | 16 | |
2 | VAN KESSEL Corné | 124 | 19 | 13 | 17 | 25 | 25 | 19 | 14 | 19 | |
3 | VANTHOURENHOUT Michael | 120 | 25 | 25 | 22 | 16 | - | 15 | 12 | 17 | |
4 | VERMEERSCH Gianni | 102 | - | - | 16 | 19 | 16 | 22 | 15 | 14 | |
5 | SWEECK Laurens | 100 | 11 | - | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 | 22 | |
6 | MERLIER Tim | 100 | 12 | - | 19 | 14 | 15 | 12 | 25 | 15 | |
7 | ADAMS Jens | 87 | 17 | 19 | 8 | 13 | 8 | 17 | 9 | 12 | |
8 | VAN AERT Wout | 85 | 22 | - | - | - | 19 | - | 19 | 25 | |
9 | SWEECK Diether | 75 | - | 15 | 12 | 12 | 9 | 14 | 13 | 8 | |
10 | AERTS Toon | 72 | 14 | 10 | 13 | 11 | 17 | - | - | 7 | |
11 | BRAET Vinnie | 66 | 13 | 22 | - | 8 | 10 | 13 | - | - | |
12 | VANDEKINDEREN Jens | 65 | 16 | 14 | 9 | 9 | - | - | 8 | 9 | |
13 | VAN DER POEL David | 56 | 2 | 17 | - | 10 | 11 | - | 5 | 11 | |
14 | SOETE Daan | 53 | 4 | 16 | - | - | - | 10 | 10 | 13 | |
15 | EISING Tijmen | 53 | - | - | 10 | 15 | - | - | 22 | 6 | |
16 | VAN TICHELT Yorben | 47 | 3 | - | 11 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | |
17 | HNIK Karel | 35 | 10 | 11 | 14 | - | - | - | - | - | |
18 | BOSMAN Gert-Jan | 30 | 6 | - | - | - | 13 | - | 11 | - | |
19 | HOFMAN Joeri | 24 | 5 | 12 | 5 | - | - | - | 2 | - | |
20 | HOEYBERGHS Daan | 21 | - | - | - | 5 | - | 7 | 6 | 3 | |
21 | TEUNISSEN Mike | 18 | 15 | - | - | - | - | - | 3 | - | |
22 | DOLFSMA Emiel | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | |
23 | DE VOCHT Bart | 16 | - | - | 7 | - | - | 9 | - | - | |
24 | DOUBEY Fabien | 15 | - | - | - | - | 4 | 11 | - | - | |
25 | GODRIE Stan | 13 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | - | |
26 | JAUREGUI Quentin | 13 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | |
27 | KOYEN Niels | 12 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 4 | |
28 | HANSEN Kenneth | 12 | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | |
29 | DENOLF Ritchie | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
30 | MERLIER Braam | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2 | |
31 | DE TIER Floris | 10 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | |
32 | BOSSUYT Matthias | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | |
33 | VAN DE VELDE Matthias | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | |
34 | SCHEIRE Ruben | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | |
35 | SWEECK Hendrik | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
36 | MAYER Yannick | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
37 | MCDONALD Zach | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
38 | DILLMAN Andrew | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
39 | ROBINSON Hugo | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
40 | BOROS Michael | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
41 | UYTDEWILLIGEN Ingmar | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
42 | MELLEMANS Jeffrey | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
43 | SKALA Jakub | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
44 | ARIESEN Tim | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
45 | LOUICHE Vincent | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
46 | VEROFT Jelto | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
47 | PAPRSTKA Tomas | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
48 | PANIS Maxim | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Vidéos
#1 - Bpost Bank Trofee Ronse - Hotondcross (MU)
14 octobre 2012
#2 - Bpost Bank Trofee Oudenaarde - Koppenbergcross (MU)
1 novembre 2012
#5 - Bpost Bank Trofee Loenhout - Azencross (MU)
28 décembre 2012
#6 - Bpost Bank Trofee Baal - GP Sven Nys (MU)
1 janvier 2013
#8 - Bpost Bank Trofee Oostmalle - Sluitingsprijs (MU)
24 février 2013