Coureur Info
Nom: | Vladimir |
---|---|
Nom de famille: | Kyzivat |
Date de naissance: | 22 mars 1982 |
Âge: | 42 ans |
Nationalité: | République Tchèque |
- Championnat de République Tchèque (CN)
- Elite
Résultats du Cyclocross
2015-2016
22 Courses
2014-2015
20 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
25-01-2015 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | Elite | CDM | 56 |
18-01-2015 | Grand Prix Möbel Alvisse Leudelange | Elite | C2 | 14 |
10-01-2015 | Championnat de République Tchèque Slany | Elite | CN | 9 |
01-01-2015 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 9 |
21-12-2014 | Coupe du Monde UCI Namur | Elite | CDM | 35 |
14-12-2014 | EKZ CrossTour - Eschenbach | Elite | C1 | 9 |
13-12-2014 | Toi Toi Cup Milovice | Elite | C2 | 6 |
06-12-2014 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 5 |
30-11-2014 | Tage des Querfeldeinsports (Day of Cyclocross), Ternitz | Elite | C2 | 4 |
29-11-2014 | Cyclo-cross International Podbrezova | Elite | C2 | 7 |
23-11-2014 | Schlosscross Rheinfelden | Elite | C2 | 11 |
22-11-2014 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 41 |
15-11-2014 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 6 |
02-11-2014 | EKZ CrossTour - Hittnau | Elite | C1 | 18 |
01-11-2014 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 5 |
26-10-2014 | 53. Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 22 |
11-10-2014 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 7 |
05-10-2014 | Superprestige Gieten | Elite | C1 | 32 |
04-10-2014 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 4 |
27-09-2014 | Toi Toi Cup Lostice | Elite | C2 | 5 |
2013-2014
23 Courses
2012-2013
15 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
12-01-2013 | Championnat de République Tchèque Stribro | Elite | CN | 15 |
08-12-2012 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 9 |
02-12-2012 | Coupe du Monde UCI Roubaix | Elite | CDM | 41 |
24-11-2012 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 38 |
18-11-2012 | Flückiger Cross Madiswil | Elite | C2 | 7 |
17-11-2012 | Toi Toi Cup Hole Vrchy | Elite | C2 | 7 |
11-11-2012 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 14 |
10-11-2012 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 11 |
28-10-2012 | Coupe du Monde UCI Plzen | Elite | CDM | 44 |
21-10-2012 | Coupe du Monde UCI Tabor | Elite | CDM | 35 |
13-10-2012 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 10 |
06-10-2012 | Toi Toi Cup Mlada Boleslav | Elite | C2 | 12 |
30-09-2012 | Radcross Illnau | Elite | C2 | 20 |
28-09-2012 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 16 |
22-09-2012 | Toi Toi Cup Lostice | Elite | C2 | 10 |
2011-2012
23 Courses
2010-2011
20 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
30-01-2011 | Championnat du Monde UCI Sankt-Wendel | Elite | CM | 40 |
23-01-2011 | Coupe du Monde UCI Hoogerheide | Elite | CDM | 32 |
16-01-2011 | Coupe du Monde UCI Pontchâteau | Elite | CDM | 22 |
08-01-2011 | Championnat de République Tchèque Hlinsko | Elite | CN | 6 |
01-01-2011 | Grand Prix Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 8 |
26-12-2010 | Coupe du Monde UCI Heusden-Zolder | Elite | CDM | 23 |
19-12-2010 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | Elite | CDM | 24 |
11-12-2010 | Toi Toi Cup Mnichovo Hradiste | Elite | C2 | 2 |
27-11-2010 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 39 |
20-11-2010 | Toi Toi Cup Kolin | Elite | C2 | 2 |
14-11-2010 | Int.Radquerfeldein Lambach/Stadl-Paura | Elite | C2 | 2 |
13-11-2010 | Toi Toi Cup Kutna Hora | Elite | C2 | 1 |
07-11-2010 | Internationales Radquer Frenkendorf | Elite | C2 | 6 |
31-10-2010 | Internationales Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 2 |
30-10-2010 | Toi Toi Cup Lostice | Elite | C2 | 7 |
24-10-2010 | Coupe du Monde UCI Plzen | Elite | CDM | 33 |
17-10-2010 | Coupe du Monde UCI Aigle | Elite | CDM | 57 |
09-10-2010 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 5 |
28-09-2010 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 10 |
25-09-2010 | Toi Toi Cup Stribro | Elite | C2 | 10 |
2009-2010
23 Courses
2008-2009
24 Courses
2007-2008
7 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-10-2007 | Intern. Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 5 |
27-10-2007 | Coupe du Monde UCI Tabor | Elite | CDM | 24 |
21-10-2007 | Coupe du Monde UCI Kalmthout | Elite | CDM | 32 |
13-10-2007 | Toi Toi Cup Hlinsko | Elite | C2 | 3 |
06-10-2007 | Toi Toi Cup Unicov | Elite | C2 | 6 |
29-09-2007 | Toi Toi Cup Plzen | Elite | C2 | 12 |
28-09-2007 | Toi Toi Cup Louny | Elite | C2 | 15 |
2005-2006
22 Courses
2004-2005
20 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
09-01-2005 | Championnat de République Tchèque Mlada Boleslav | Elite | CN | 11 |
02-01-2005 | Coupe du Monde UCI Aigle | Elite | CDM | 26 |
28-12-2004 | Coupe du Monde UCI Hofstade | Elite | CDM | 27 |
26-12-2004 | Radquer Dagmersellen | Elite | C2 | 15 |
18-12-2004 | Budvar Cup Ceska Lipa | Elite | C2 | 7 |
08-12-2004 | Coupe du Monde UCI Milano | Elite | CDM | 13 |
05-12-2004 | Coupe du Monde UCI Wetzikon | Elite | CDM | 29 |
27-11-2004 | Coupe du Monde UCI Koksijde | Elite | CDM | 22 |
21-11-2004 | Frankfurter Rad-Cross | Elite | C2 | 4 |
20-11-2004 | Budvar Cup Mlada Boleslav | Elite | C2 | 6 |
17-11-2004 | Velka Cena Holé Vrchy | Elite | C2 | 8 |
14-11-2004 | Coupe du Monde UCI Pijnacker | Elite | CDM | 28 |
07-11-2004 | Radquer Steinmaur | Elite | C2 | 6 |
28-10-2004 | Coupe du Monde UCI Tabor | Elite | CDM | 15 |
23-10-2004 | Budvar Cup Lostice | Elite | C2 | 7 |
16-10-2004 | Budvar Cup Hlinsko | Elite | C2 | 9 |
10-10-2004 | Coupe du Monde UCI Wortegem-Petegem | Elite | CDM | 19 |
02-10-2004 | Budvar Cup Unicov | Elite | C2 | 6 |
28-09-2004 | Budvar Cup Plzen | Elite | C2 | DNF |
25-09-2004 | Budvar Cup Podborany | Elite | C2 | 5 |
2003-2004
23 Courses
2002-2003
8 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
19-01-2003 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 19 |
12-01-2003 | Championnat de République Tchèque Louny | Elite | CN | 15 |
03-01-2003 | Centrumcross Surhuisterveen | U23 | CU | 6 |
01-01-2003 | GP Hotel Threeland Pétange | Elite | C2 | 17 |
29-12-2002 | Radquer Hombrechtikon | Elite | C2 | 18 |
08-12-2002 | Ziklo Kross Igorre | Elite | C1 | 16 |
24-11-2002 | Frankfurt | U23 | CU | 8 |
28-10-2002 | GP Tabor | Elite | C1 | 30 |
2001-2002
11 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
02-02-2002 | Championnat du Monde UCI Heusden-Zolder | U23 | CM | DNF |
27-01-2002 | Cyclocross International Aigle | Elite | C3 | 18 |
13-01-2002 | Championnat de République Tchèque Hlinsko | Elite | CN | 9 |
06-01-2002 | Radquer Uster | Elite | C2 | 6 |
01-01-2002 | GVA Trofee Baal - GP Sven Nys | Elite | C2 | 25 |
31-12-2001 | Herforder Silvester Querfeldeinrennen Herford | Elite | C3 | 6 |
30-12-2001 | Superprestige Diegem | Elite | C1 | 35 |
25-11-2001 | Internationales Radquer Meilen | Elite | C2 | 22 |
11-11-2001 | Superprestige Asper-Gavere | U23 | CU | 4 |
28-10-2001 | Grand Prix Assurances de Axa Kayl | Elite | C2 | 14 |
27-10-2001 | Cyclocross Tabor | Elite | C1 | 18 |
2000-2001
6 Courses
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
28-01-2001 | Radquer Wetzikon | U23 | CU | 25 |
28-12-2000 | Centrumcross Surhuisterveen | Elite | C1 | 31 |
10-12-2000 | Ziklo Kross Igorre | Elite | C1 | 8 |
08-12-2000 | Ciclocross International Ermua | Elite | C2 | 3 |
18-11-2000 | Coupe du Monde UCI Tabor | Elite | CDM | 44 |
28-10-2000 | Cyclocross Praha | Elite | C1 | 18 |
1999-2000
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
30-01-2000 | Championnat du Monde UCI Sint-Michielsgestel | U19 | CM | 7 |
1998-1999
1 Course
Date | Course | Catégorie | Classe | Résultats |
---|---|---|---|---|
31-01-1999 | Championnat du Monde UCI Poprad | U19 | CM | 18 |
Classements Cyclocross
2015-2016
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2015 - 2016 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 68 |
2015 - 2016 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 6 |
2015 - 2016 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 33 |
2014-2015
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2014 - 2015 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 60 |
2014 - 2015 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 4 |
2014 - 2015 | EKZ CrossTour | Elite | EKZ | 21 |
2013-2014
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2013 - 2014 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 39 |
2013 - 2014 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 5 |
2012-2013
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2012 - 2013 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 53 |
2012 - 2013 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 9 |
2011-2012
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2011 - 2012 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 35 |
2011 - 2012 | Toi Toi Cup | Elite | TTC | 1 |
2010-2011
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2010 - 2011 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 32 |
2009-2010
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2009 - 2010 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 65 |
2008-2009
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2008 - 2009 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 40 |
2003-2004
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2003 - 2004 | Coupe du Monde UCI | Elite | CDM | 36 |
2003 - 2004 | Superprestige | U23 | SP | 12 |
2003 - 2004 | Gazet van Antwerpen Trofee | U23 | GVA | 9 |
2001-2002
Saison | Classement | Catégorie | Classe | Position |
2001 - 2002 | Gazet van Antwerpen Trofee | Elite | GVA | 50 |
Vidéos Vladimir Kyzivat
Filter
Catégorie
Résultats + CM
Course